Твердосплавное сверло с алмазным покрытием
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | d1 m7 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | d1 m7 | l3 |
29.0120-00500-045 | 3 | 55 | 5,5 | 0,500 | 4,5 |
29.0120-0300-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,000 | 23,0 |
29.0120-0310-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,100 | 23,0 |
29.0120-03175-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,175 | 23,0 |
29.0120-0320-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,200 | 23,0 |
29.0120-0330-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,300 | 23,0 |
29.0120-0340-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,400 | 23,0 |
29.0120-0350-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,500 | 23,0 |
29.0120-0360-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,600 | 23,0 |
29.0120-0370-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,700 | 23,0 |
29.0120-0380-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,800 | 23,0 |
29.0120-0390-023 | 6 | 66 | 28,0 | 3,900 | 23,0 |
29.0120-0400-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,000 | 29,0 |
29.0120-0410-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,100 | 29,0 |
29.0120-0420-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,200 | 29,0 |
29.0120-0430-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,300 | 29,0 |
29.0120-0440-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,400 | 29,0 |
29.0120-0450-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,500 | 29,0 |
29.0120-0460-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,600 | 29,0 |
29.0120-0470-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,700 | 29,0 |
29.0120-04763-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,763 | 29,0 |
29.0120-0480-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,800 | 29,0 |
29.0120-0490-029 | 6 | 74 | 36,0 | 4,900 | 29,0 |
29.0120-0500-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,000 | 35,0 |
29.0120-0510-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,100 | 35,0 |
29.0120-0520-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,200 | 35,0 |
29.0120-0530-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,300 | 35,0 |
29.0120-0540-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,400 | 35,0 |
29.0120-0550-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,500 | 35,0 |
29.0120-0560-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,600 | 35,0 |
29.0120-0570-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,700 | 35,0 |
29.0120-0580-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,800 | 35,0 |
29.0120-0590-035 | 6 | 82 | 44,0 | 5,900 | 35,0 |
29.0120-0600-035 | 6 | 82 | 44 | 6,000 | 35 |
29.0120-0610-043 | 8 | 91 | 53 | 6,100 | 43 |
29.0120-0620-043 | 8 | 91 | 53 | 6,200 | 43 |
29.0120-0630-043 | 8 | 91 | 53 | 6,300 | 43 |
29.0120-0635-043 | 8 | 91 | 53 | 6,350 | 43 |
29.0120-0640-043 | 8 | 91 | 53 | 6,400 | 43 |
29.0120-0650-043 | 8 | 91 | 53 | 6,500 | 43 |
29.0120-0660-043 | 8 | 91 | 53 | 6,600 | 43 |
29.0120-0670-043 | 8 | 91 | 53 | 6,700 | 43 |
29.0120-0680-043 | 8 | 91 | 53 | 6,800 | 43 |
29.0120-0690-043 | 8 | 91 | 53 | 6,900 | 43 |
29.0120-0700-043 | 8 | 91 | 53 | 7,000 | 43 |
29.0120-0710-043 | 8 | 91 | 53 | 7,100 | 43 |
29.0120-0720-043 | 8 | 91 | 53 | 7,200 | 43 |
29.0120-0730-043 | 8 | 91 | 53 | 7,300 | 43 |
29.0120-0740-043 | 8 | 91 | 53 | 7,400 | 43 |
29.0120-0750-043 | 8 | 91 | 53 | 7,500 | 43 |
29.0120-0760-043 | 8 | 91 | 53 | 7,600 | 43 |
29.0120-0770-043 | 8 | 91 | 53 | 7,700 | 43 |
29.0120-0780-043 | 8 | 91 | 53 | 7,800 | 43 |
29.0120-0790-043 | 8 | 91 | 53 | 7,900 | 43 |
29.0120-07938-043 | 8 | 91 | 53 | 7,938 | 43 |
29.0120-0800-043 | 8 | 91 | 53 | 8,000 | 43 |
29.0120-0810-049 | 10 | 103 | 61 | 8,100 | 49 |
29.0120-0820-049 | 10 | 103 | 61 | 8,200 | 49 |
29.0120-0830-049 | 10 | 103 | 61 | 8,300 | 49 |
29.0120-0840-049 | 10 | 103 | 61 | 8,400 | 49 |
29.0120-0850-049 | 10 | 103 | 61 | 8,500 | 49 |
29.0120-0860-049 | 10 | 103 | 61 | 8,600 | 49 |
29.0120-0870-049 | 10 | 103 | 61 | 8,700 | 49 |
29.0120-0880-049 | 10 | 103 | 61 | 8,800 | 49 |
29.0120-0890-049 | 10 | 103 | 61 | 8,900 | 49 |
29.0120-0900-049 | 10 | 103 | 61 | 9,000 | 49 |
29.0120-0910-049 | 10 | 103 | 61 | 9,100 | 49 |
29.0120-0920-049 | 10 | 103 | 61 | 9,200 | 49 |
29.0120-0930-049 | 10 | 103 | 61 | 9,300 | 49 |
29.0120-0940-049 | 10 | 103 | 61 | 9,400 | 49 |
29.0120-0950-049 | 10 | 103 | 61 | 9,500 | 49 |
29.0120-09525-049 | 10 | 103 | 61 | 9,525 | 49 |
29.0120-0960-049 | 10 | 103 | 61 | 9,600 | 49 |
29.0120-0970-049 | 10 | 103 | 61 | 9,700 | 49 |
29.0120-0980-049 | 10 | 103 | 61 | 9,800 | 49 |
29.0120-0990-049 | 10 | 103 | 61 | 9,900 | 49 |
29.0120-1000-049 | 10 | 103 | 61 | 10,000 | 49 |
29.0120-1010-056 | 12 | 118 | 71 | 10,100 | 56 |
29.0120-1020-056 | 12 | 118 | 71 | 10,200 | 56 |
29.0120-1030-056 | 12 | 118 | 71 | 10,300 | 56 |
29.0120-1040-056 | 12 | 118 | 71 | 10,400 | 56 |
29.0120-1050-056 | 12 | 118 | 71 | 10,500 | 56 |
29.0120-1060-056 | 12 | 118 | 71 | 10,600 | 56 |
29.0120-1070-056 | 12 | 118 | 71 | 10,700 | 56 |
29.0120-1080-056 | 12 | 118 | 71 | 10,800 | 56 |
29.0120-1090-056 | 12 | 118 | 71 | 10,900 | 56 |
29.0120-1100-056 | 12 | 118 | 71 | 11,000 | 56 |
29.0120-11111-056 | 12 | 118 | 71 | 11,111 | 56 |
29.0120-1200-056 | 12 | 118 | 71 | 12,000 | 56 |
Артикул: 29.0120
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет