Твердосплавное сверло с подводом СОЖ
Артикул | l1 | l2 | d1 h7 | d2h6 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | l1 | l2 | d1 h7 | d2h6 | l3 |
29.0200-0300-023 | 66 | 28 | 3,0 | 6 | 23 |
29.0200-0310-023 | 66 | 28 | 3,1 | 6 | 23 |
29.0200-0320-023 | 66 | 28 | 3,2 | 6 | 23 |
29.0200-0330-023 | 66 | 28 | 3,3 | 6 | 23 |
29.0200-0340-023 | 66 | 28 | 3,4 | 6 | 23 |
29.0200-0350-023 | 66 | 28 | 3,5 | 6 | 23 |
29.0200-0360-023 | 66 | 28 | 3,6 | 6 | 23 |
29.0200-0370-023 | 66 | 28 | 3,7 | 6 | 23 |
29.0200-0380-029 | 74 | 36 | 3,8 | 6 | 29 |
29.0200-0390-029 | 74 | 36 | 3,9 | 6 | 29 |
29.0200-0400-029 | 74 | 36 | 4,0 | 6 | 29 |
29.0200-0410-029 | 74 | 36 | 4,1 | 6 | 29 |
29.0200-04176-029 | 74 | 36 | 4,176 | 6 | 29 |
29.0200-0420-029 | 74 | 36 | 4,2 | 6 | 29 |
29.0200-0430-029 | 74 | 36 | 4,3 | 6 | 29 |
29.0200-0440-029 | 74 | 36 | 4,4 | 6 | 29 |
29.0200-0450-029 | 74 | 36 | 4,5 | 6 | 29 |
29.0200-0460-029 | 74 | 36 | 4,6 | 6 | 29 |
29.0200-0470-029 | 74 | 36 | 4,7 | 6 | 29 |
29.0200-0480-029 | 74 | 36 | 4,8 | 6 | 29 |
29.0200-04837-029 | 74 | 36 | 4,837 | 6 | 29 |
29.0200-0490-035 | 82 | 44 | 4,9 | 6 | 35 |
29.0200-0500-035 | 82 | 44 | 5,0 | 6 | 35 |
29.0200-0510-035 | 82 | 44 | 5,1 | 6 | 35 |
29.0200-0520-035 | 82 | 44 | 5,2 | 6 | 35 |
29.0200-0530-035 | 82 | 44 | 5,3 | 6 | 35 |
29.0200-0540-035 | 82 | 44 | 5,4 | 6 | 35 |
29.0200-0550-035 | 82 | 44 | 5,5 | 6 | 35 |
29.0200-05550-035 | 82 | 44 | 5,55 | 6 | 35 |
29.0200-05565-035 | 82 | 44 | 5,565 | 6 | 35 |
29.0200-0560-035 | 82 | 44 | 5,6 | 6 | 35 |
29.0200-0570-035 | 82 | 44 | 5,7 | 6 | 35 |
29.0200-0580-035 | 82 | 44 | 5,8 | 6 | 35 |
29.0200-0590-035 | 82 | 44 | 5,9 | 6 | 35 |
29.0200-0600-035 | 82 | 44 | 6,0 | 6 | 35 |
29.0200-0610-043 | 91 | 53 | 6,1 | 8 | 43 |
29.0200-0620-043 | 91 | 53 | 6,2 | 8 | 43 |
29.0200-0630-043 | 91 | 53 | 6,3 | 8 | 43 |
29.0200-06365-043 | 91 | 53 | 6,365 | 8 | 43 |
29.0200-0640-043 | 91 | 53 | 6,4 | 8 | 43 |
29.0200-0650-043 | 91 | 53 | 6,5 | 8 | 43 |
29.0200-0660-043 | 91 | 53 | 6,6 | 8 | 43 |
29.0200-0670-043 | 91 | 53 | 6,7 | 8 | 43 |
29.0200-0680-043 | 91 | 53 | 6,8 | 8 | 43 |
29.0200-0690-043 | 91 | 53 | 6,9 | 8 | 43 |
29.0200-0700-043 | 91 | 53 | 7,0 | 8 | 43 |
29.0200-0710-043 | 91 | 53 | 7,1 | 8 | 43 |
29.0200-0720-043 | 91 | 53 | 7,2 | 8 | 43 |
29.0200-0730-043 | 91 | 53 | 7,3 | 8 | 43 |
29.0200-0740-043 | 91 | 53 | 7,4 | 8 | 43 |
29.0200-0750-043 | 91 | 53 | 7,5 | 8 | 43 |
29.0200-0760-043 | 91 | 53 | 7,6 | 8 | 43 |
29.0200-0770-043 | 91 | 53 | 7,7 | 8 | 43 |
29.0200-0780-043 | 91 | 53 | 7,8 | 8 | 43 |
29.0200-0790-043 | 91 | 53 | 7,9 | 8 | 43 |
29.0200-07953-043 | 91 | 53 | 7,953 | 8 | 43 |
29.0200-0800-043 | 91 | 53 | 8,0 | 8 | 43 |
29.0200-0810-049 | 103 | 61 | 8,1 | 10 | 49 |
29.0200-0820-049 | 103 | 61 | 8,2 | 10 | 49 |
29.0200-0830-049 | 103 | 61 | 8,3 | 10 | 49 |
29.0200-0840-049 | 103 | 61 | 8,4 | 10 | 49 |
29.0200-0850-049 | 103 | 61 | 8,5 | 10 | 49 |
29.0200-0860-049 | 103 | 61 | 8,6 | 10 | 49 |
29.0200-0870-049 | 103 | 61 | 8,7 | 10 | 49 |
29.0200-0880-049 | 103 | 61 | 8,8 | 10 | 49 |
29.0200-0890-049 | 103 | 61 | 8,9 | 10 | 49 |
29.0200-0900-049 | 103 | 61 | 9,0 | 10 | 49 |
29.0200-0910-049 | 103 | 61 | 9,1 | 10 | 49 |
29.0200-0920-049 | 103 | 61 | 9,2 | 10 | 49 |
29.0200-0930-049 | 103 | 61 | 9,3 | 10 | 49 |
29.0200-0940-049 | 103 | 61 | 9,4 | 10 | 49 |
29.0200-0950-049 | 103 | 61 | 9,5 | 10 | 49 |
29.0200-09540-049 | 103 | 61 | 9,54029.0250 | 10 | 49 |
29.0200-0960-049 | 103 | 61 | 9,6 | 10 | 49 |
29.0200-0970-049 | 103 | 61 | 9,7 | 10 | 49 |
29.0200-0980-049 | 103 | 61 | 9,8 | 10 | 49 |
29.0200-0990-049 | 103 | 61 | 9,9 | 10 | 49 |
29.0200-1000-049 | 103 | 61 | 10,0 | 10 | 49 |
29.0200-1010-056 | 118 | 71 | 10,1 | 12 | 56 |
29.0200-1020-056 | 118 | 71 | 10,2 | 12 | 56 |
29.0200-1030-056 | 118 | 71 | 10,3 | 12 | 56 |
29.0200-1040-056 | 118 | 71 | 10,4 | 12 | 56 |
29.0200-1050-056 | 118 | 71 | 10,5 | 12 | 56 |
29.0200-1060-056 | 118 | 71 | 10,6 | 12 | 56 |
29.0200-1070-056 | 118 | 71 | 10,7 | 12 | 56 |
29.0200-1080-056 | 118 | 71 | 10,8 | 12 | 56 |
29.0200-1090-056 | 118 | 71 | 10,9 | 12 | 56 |
29.0200-1100-056 | 118 | 71 | 11,0 | 12 | 56 |
29.0200-1110-056 | 118 | 71 | 11,1 | 12 | 56 |
29.0200-11133-056 | 118 | 71 | 11,133 | 12 | 56 |
29.0200-1120-056 | 118 | 71 | 11,2 | 12 | 56 |
29.0200-1130-056 | 118 | 71 | 11,3 | 12 | 56 |
29.0200-1140-056 | 118 | 71 | 11,4 | 12 | 56 |
29.0200-1150-056 | 118 | 71 | 11,5 | 12 | 56 |
29.0200-1160-056 | 118 | 71 | 11,6 | 12 | 56 |
29.0200-1170-056 | 118 | 71 | 11,7 | 12 | 56 |
29.0200-1180-056 | 118 | 71 | 11,8 | 12 | 56 |
29.0200-1190-056 | 118 | 71 | 11,9 | 12 | 56 |
29.0200-1200-056 | 118 | 71 | 12,0 | 12 | 56 |
Артикул: 29.0200
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет