Твердосплавное сверло с подводом СОЖ для алюминиевых сплавов
Артикул | l1 | l2 | d1 h7 | d2h6 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | l1 | l2 | d1 h7 | d2h6 | l3 |
29.0250-0800-043 | 91 | 53 | 8,0 | 8 | 43 |
29.0250-0810-049 | 103 | 61 | 8,1 | 10 | 49 |
29.0250-0820-049 | 103 | 61 | 8,2 | 10 | 49 |
29.0250-0830-049 | 103 | 61 | 8,3 | 10 | 49 |
29.0250-0840-049 | 103 | 61 | 8,4 | 10 | 49 |
29.0250-0850-049 | 103 | 61 | 8,5 | 10 | 49 |
29.0250-0860-049 | 103 | 61 | 8,6 | 10 | 49 |
29.0250-0870-049 | 103 | 61 | 8,7 | 10 | 49 |
29.0250-0880-049 | 103 | 61 | 8,8 | 10 | 49 |
29.0250-0890-049 | 103 | 61 | 8,9 | 10 | 49 |
29.0250-0900-049 | 103 | 61 | 9,0 | 10 | 49 |
29.0250-0910-049 | 103 | 61 | 9,1 | 10 | 49 |
29.0250-0920-049 | 103 | 61 | 9,2 | 10 | 49 |
29.0250-0930-049 | 103 | 61 | 9,3 | 10 | 49 |
29.0250-0940-049 | 103 | 61 | 9,4 | 10 | 49 |
29.0250-0950-049 | 103 | 61 | 9,5 | 10 | 49 |
29.0250-0954-049 | 103 | 61 | 9,540 | 10 | 49 |
29.0250-0960-049 | 103 | 61 | 9,6 | 10 | 49 |
29.0250-0970-049 | 103 | 61 | 9,7 | 10 | 49 |
29.0250-0980-049 | 103 | 61 | 9,8 | 10 | 49 |
29.0250-0990-049 | 103 | 61 | 9,9 | 10 | 49 |
29.0250-1000-049 | 103 | 61 | 10,0 | 10 | 49 |
29.0250-1010-056 | 118 | 71 | 10,1 | 12 | 56 |
29.0250-1020-056 | 118 | 71 | 10,2 | 12 | 56 |
29.0250-1030-056 | 118 | 71 | 10,3 | 12 | 56 |
29.0250-1040-056 | 118 | 71 | 10,4 | 12 | 56 |
29.0250-1050-056 | 118 | 71 | 10,5 | 12 | 56 |
29.0250-1060-056 | 118 | 71 | 10,6 | 12 | 56 |
29.0250-1070-056 | 118 | 71 | 10,7 | 12 | 56 |
29.0250-1080-056 | 118 | 71 | 10,8 | 12 | 56 |
29.0250-1090-056 | 118 | 71 | 10,9 | 12 | 56 |
29.0250-1100-056 | 118 | 71 | 11,0 | 12 | 56 |
29.0250-1110-056 | 118 | 71 | 11,1 | 12 | 56 |
29.0250-11133-056 | 118 | 71 | 11,133 | 12 | 56 |
29.0250-1120-056 | 118 | 71 | 11,2 | 12 | 56 |
29.0250-1130-056 | 118 | 71 | 11,3 | 12 | 56 |
29.0250-1140-056 | 118 | 71 | 11,4 | 12 | 56 |
29.0250-1150-056 | 118 | 71 | 11,5 | 12 | 56 |
29.0250-1160-056 | 118 | 71 | 11,6 | 12 | 56 |
29.0250-1170-056 | 118 | 71 | 11,7 | 12 | 56 |
29.0250-1180-056 | 118 | 71 | 11,8 | 12 | 56 |
29.0250-1190-056 | 118 | 71 | 11,9 | 12 | 56 |
29.0250-1200-056 | 118 | 71 | 12,0 | 12 | 56 |
29.0250-1210-060 | 124 | 77 | 12,1 | 14 | 60 |
29.0250-1220-060 | 124 | 77 | 12,2 | 14 | 60 |
29.0250-1230-060 | 124 | 77 | 12,3 | 14 | 60 |
29.0250-1240-060 | 124 | 77 | 12,4 | 14 | 60 |
29.0250-1250-060 | 124 | 77 | 12,5 | 14 | 60 |
29.0250-1260-060 | 124 | 77 | 12,6 | 14 | 60 |
29.0250-1270-060 | 124 | 77 | 12,7 | 14 | 60 |
29.0250-1272-060 | 124 | 77 | 12,72 | 14 | 60 |
29.0250-1280-060 | 124 | 77 | 12,8 | 14 | 60 |
29.0250-1290-060 | 124 | 77 | 12,9 | 14 | 60 |
29.0250-1300-060 | 124 | 77 | 13,0 | 14 | 60 |
29.0250-1310-060 | 124 | 77 | 13,1 | 14 | 60 |
29.0250-1320-060 | 124 | 77 | 13,2 | 14 | 60 |
29.0250-1330-060 | 124 | 77 | 13,3 | 14 | 60 |
29.0250-1340-060 | 124 | 77 | 13,4 | 14 | 60 |
29.0250-1350-060 | 124 | 77 | 13,5 | 14 | 60 |
29.0250-1360-060 | 124 | 77 | 13,6 | 14 | 60 |
29.0250-1370-060 | 124 | 77 | 13,7 | 14 | 60 |
29.0250-1380-060 | 124 | 77 | 13,8 | 14 | 60 |
29.0250-1390-060 | 124 | 77 | 13,9 | 14 | 60 |
29.0250-1400-060 | 124 | 77 | 14,0 | 14 | 60 |
29.0250-1410-063 | 133 | 83 | 14,1 | 16 | 63 |
29.0250-1420-063 | 133 | 83 | 14,2 | 16 | 63 |
29.0250-14295-063 | 133 | 83 | 14,295 | 16 | 63 |
29.0250-1430-063 | 133 | 83 | 14,3 | 16 | 63 |
29.0250-1440-063 | 133 | 83 | 14,4 | 16 | 63 |
29.0250-1450-063 | 133 | 83 | 14,5 | 16 | 63 |
29.0250-1460-063 | 133 | 83 | 14,60 | 16 | 63 |
29.0250-1470-063 | 133 | 83 | 14,7 | 16 | 63 |
29.0250-1480-063 | 133 | 83 | 14,8 | 16 | 63 |
29.0250-1490-063 | 133 | 83 | 14,9 | 16 | 63 |
29.0250-1500-063 | 133 | 83 | 15,0 | 16 | 63 |
29.0250-1510-063 | 133 | 83 | 15,1 | 16 | 63 |
29.0250-1520-063 | 133 | 83 | 15,2 | 16 | 63 |
29.0250-1530-063 | 133 | 83 | 15,3 | 16 | 63 |
29.0250-1540-063 | 133 | 83 | 15,4 | 16 | 63 |
29.0250-1550-063 | 133 | 83 | 15,5 | 16 | 63 |
29.0250-1560-063 | 133 | 83 | 15,6 | 16 | 63 |
29.0250-1570-063 | 133 | 83 | 15,7 | 16 | 63 |
29.0250-1580-063 | 133 | 83 | 15,8 | 16 | 63 |
29.0250-15882-063 | 133 | 83 | 15,882 | 16 | 63 |
29.0250-1590-063 | 133 | 83 | 15,9 | 16 | 63 |
29.0250-1600-063 | 133 | 83 | 16,0 | 16 | 63 |
29.0250-1610-071 | 143 | 93 | 16,1 | 18 | 71 |
29.0250-1620-071 | 143 | 93 | 16,2 | 18 | 71 |
29.0250-1630-071 | 143 | 93 | 16,3 | 18 | 71 |
29.0250-1640-071 | 143 | 93 | 16,4 | 18 | 71 |
29.0250-1650-071 | 143 | 93 | 16,5 | 18 | 71 |
29.0250-1660-071 | 143 | 93 | 16,6 | 18 | 71 |
29.0250-1670-071 | 143 | 93 | 16,7 | 18 | 71 |
29.0250-1680-071 | 143 | 93 | 16,8 | 18 | 71 |
29.0250-1690-071 | 143 | 93 | 16,9 | 18 | 71 |
29.0250-1700-071 | 143 | 93 | 17,0 | 18 | 71 |
29.0250-1710-071 | 143 | 93 | 17,1 | 18 | 71 |
29.0250-1720-071 | 143 | 93 | 17,2 | 18 | 71 |
29.0250-1730-071 | 143 | 93 | 17,3 | 18 | 71 |
29.0250-1740-071 | 143 | 93 | 17,4 | 18 | 71 |
29.0250-1750-071 | 143 | 93 | 17,5 | 18 | 71 |
29.0250-1760-071 | 143 | 93 | 17,6 | 18 | 71 |
29.0250-1770-071 | 143 | 93 | 17,7 | 18 | 71 |
29.0250-1780-071 | 143 | 93 | 17,8 | 18 | 71 |
29.0250-1790-071 | 143 | 93 | 17,9 | 18 | 71 |
29.0250-1800-071 | 143 | 93 | 18,0 | 18 | 71 |
29.0250-1810-077 | 153 | 101 | 18,1 | 20 | 77 |
29.0250-1820-077 | 153 | 101 | 18,2 | 20 | 77 |
29.0250-1830-077 | 153 | 101 | 18,3 | 20 | 77 |
29.0250-1840-077 | 153 | 101 | 18,4 | 20 | 77 |
29.0250-1850-077 | 153 | 101 | 18,5 | 20 | 77 |
29.0250-1860-077 | 153 | 101 | 18,6 | 20 | 77 |
29.0250-1870-077 | 153 | 101 | 18,7 | 20 | 77 |
29.0250-1880-077 | 153 | 101 | 18,8 | 20 | 77 |
29.0250-1890-077 | 153 | 101 | 18,9 | 20 | 77 |
29.0250-1900-077 | 153 | 101 | 19,0 | 20 | 77 |
29.0250-19065-077 | 153 | 101 | 19,065 | 20 | 77 |
29.0250-1910-077 | 153 | 101 | 19,1 | 20 | 77 |
29.0250-1920-077 | 153 | 101 | 19,2 | 20 | 77 |
29.0250-1930-077 | 153 | 101 | 19,3 | 20 | 77 |
29.0250-1940-077 | 153 | 101 | 19,4 | 20 | 77 |
29.0250-1950-077 | 153 | 101 | 19,5 | 20 | 77 |
29.0250-1960-077 | 153 | 101 | 19,6 | 20 | 77 |
29.0250-1970-077 | 153 | 101 | 19,7 | 20 | 77 |
29.0250-1980-077 | 153 | 101 | 19,8 | 20 | 77 |
29.0250-1990-077 | 153 | 101 | 19,9 | 20 | 77 |
29.0250-2000-077 | 153 | 101 | 20,0 | 20 | 77 |
Артикул: 29.0250
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет