Твердосплавная концевая фреза с угловой фаской и CVD вставкой
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 h7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 h7 |
29.6524-0200-04 | 2,5 | 50 | 1,92 | 2 | 4 | 4 | 2 |
29.6524-0200-06 | 2,5 | 50 | 1,92 | 2 | 4 | 6 | 2 |
29.6524-0200-08 | 2,5 | 50 | 1,92 | 2 | 4 | 8 | 2 |
29.6524-0200-10 | 2,5 | 50 | 1,92 | 2 | 4 | 10 | 2 |
29.6524-0300-10 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 10 | 3 |
29.6524-0300-15 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 15 | 3 |
29.6524-0300-20 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 20 | 3 |
29.6524-0400-10 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 10 | 4 |
29.6524-0400-20 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 20 | 4 |
29.6524-0400-30 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 30 | 4 |
29.6524-0500-15 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 15 | 5 |
29.6524-0500-25 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 25 | 5 |
29.6524-0500-35 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 35 | 5 |
29.6524-0600-20 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 20 | 6 |
29.6524-0600-30 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 30 | 6 |
29.6524-0600-40 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 40 | 6 |
29.6524-0800-25 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 25 | 8 |
29.6524-0800-40 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 40 | 8 |
29.6524-1000-30 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 30 | 10 |
29.6524-1000-50 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 50 | 10 |
29.6524-1200-35 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 35 | 12 |
29.6524-1200-60 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 60 | 12 |
Артикул: 29.6524
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет