Твердосплавная концевая фреза с угловой фаской и длинной CVD вставкой
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 h7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 h7 |
29.6526-0400-08 | 8 | 50 | 3,9 | 2 | 6 | 10 | 4 |
29.6526-0400-15 | 15 | 50 | 3,9 | 2 | 6 | 20 | 4 |
29.6526-0600-10 | 10 | 65 | 5,8 | 2 | 6 | 15 | 6 |
29.6526-0600-15 | 15 | 65 | 5,8 | 2 | 6 | 20 | 6 |
29.6526-0600-20 | 20 | 65 | 5,8 | 2 | 6 | 25 | 6 |
29.6526-0800-10 | 10 | 70 | 7,8 | 2 | 8 | 15 | 8 |
29.6526-0800-15 | 15 | 70 | 7,8 | 2 | 8 | 20 | 8 |
29.6526-0800-20 | 20 | 70 | 7,8 | 2 | 8 | 30 | 8 |
29.6526-1000-10 | 10 | 85 | 9,8 | 2 | 10 | 15 | 10 |
29.6526-1000-15 | 15 | 85 | 9,8 | 2 | 10 | 20 | 10 |
29.6526-1000-20 | 20 | 85 | 9,8 | 2 | 10 | 30 | 10 |
29.6526-1200-10 | 10 | 92 | 11,8 | 2 | 12 | 15 | 12 |
29.6526-1200-15 | 15 | 92 | 11,8 | 2 | 12 | 20 | 12 |
29.6526-1200-20 | 20 | 92 | 11,8 | 2 | 12 | 30 | 12 |
29.6526-1600-10 | 10 | 92 | 15,8 | 2 | 16 | 30 | 16 |
29.6526-1600-15 | 15 | 92 | 15,8 | 2 | 16 | 35 | 16 |
29.6526-1600-20 | 20 | 102 | 15,8 | 2 | 16 | 40 | 16 |
Артикул: 29.6526
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет