Корпус фрезы с СМП и внутренним подводом СОЖ для фрезерования под 90°
Артикул | z | d1 | l3 | d2 | ds h6 | l total | max. U/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | z | d1 | l3 | d2 | ds h6 | l total | max. U/min |
29.6600-3200 | 3 | 32,0 | 45 | - | 32 | 100 | 26 000 |
29.6600-4000 | 4 | 40,0 | - | 16 | - | 40 | 24 000 |
29.6600-5000 | 5 | 50,0 | - | 22 | - | 40 | 22 000 |
29.6600-6300 | 6 | 63,0 | - | 22 | - | 40 | 20 000 |
Артикул: 29.6600
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет