Концевая сферическая фреза с поликристаллическими алмазными гранями PCD
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 h7 | r ±0,005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 h7 | r ±0,005 |
30.6522-0300-09 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 9 | 3,0 | 1,5 |
30.6522-0300-15 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 15 | 3,0 | 1,5 |
30.6522-0300-21 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 21 | 3,0 | 1,5 |
30.6522-0400-12 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 12 | 4,0 | 2,0 |
30.6522-0400-20 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 20 | 4,0 | 2,0 |
30.6522-0400-28 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 28 | 4,0 | 2,0 |
30.6522-0500-15 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 15 | 5,0 | 2,5 |
30.6522-0500-25 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 25 | 5,0 | 2,5 |
30.6522-0500-35 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 35 | 5,0 | 2,5 |
30.6522-0600-18 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 18 | 6,0 | 3,0 |
30.6522-0600-30 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 30 | 6,0 | 3,0 |
30.6522-0600-42 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 42 | 6,0 | 3,0 |
30.6522-0600-60 | 6,0 | 100 | 5,9 | 2 | 6 | 60 | 6,0 | 3,0 |
30.6522-0800-24 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 24 | 8,0 | 4,0 |
30.6522-0800-40 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 40 | 8,0 | 4,0 |
30.6522-0800-60 | 8,0 | 100 | 7,8 | 2 | 8 | 60 | 8,0 | 4,0 |
30.6522-1000-30 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 30 | 10,0 | 5,0 |
30.6522-1000-50 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 30 | 10,0 | 5,0 |
30.6522-1000-60 | 10,0 | 105 | 9,8 | 2 | 10 | 60 | 10,0 | 5,0 |
30.6522-1200-36 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 36 | 12,0 | 6,0 |
30.6522-1200-60 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 60 | 12,0 | 6,0 |
Артикул: 30.6522
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет