Концевая фреза с угловым радиусом и поликристаллическими алмазными гранями PCD
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 h7 | r ±0,005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 h7 | r ±0,005 |
30.6523-0300-03-09 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 9 | 3,0 | 0,3 |
30.6523-0300-03-15 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 15 | 3,0 | 0,3 |
30.6523-0300-03-21 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 21 | 3,0 | 0,3 |
30.6523-0300-05-21 | 2,5 | 75 | 2,8 | 2 | 6 | 21 | 3,0 | 0,5 |
30.6523-0400-03-12 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 12 | 4,0 | 0,3 |
30.6523-0400-03-20 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 20 | 4,0 | 0,3 |
30.6523-0400-03-28 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 28 | 4,0 | 0,3 |
30.6523-0400-05-28 | 2,5 | 75 | 3,8 | 2 | 6 | 28 | 4,0 | 0,5 |
30.6523-0500-03-15 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 15 | 5,0 | 0,3 |
30.6523-0500-03-25 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 25 | 5,0 | 0,3 |
30.6523-0500-03-35 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 35 | 5,0 | 0,3 |
30.6523-0500-05-35 | 3,0 | 75 | 4,6 | 2 | 6 | 35 | 5,0 | 0,5 |
30.6523-0600-03-18 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 18 | 6,0 | 0,3 |
30.6523-0600-03-30 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 30 | 6,0 | 0,3 |
30.6523-0600-03-42 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 42 | 6,0 | 0,3 |
30.6523-0600-05-18 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 18 | 6,0 | 0,5 |
30.6523-0600-05-30 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 30 | 6,0 | 0,5 |
30.6523-0600-05-42 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 42 | 6,0 | 0,5 |
30.6523-0600-05-60 | 6,0 | 100 | 5,9 | 2 | 6 | 60 | 6,0 | 0,5 |
30.6523-0600-10-18 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 18 | 6,0 | 1,0 |
30.6523-0600-10-30 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 30 | 6,0 | 1,0 |
30.6523-0600-10-42 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2 | 6 | 42 | 6,0 | 1,0 |
30.6523-0800-03-24 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 24 | 8,0 | 0,3 |
30.6523-0800-03-40 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 40 | 8,0 | 0,3 |
30.6523-0800-05-24 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 24 | 8,0 | 0,5 |
30.6523-0800-05-40 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 40 | 8,0 | 0,5 |
30.6523-0800-05-60 | 8,0 | 100 | 7,8 | 2 | 8 | 60 | 8,0 | 0,5 |
30.6523-0800-10-24 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 24 | 8,0 | 1,0 |
30.6523-0800-10-40 | 7,0 | 100 | 7,4 | 2 | 8 | 40 | 8,0 | 1,0 |
30.6523-0800-10-60 | 8,0 | 100 | 7,8 | 2 | 8 | 60 | 8,0 | 1,0 |
30.6523-1000-05-30 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 30 | 10,0 | 0,5 |
30.6523-1000-05-50 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 50 | 10,0 | 0,5 |
30.6523-1000-05-60 | 10,0 | 105 | 9,8 | 2 | 10 | 60 | 10,0 | 0,5 |
30.6523-1000-10-30 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 30 | 10,0 | 1,0 |
30.6523-1000-10-50 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 50 | 10,0 | 1,0 |
30.6523-1000-10-60 | 10,0 | 105 | 9,8 | 2 | 10 | 60 | 10,0 | 1,0 |
30.6523-1000-15-30 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 30 | 10,0 | 1,5 |
30.6523-1000-15-50 | 8,0 | 100 | 9,2 | 2 | 10 | 50 | 10,0 | 1,5 |
30.6523-1200-05-36 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 36 | 12,0 | 0,5 |
30.6523-1200-05-60 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 60 | 12,0 | 0,5 |
30.6523-1200-10-36 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 36 | 12,0 | 1,0 |
30.6523-1200-10-60 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 60 | 12,0 | 1,0 |
30.6523-1200-15-36 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 36 | 12,0 | 1,5 |
30.6523-1200-15-60 | 9,0 | 105 | 11,2 | 2 | 12 | 60 | 12,0 | 1,5 |
Артикул: 30.6523
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет