PKD - фреза с угловым радиусом, с внутренним охлаждением
Артикул | l2 | l1 | d3 | l3 | d1 h7 | r ±0,005 | d2 | Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | l3 | d1 h7 | r ±0,005 | d2 | Teeth |
30.6534-0600-03-42 | 6 | 100 | 5,4 | 18 | 6 | 0,3 | 6 | 3 |
30.6534-0600-05-18 | 6 | 100 | 5,4 | 18 | 6 | 0,5 | 6 | 3 |
30.6534-0600-05-30 | 6 | 100 | 5,4 | 30 | 6 | 0,5 | 6 | 3 |
30.6534-0600-10-18 | 6 | 100 | 5,4 | 18 | 6 | 1,0 | 6 | 3 |
30.6534-0600-10-30 | 6 | 100 | 5,4 | 30 | 6 | 1,0 | 6 | 3 |
30.6534-0600-10-42 | 6 | 100 | 5,4 | 42 | 6 | 1,0 | 6 | 3 |
30.6534-0600-20-18 | 6 | 100 | 5,4 | 18 | 6 | 2,0 | 6 | 3 |
30.6534-0800-03-24 | 7 | 100 | 7,2 | 24 | 8 | 0,3 | 8 | 3 |
30.6534-0800-03-40 | 7 | 100 | 7,2 | 40 | 8 | 0,3 | 8 | 3 |
30.6534-0800-10-24 | 7 | 100 | 7,2 | 24 | 8 | 1,0 | 8 | 3 |
30.6534-0800-20-24 | 7 | 100 | 7,2 | 24 | 8 | 2,0 | 8 | 3 |
30.6534-1000-10-30 | 8 | 100 | 9,0 | 30 | 10 | 1,0 | 10 | 3 |
30.6534-1200-05-36 | 9 | 105 | 11,0 | 36 | 12 | 0,5 | 12 | 3 |
30.6534-1200-20-36 | 9 | 105 | 11,0 | 36 | 12 | 2,0 | 12 | 3 |
Артикул: 30.6534
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет