Твердосплавная коронка POWER-MAX 30 SUPER HEAVY-DUTY
Максимальный диаметр сверления | Максимальная глубина сверления | |
Максимальный диаметр сверления | Максимальная глубина сверления | |
Ручные дрели | 40 мм | 25 мм |
Магнитные сверлильные станки | 150 мм | 30 мм |
Стационарные сверлильные станки | 150 мм | 30 мм |
Артикул | z | l3 | sb | d1 |
---|---|---|---|---|
Артикул | z | l3 | sb | d1 |
20.1130A-014 | 4 | 30 | 4,0 | 14 |
20.1130A-0145 | 4 | 30 | 4,0 | 14,5 |
20.1130A-015 | 4 | 30 | 4,0 | 15 |
20.1130A-016 | 6 | 30 | 4,0 | 16 |
20.1130A-0165 | 6 | 30 | 4,0 | 16,5 |
20.1130A-017 | 6 | 30 | 4,0 | 17 |
20.1130A-018 | 6 | 30 | 4,0 | 18 |
20.1130A-0185 | 6 | 30 | 4,0 | 18,5 |
20.1130A-019 | 6 | 30 | 4,0 | 19 |
20.1130A-020 | 6 | 30 | 4,0 | 20 |
20.1130A-0205 | 6 | 30 | 4,0 | 20,5 |
20.1130A-021 | 6 | 30 | 4,0 | 21 |
20.1130A-022 | 6 | 30 | 4,0 | 22 |
20.1130A-0225 | 6 | 30 | 4,0 | 22,5 |
20.1130A-023 | 6 | 30 | 4,0 | 23 |
20.1130A-024 | 6 | 30 | 4,0 | 24 |
20.1130A-025 | 6 | 30 | 4,0 | 25 |
20.1130A-0255 | 6 | 30 | 4,0 | 25,5 |
20.1130A-026 | 6 | 30 | 4,0 | 26 |
20.1130A-027 | 6 | 30 | 4,0 | 27 |
20.1130A-028 | 6 | 30 | 4,0 | 28 |
20.1130A-029 | 6 | 30 | 4,0 | 29 |
20.1130A-030 | 6 | 30 | 4,0 | 30 |
20.1130A-0305 | 6 | 30 | 4,0 | 30,5 |
20.1130A-031 | 6 | 30 | 4,0 | 31 |
20.1130A-032 | 6 | 30 | 4,0 | 32 |
20.1130A-0325 | 6 | 30 | 4,0 | 32,5 |
20.1130A-033 | 6 | 30 | 4,0 | 33 |
20.1130A-034 | 6 | 30 | 4,0 | 34 |
20.1130A-035 | 6 | 30 | 4,0 | 35 |
20.1130A-036 | 9 | 30 | 4,0 | 36 |
20.1130A-037 | 9 | 30 | 4,0 | 37 |
20.1130A-038 | 9 | 30 | 4,0 | 38 |
20.1130A-0385 | 9 | 30 | 4,0 | 38,5 |
20.1130A-039 | 9 | 30 | 4,0 | 39 |
20.1130A-040 | 9 | 30 | 4,0 | 40 |
20.1130A-0405 | 9 | 30 | 4,0 | 40,5 |
20.1130A-041 | 9 | 30 | 4,0 | 41 |
20.1130A-042 | 9 | 30 | 4,0 | 42 |
20.1130A-043 | 9 | 30 | 4,0 | 43 |
20.1130A-044 | 9 | 30 | 4,0 | 44 |
20.1130A-045 | 9 | 30 | 4,0 | 45 |
20.1130A-046 | 9 | 30 | 4,0 | 46 |
20.1130A-047 | 9 | 30 | 4,0 | 47 |
20.1130A-048 | 9 | 30 | 4,0 | 48 |
20.1130A-049 | 9 | 30 | 4,0 | 49 |
20.1130A-050 | 9 | 30 | 4,0 | 50 |
20.1130A-0505 | 9 | 30 | 4,0 | 50,5 |
20.1130A-051 | 9 | 30 | 4,0 | 51 |
20.1130A-052 | 9 | 30 | 4,0 | 52 |
20.1130A-053 | 9 | 30 | 4,0 | 53 |
20.1130A-054 | 9 | 30 | 4,0 | 54 |
20.1130A-055 | 9 | 30 | 4,0 | 55 |
20.1130A-056 | 9 | 30 | 4,0 | 56 |
20.1130A-057 | 9 | 30 | 4,0 | 57 |
20.1130A-058 | 9 | 30 | 4,0 | 58 |
20.1130A-059 | 9 | 30 | 4,0 | 59 |
20.1130A-060 | 9 | 30 | 4,0 | 60 |
20.1130A-0605 | 9 | 30 | 4,0 | 60,5 |
20.1130A-061 | 9 | 30 | 4,0 | 61 |
20.1130A-062 | 9 | 30 | 4,0 | 62 |
20.1130A-063 | 9 | 30 | 4,0 | 63 |
20.1130A-064 | 9 | 30 | 4,0 | 64 |
20.1130A-065 | 9 | 30 | 4,0 | 65 |
20.1130A-066 | 12 | 30 | 4,0 | 66 |
20.1130A-067 | 12 | 30 | 4,0 | 67 |
20.1130A-068 | 12 | 30 | 4,0 | 68 |
20.1130A-069 | 12 | 30 | 4,0 | 69 |
20.1130A-070 | 12 | 30 | 4,0 | 70 |
20.1130A-071 | 12 | 30 | 4,0 | 71 |
20.1130A-072 | 12 | 30 | 4,0 | 72 |
20.1130A-073 | 12 | 30 | 4,0 | 73 |
20.1130A-074 | 12 | 30 | 4,0 | 74 |
20.1130A-075 | 12 | 30 | 4,0 | 75 |
20.1130A-076 | 12 | 30 | 4,0 | 76 |
20.1130A-077 | 12 | 30 | 4,0 | 77 |
20.1130A-078 | 12 | 30 | 4,0 | 78 |
20.1130A-079 | 12 | 30 | 4,0 | 79 |
20.1130A-080 | 12 | 30 | 4,0 | 80 |
20.1130A-081 | 12 | 30 | 4,0 | 81 |
20.1130A-082 | 12 | 30 | 4,0 | 82 |
20.1130A-083 | 12 | 30 | 4,0 | 83 |
20.1130A-084 | 12 | 30 | 4,0 | 84 |
20.1130A-085 | 12 | 30 | 4,0 | 85 |
20.1130A-086 | 12 | 30 | 4,0 | 86 |
20.1130A-087 | 12 | 30 | 4,0 | 87 |
20.1130A-088 | 12 | 30 | 4,0 | 88 |
20.1130A-089 | 12 | 30 | 4,0 | 89 |
20.1130A-090 | 12 | 30 | 4,0 | 90 |
20.1130A-091 | 12 | 30 | 4,0 | 91 |
20.1130A-092 | 12 | 30 | 4,0 | 92 |
20.1130A-093 | 12 | 30 | 4,0 | 93 |
20.1130A-094 | 12 | 30 | 4,0 | 94 |
20.1130A-095 | 12 | 30 | 4,0 | 95 |
20.1130A-096 | 12 | 30 | 4,0 | 96 |
20.1130A-097 | 12 | 30 | 4,0 | 97 |
20.1130A-098 | 12 | 30 | 4,0 | 98 |
20.1130A-099 | 12 | 30 | 4,0 | 99 |
20.1130A-100 | 12 | 30 | 4,0 | 100 |
20.1130A-105 | 15 | 30 | 4,0 | 105 |
20.1130A-110 | 15 | 30 | 4,0 | 110 |
20.1130A-115 | 15 | 30 | 4,0 | 115 |
20.1130A-120 | 15 | 30 | 4,0 | 120 |
20.1130A-125 | 15 | 30 | 4,0 | 125 |
20.1130A-130 | 18 | 30 | 4,0 | 130 |
20.1130A-135 | 18 | 30 | 4,0 | 135 |
20.1130A-140 | 18 | 30 | 4,0 | 140 |
20.1130A-145 | 18 | 30 | 4,0 | 145 |
20.1130A-150 | 18 | 30 | 4,0 | 150 |
Артикул: 20.1130A
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет