Биметаллическая коронка BI-METAL из 8% кобальтовой стали
Артикул | l3 | sb | d1 |
---|---|---|---|
Артикул | l3 | sb | d1 |
20.1500-014 | 38 | 2,5 | 14 |
20.1500-016 | 38 | 2,5 | 16 |
20.1500-017 | 38 | 2,5 | 17 |
20.1500-019 | 38 | 2,5 | 19 |
20.1500-020 | 38 | 2,5 | 20 |
20.1500-021 | 38 | 2,5 | 21 |
20.1500-022 | 38 | 2,5 | 22 |
20.1500-024 | 38 | 2,5 | 24 |
20.1500-025 | 38 | 2,5 | 25 |
20.1500-027 | 38 | 2,5 | 27 |
20.1500-028 | 38 | 2,5 | 28 |
20.1500-029 | 38 | 2,5 | 29 |
20.1500-030 | 38 | 2,5 | 30 |
20.1500-032 | 38 | 2,5 | 32 |
20.1500-033 | 38 | 2,5 | 33 |
20.1500-035 | 38 | 2,5 | 35 |
20.1500-037 | 38 | 2,5 | 37 |
20.1500-038 | 38 | 2,5 | 38 |
20.1500-040 | 38 | 2,5 | 40 |
20.1500-041 | 38 | 2,5 | 41 |
20.1500-043 | 38 | 2,5 | 43 |
20.1500-044 | 38 | 2,5 | 44 |
20.1500-045 | 38 | 2,5 | 45 |
20.1500-046 | 38 | 2,5 | 46 |
20.1500-048 | 38 | 2,5 | 48 |
20.1500-050 | 38 | 2,5 | 50 |
20.1500-051 | 38 | 2,5 | 51 |
20.1500-052 | 38 | 2,5 | 52 |
20.1500-054 | 38 | 2,5 | 54 |
20.1500-055 | 38 | 2,5 | 55 |
20.1500-057 | 38 | 2,5 | 57 |
20.1500-059 | 38 | 2,5 | 59 |
20.1500-060 | 38 | 2,5 | 60 |
20.1500-064 | 38 | 2,5 | 64 |
20.1500-065 | 38 | 2,5 | 65 |
20.1500-067 | 38 | 2,5 | 67 |
20.1500-068 | 38 | 2,5 | 68 |
20.1500-070 | 38 | 2,5 | 70 |
20.1500-073 | 38 | 2,5 | 73 |
20.1500-075 | 38 | 2,5 | 75 |
20.1500-076 | 38 | 2,5 | 76 |
20.1500-079 | 38 | 2,5 | 79 |
20.1500-080 | 38 | 2,5 | 80 |
20.1500-083 | 38 | 2,5 | 83 |
20.1500-086 | 38 | 2,5 | 86 |
20.1500-089 | 38 | 2,5 | 86 |
20.1500-092 | 38 | 2,5 | 92 |
20.1500-095 | 38 | 2,5 | 95 |
20.1500-098 | 38 | 2,5 | 98 |
20.1500-100 | 38 | 2,5 | 100 |
20.1500-102 | 38 | 2,5 | 102 |
20.1500-105 | 38 | 2,5 | 105 |
20.1500-108 | 38 | 2,5 | 108 |
20.1500-111 | 38 | 2,5 | 111 |
20.1500-114 | 38 | 2,5 | 114 |
20.1500-121 | 38 | 2,5 | 121 |
20.1500-127 | 38 | 2,5 | 127 |
20.1500-133 | 38 | 2,5 | 133 |
20.1500-140 | 38 | 2,5 | 140 |
20.1500-146 | 38 | 2,5 | 146 |
20.1500-152 | 38 | 2,5 | 152 |
20.1500-160 | 38 | 2,5 | 160 |
20.1500-168 | 38 | 2,5 | 168 |
20.1500-177 | 38 | 2,5 | 177 |
20.1500-200 | 38 | 2,5 | 200 |
20.1500-210 | 38 | 2,5 | 210 |
20.1500-220 | 38 | 2,5 | 220 |
20.1500-233 | 38 | 2,5 | 233 |
20.1500-250 | 38 | 2,5 | 250 |
20.1500-260 | 38 | 2,5 | 260 |
20.1500-265 | 38 | 2,5 | 265 |
20.1500-279 | 38 | 2,5 | 279 |
20.1500-305 | 38 | 2,5 | 305 |
Артикул: 20.1500

Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет