Пильные диски по алюминию, пластику. Угол заточки: положительный
Применение:
Диск по всем типам цветных металлов и пластикам, таким как поликарбонат, Пертинакс, Кориан (Corian), Вариокор и подобным им. Особенно рекомендуется для стационарных машин с автоматической подачей и толстостенного профиля (благодаря положительному углу заточки).
Подходит:
Для настольных и форматно-раскроечных станков, отрезных и торцовочных пил, радиально-рычажных и маятниковых пил.
Артикул | Сбалансирован | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Сбалансирован | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
11.1000-250-010 | - | • | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-250-020 | - | • | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-250-030 | - | • | 250 | 3,2/2,5 | 32 | 80 TFP | UNI2 |
11.1000-275-010 | - | • | 275 | 3,2/2,5 | 40 | 72 TFP | 2-9-55+4-12-64 |
11.1000-300-010 | - | • | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-300-020 | - | • | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-300-030 | - | • | 300 | 3,2/2,5 | 32 | 72 TFP | UNI2 |
11.1000-300-040 | - | • | 300 | 3,2/2,5 | 32 | 96 TFP | UNI2 |
11.1000-300-050 | - | • | 300 | 3,2/2,5 | 40 | 96 TFP | 2-9-55+4-12-64 |
11.1000-350-010 | - | • | 350 | 4,0/3,2 | 30 | 54 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-350-020 | - | • | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 72 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-350-030 | - | • | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 92 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-350-040 | - | • | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 108 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-350-050 | - | • | 350 | 3,4/2,8 | 32 | 92 TFP | UNI2 |
11.1000-350-060 | - | • | 350 | 3,4/2,8 | 32 | 108 TFP | UNI2 |
11.1000-350-070 | - | • | 350 | 3,4/2,8 | 40 | 92 TFP | 2-9-55+4-12-64 |
11.1000-350-080 | - | • | 350 | 3,4/2,8 | 40 | 108 TFP | 2-9-55+4-12-64 |
11.1000-400-010 | • | • | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 72 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-400-020 | • | • | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 96 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-400-030 | • | • | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI1+UNI2 |
11.1000-400-050 | • | • | 400 | 3,8/3,2 | 40 | 96 TFP | 4-12-64+2-15-80 |
11.1000-400-060 | • | • | 400 | 3,8/3,2 | 40 | 120 TFP | 4-12-64+2-15-80 |
11.1000-400-070 | • | • | 400 | 3,8/3,2 | 50 | 96 TFP | 4-15-80 |
11.1000-400-080 | • | • | 400 | 3,8/3,2 | 50 | 120 TFP | 4-15-80 |
11.1000-420-010 | • | • | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 72 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-420-020 | • | • | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 96 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-420-030 | • | • | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-450-010 | • | • | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 72 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-450-020 | • | • | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-450-030 | • | • | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-450-040 | • | • | 450 | 4,0/3,2 | 32 | 96 TFP | UNI2 |
11.1000-450-050 | • | • | 450 | 4,0/3,2 | 32 | 120 TFP | UNI2 |
11.1000-500-010 | • | • | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 72 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-500-020 | • | • | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 96 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-500-030 | • | • | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 120 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-500-040 | • | • | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 144 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-500-050 | • | • | 500 | 4,2/3,6 | 32 | 120 TFP | UNI2 |
11.1000-500-060 | • | • | 500 | 4,2/3,6 | 32 | 144 TFP | UNI2 |
11.1000-550-010 | • | • | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 72 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-550-020 | • | • | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 110 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-550-030 | • | • | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 144 TFP | UNI1+UNI2+2-10,5-70 |
11.1000-550-040 | • | • | 550 | 4,4/3,8 | 32 | 96 TFP | UNI2 |
11.1000-550-050 | • | • | 550 | 4,4/3,8 | 32 | 128 TFP | UNI2 |
11.1000-550-060 | • | • | 550 | 4,4/3,8 | 80 | 128 TFP | 6-9-100 |
11.1000-600-010 | • | • | 600 | 4,6/4,0 | 30 | 140 TFP | UNI1+UNI2 |
Артикул: 11.1000
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет