Пильные диски по алюминию, пластику. Угол заточки: отрицательный
Применение:
Для обработки различных материалов, в частности, цветных металлов, пластмассы, органического стекла, древесно-стружечных плит, теплоизоляционных фасадных панелей.
Подходит:
Для ручных электрических циркулярных пил, отрезных маятниковых пил, торцовочных пил и пр.
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
10.8000-150-010 | - | 150 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 2-6-32 |
10.8000-160-010 | - | 160 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 2-6-32 |
10.8000-170-010 | - | 170 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | - |
10.8000-180-010 | - | 180 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | UNI1 |
10.8000-190-010 | - | 190 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI1 |
10.8000-200-010 | - | 200 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI1 |
10.8000-210-010 | - | 210 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI1 |
10.8000-216-010 | - | 216 | 2,8/2,0 | 30 | 60 TFN | UNI1 |
10.8000-216-020 | - | 216 | 2,8/2,0 | 30 | 80 TFN | UNI1 |
10.8000-220-010 | - | 220 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI1 |
10.8000-230-010 | - | 230/235* | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | UNI1 |
10.8000-240-010 | - | 240 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | UNI1 |
10.8000-250-010 | • | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFN | UNI1+UNI2 |
10.8000-250-020 | • | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFN | UNI1+UNI2 |
10.8000-250-030 | • | 250 | 2,8/2,2 | 30 | 100 TFN | UNI1+UNI2 |
10.8000-260-020 | • | 260 | 3,2/2,5 | 30 | 100 TFN | UNI* + 2-7-42 |
10.8000-270-010 | • | 270 | 3,2/2,5 | 30 | 88 TFN | UNI1+UNI2 |
10.8000-300-010 | • | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFN | UNI1+UNI2 |
10.8000-300-020 | • | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFN | UNI1+UNI2 |
10.8000-300-030 | • | 300 | 2,8/2,2 | 30 | 120 TFN | UNI1+UNI2 |
Артикул: 11.1100
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет