Пильные диски по алюминию, пластику. Угол заточки: положительный. Тонкий пропил
Применение:
Для резки тонкостенных труб, профилей из цветных металлов и пластмасс. Малая ширина пропила уменьшает усилие резки и снижает объем образующихся отходов. Поэтому данное полотно идеально подходит для аккумуляторных инструментов.
Подходит:
Для торцевых и усорезных пил, торцевых пил с маятниковым ходом пильного полотна, радиальных пил, настольных циркулярных пил, ручных циркулярных пил, аккумуляторных пил.
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
11.1120-120-010 | - | 120 | 2,2/1,6 | 20 | 36 TFND | - |
11.1120-136-010 | - | 136 | 2,2/1,6 | 20/10 | 40 TFND | 2-6-32 |
11.1120-150-010 | - | 150 | 2,4/1,6 | 20/16 | 42 TFND | 2-6-32 |
11.1120-160-010 | - | 160 | 2,4/1,8 | 20/16 | 42 TFND | 2-6-32 |
11.1120-160-020 | - | 160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 60 TFND | 2-6-32 |
11.1120-160-030 | - | 160 | 2,4/1,8 | 30 | 42 TFND | UNI1 |
11.1120-170-010 | - | 170 | 2,4/1,8 | 30 | 48 TFND | UNI1 |
11.1120-180-010 | - | 180 | 2,4/1,8 | 30 | 48 TFND | UNI1 |
11.1120-180-020 | - | 180 | 2,2/1,6 | 30 | 64 TFND | UNI1 |
11.1120-190-010 | - | 190 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 |
11.1120-190-020 | - | 190 | 2,2/1,6 | 30 | 68 TFND | UNI1 |
11.1120-200-010 | - | 200 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 |
11.1120-200-020 | • | 200 | 2,2/1,6 | 30 | 68 TFND | UNI1 |
11.1120-210-010 | - | 210 | 2,4/1,8 | 30 | 54 TFND | UNI1 |
11.1120-210-020 | - | 210 | 2,2/1,6 | 30 | 72 TFND | UNI1 |
11.1120-216-010 | - | 216 | 2,4/1,8 | 30 | 60 TFND | UNI1 |
11.1120-216-020 | - | 216 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 |
11.1120-220-010 | - | 220 | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 |
11.1120-220-020 | - | 220 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 |
11.1120-225-010 | - | 225 | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 |
11.1120-225-020 | - | 225 | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 |
11.1120-230-010 | - | 230/235* | 2,4/1,8 | 30 | 64 TFND | UNI1 |
11.1120-230-020 | - | 230/235* | 2,2/1,6 | 30 | 80 TFND | UNI1 |
11.1120-250-010 | • | 250 | 2,8/2,2 | 30 | 80 TFND | UNI1+UNI2 |
11.1120-250-020 | • | 250 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFND | UNI1+UNI2 |
11.1120-250-030 | • | 250 | 2,2/1,8 | 32/30 | 120 TFND | UNI2 |
11.1120-260-010 | • | 260 | 2,4/1,8 | 30 | 68 TFND | UNI1+UNI2 |
11.1120-260-020 | • | 260 | 2,4/1,8 | 30 | 100 TFND | UNI1+UNI2 |
11.1120-300-010 | • | 300 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFND | UNI1+UNI2 |
11.1120-305-010 | • | 305 | 2,6/2,0 | 30 | 80 TFND | UNI1+UNI2 |
11.1120-305-020 | • | 305 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFND | UNI1+UNI2 |
11.1120-350-010 | • | 350 | 2,7/2,0 | 30 | 120 TFND | UNI1+UNI2 |
11.1120-400-010 | • | 400 | 3,1/2,5 | 30 | 130 TFND | UNI1+UNI2 |
Артикул: 11.1120
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет