Пильные диски для ручных циркулярных пил
Применение:
Более низкое количество зубьев: для древесины, в том чиcле ламинированной, ДСП.
Среднее количество зубьев для: для древесины, ДСП, мебельного щита, ламинированных с одной стороны панелей из перечисленных материалов.
Высокое количество зубьев: для качественных чистых распилов в древесине и древесных плитах, ламинированных с одной или двух сторон.
Подходит:
Для ручных циркулярных пил, переносных отрезных станков и других мобильных распиловочных машин.
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | Угол наклона | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | Угол наклона | |||||
11.1400-100-010 | - | 100 | 2,6/1,6 | 12 | 30 WZ | Lamello | 10° |
11.1400-100-020 | - | 100 | 2,6/1,6 | 22/20 | 30 WZ | Lamello | 10° |
11.1400-100-030 | - | 100 | 3,97/2,8 | 22 | 6 WZ | Lamello | 20° |
11.1400-100-040 | - | 100 | 3,97/2,8 | 22 | 12 WZ | Lamello | 20° |
11.1400-105-010 | - | 105 | 2,6/1,6 | 22/20 | 30 WZ | - | 10° |
11.1400-120-010 | - | 120 | 2,4/1,4 | 22 | 24 WZ | Lamello | 15° |
11.1400-125-010 | - | 125 | 2,6/1,6 | 20/12,7 | 24 WZ | - | 15° |
11.1400-125-020 | - | 125 | 2,6/1,6 | 20/12,7 | 36 WZ | - | 10° |
11.1400-130-010 | - | 130 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | - | 15° |
11.1400-130-020 | - | 130 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | - | 10° |
11.1400-140-010 | - | 140 | 2,6/1,6 | 20 | 12 WZ | - | 20° |
11.1400-140-020 | - | 140 | 2,6/1,6 | 20 | 20 WZ | - | 15° |
11.1400-140-030 | - | 140 | 2,6/1,6 | 20 | 36 WZ | - | 10° |
11.1400-150-010 | - | 150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 12 WZ | 2-6-32 | 20° |
11.1400-150-020 | - | 150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | 2-6-32 | 15° |
11.1400-150-030 | - | 150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | 2-6-32 | 10° |
11.1400-150-040 | - | 150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 48 WZ | 2-6-32 | 10° |
11.1400-150-045 | - | 150 | 2,6/1,6 | 22 | 24 WZ | Lamello | 15° |
11.1400-150-050 | - | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 12 WZ | - | 20° |
11.1400-150-060 | - | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | - | 15° |
11.1400-150-070 | - | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | - | 10° |
11.1400-150-080 | - | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | - | 10° |
11.1400-160-010 | - | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 12 WZ | 2-6-32 | 20° |
11.1400-160-020 | - | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | 2-6-32 | 15° |
11.1400-160-030 | - | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | 2-6-32 | 10° |
11.1400-160-040 | - | 160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 48 WZ | 2-6-32 | 10° |
11.1400-160-050 | - | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 12 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-160-060 | - | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-160-070 | - | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-160-080 | - | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-170-010 | - | 170 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | - | 15° |
11.1400-170-020 | - | 170 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-170-030 | - | 170 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-170-040 | - | 170 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-180-010 | - | 180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 14 WZ | 2-6-32 | 20° |
11.1400-180-020 | - | 180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 24 WZ | 2-6-32 | 20° |
11.1400-180-030 | - | 180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 40 WZ | 2-6-32 | 15° |
11.1400-180-040 | - | 180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 56 WZ | 2-6-32 | 10° |
11.1400-180-043 | - | 180 | 2,5/1,4 | 22 | 12 WZ | Lamello | 20° |
11.1400-180-046 | - | 180 | 2,8/1,8 | 22 | 24 WZ | Lamello | 20° |
11.1400-180-050 | - | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 14 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-180-060 | - | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-180-070 | - | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 40 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-180-080 | - | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 56 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-190-010 | - | 190 | 2,8/1,8 | 20/16 | 16 WZ | 2-6-32 | 20° |
11.1400-190-020 | - | 190 | 2,8/1,8 | 20/16 | 30 WZ | 2-6-32 | 15° |
11.1400-190-030 | - | 190 | 2,8/1,8 | 20/16 | 48 WZ | 2-6-32 | 10° |
11.1400-190-040 | - | 190 | 2,8/1,8 | 20/16 | 60 WZ | 2-6-32 | 10° |
11.1400-190-050 | - | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 16 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-190-060 | - | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 30 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-190-070 | - | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-190-080 | - | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 60 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-200-003 | - | 200 | 2,4/1,6 | 22 | 12 WZ | Lamello | 20° |
11.1400-200-010 | - | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 18 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-200-020 | - | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 30 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-200-030 | - | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-200-040 | - | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-210-010 | - | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 18 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-210-020 | - | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 30 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-210-030 | - | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-210-040 | - | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-220-010 | - | 220 | 2,8/1,8 | 30 | 20 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-220-020 | - | 220 | 2,8/1,8 | 30 | 36 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-220-030 | - | 220 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-220-040 | - | 220 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-225-010 | - | 225 | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-225-020 | - | 225 | 2,8/1,8 | 30 | 36 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-225-030 | - | 225 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-225-040 | - | 225 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-230-010 | - | 230/235* | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-230-020 | - | 230/235* | 2,8/1,8 | 30 | 36 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-230-030 | - | 230/235* | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-230-040 | - | 230/235* | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 | 10° |
11.1400-240-010 | - | 240 | 3,0/2,0 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 | 20° |
11.1400-240-020 | - | 240 | 3,0/2,0 | 30 | 36 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-240-030 | - | 240 | 3,0/2,0 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 15° |
11.1400-255-010 | - | 255 | 3,0/2,0 | 30 | 36 WZ | UNI* | 15° |
11.1400-255-020 | - | 255 | 3,0/2,0 | 30 | 48 WZ | UNI* | 15° |
11.1400-255-030 | - | 255 | 3,0/2,0 | 30 | 64 WZ | UNI* | 10° |
11.1400-255-040 | - | 255 | 3,0/2,0 | 30 | 80 WZ | UNI* | 10° |
11.1400-260-010 | - | 260 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI* | 20° |
11.1400-260-020 | - | 260 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI* | 15° |
11.1400-260-030 | - | 260 | 3,2/2,2 | 30 | 64 WZ | UNI* | 10° |
11.1400-270-010 | - | 270 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI* | 20° |
11.1400-270-020 | - | 270 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI* | 15° |
11.1400-270-030 | - | 270 | 3,2/2,2 | 30 | 80 WZ | UNI* | 10° |
11.1400-280-010 | 280 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI* | 15° | |
11.1400-280-020 | - | 280 | 3,2/2,2 | 30 | 64 WZ | UNI* | 10° |
11.1400-330-010 | - | 330 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI* | 20° |
11.1400-330-020 | - | 330 | 3,2/2,2 | 30 | 40 WZ | UNI* | 20° |
11.1400-330-030 | - | 330 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI* | 15° |
11.1400-335-010 | - | 335 | 3,2/2,2 | 30 | 36 WZ | UNI* | 20° |
11.1400-335-020 | - | 335 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI* | 15° |
11.1400-355-010 | 355 | 3,2/2,2 | 30 | 30 WZ | UNI* | 20° | |
11.1400-355-020 | - | 355 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI* | 15° |
Артикул: 11.1400
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет