Пильные диски для массива древесины. Обрезка по формату. Тонкий пропил
Применение:
Малая ширина пропила уменьшает объем образующихся отходов и снижает усилие резки. Благодаря легкому ходу идеально подходит для применения в аккумуляторных инструментах.
Подходит:
Для ручных циркулярных пил, форматно-раскроечных станков, отрезных станков и аккумуляторного инструмента. Следует выбирать фланец возможно наибольшего диаметра.
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
11.1425-120-010 | - | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 12 WZ | - |
11.1425-120-020 | - | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 28 WZ | - |
11.1425-120-030 | - | 120 | 1,8/1,2 | 20 | 44 WZ | - |
11.1425-136-010 | - | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 14 WZ | - |
11.1425-136-020 | - | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 30 WZ | - |
11.1425-136-030 | - | 136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 48 WZ | - |
11.1425-160-010 | - | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 16 WZ | 2-6-32 |
11.1425-160-020 | - | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 32 WZ | 2-6-32 |
11.1425-160-030 | - | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 54 WZ | 2-6-32 |
11.1425-160-040 | - | 160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 68 WZ | 2-6-32 |
11.1425-165-010 | - | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 16 WZ | 2-6-32 |
11.1425-165-020 | - | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 32 WZ | 2-6-32 |
11.1425-165-030 | - | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 54 WZ | 2-6-32 |
11.1425-165-040 | - | 165 | 1,8/1,2 | 20 | 68 WZ | 2-6-32 |
11.1425-180-010 | - | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 18 WZ | 2-6-32 |
11.1425-180-020 | - | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 40 WZ | 2-6-32 |
11.1425-180-030 | - | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 60WZ | 2-6-32 |
11.1425-180-040 | - | 180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 76 WZ | 2-6-32 |
11.1425-190-010 | - | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 18 WZ | 2-7-42 |
11.1425-190-020 | - | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 42 WZ | 2-7-42 |
11.1425-190-030 | - | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 60 WZ | 2-7-42 |
11.1425-190-040 | - | 190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 76 WZ | 2-7-42 |
11.1425-200-010 | - | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 18 WZ | 2-7-42 |
11.1425-200-020 | - | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 42 WZ | 2-7-42 |
11.1425-200-030 | - | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 |
11.1425-200-040 | - | 200 | 2,0/1,4 | 30 | 80 WZ | 2-7-42 |
11.1425-210-010 | - | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 20 WZ | 2-7-42 |
11.1425-210-020 | - | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 |
11.1425-210-030 | - | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 |
11.1425-210-040 | - | 210 | 2,0/1,4 | 30 | 80 WZ | - |
11.1425-216-010 | - | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 20 WZ | 2-7-42 |
11.1425-216-020 | - | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 |
11.1425-216-030 | - | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 |
11.1425-216-040 | - | 216 | 2,0/1,4 | 30 | 80 WZ | 2-7-42 |
11.1425-220-010 | - | 220 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 |
11.1425-225-010 | - | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 |
11.1425-225-020 | - | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 |
11.1425-225-030 | - | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 68 WZ | 2-7-42 |
11.1425-225-040 | - | 225 | 2,0/1,4 | 30 | 88 WZ | 2-7-42 |
11.1425-230-010 | - | 230/235* | 2,0/1,4 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 |
11.1425-230-020 | - | 230/235* | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 |
11.1425-230-030 | - | 230/235* | 2,0/1,4 | 30 | 68 WZ | 2-7-42 |
11.1425-230-040 | - | 230/235* | 2,0/1,4 | 30 | 88 WZ | 2-7-42 |
11.1425-250-010 | • | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | UNI |
11.1425-250-020 | • | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | UNI |
11.1425-250-030 | • | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | UNI |
11.1425-250-040 | • | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 100 WZ | UNI |
11.1425-260-010 | • | 260 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | UNI |
11.1425-260-020 | • | 260 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | UNI |
11.1425-260-030 | • | 260 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | UNI |
11.1425-270-010 | • | 270 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | UNI |
11.1425-270-020 | • | 270 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | UNI |
11.1425-270-030 | • | 270 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | UNI |
11.1425-300-010 | • | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 36 WZ | UNI |
11.1425-300-020 | • | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 60 WZ | UNI |
11.1425-300-030 | • | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 96 WZ | UNI |
11.1425-300-040 | • | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 120 WZ | UNI |
11.1425-350-010 | • | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 42 WZ | UNI |
11.1425-350-020 | • | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 72 WZ | UNI |
11.1425-350-030 | • | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 108 WZ | UNI |
11.1425-350-040 | • | 350 | 2,4/1,8 | 30 | 140 WZ | UNI |
11.1425-400-010 | • | 400 | 2,8/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI |
11.1425-400-020 | • | 400 | 2,8/2,2 | 30 | 96 WZ | UNI |
11.1425-400-030 | • | 400 | 2,8/2,2 | 30 | 120 WZ | UNI |
11.1425-450-010 | • | 450 | 3,1/2,5 | 30 | 66 WZ | UNI |
11.1425-450-020 | • | 450 | 3,1/2,5 | 30 | 108 WZ | UNI |
11.1425-450-030 | • | 450 | 3,1/2,5 | 30 | 130 WZ | UNI |
11.1425-500-010 | • | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 72 WZ | UNI+2-10-80 |
11.1425-500-020 | • | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 120 WZ | UNI+2-10-80 |
11.1425-500-030 | • | 500 | 3,4/2,8 | 30 | 144 WZ | UNI+2-10-80 |
Артикул: 11.1425
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет