Пильные диски для торцовочно-усорезной пилы. Отрицательный угол заточки
Применение:
Отрицательный угол заточки препятствует "закусыванию" диска. Это обеспечивает лучший контроль за процессом пиления и большую безопасность. Также улучшается качество распила. Диски предназначены для распиловки древесины твердых и мягких пород, термо- и реактопластов, ламинированных и шпонированных материалов, тонкого профиля, штапика и багета.
Подходит:
Специальная программа для торцевых и усорезных пил, а также радиальных пил, маятниковых циркулярных пил и линий для подготовительных столярных и плотничных работ.
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Оптимальная шумо- и виброизоляция | |||||
11.1450-210-010 | - | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZN | 2-7-42 |
11.1450-210-020 | - | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZN | 2-7-42 |
11.1450-216-010 | - | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZN | 2-7-42 |
11.1450-216-020 | - | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZN | 2-7-42 |
11.1450-216-030 | - | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 60 WZN | 2-7-42 |
11.1450-216-040 | - | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 80 WZN | 2-7-42 |
11.1450-250-010 | • | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZN | UNI |
11.1450-250-020 | • | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 40 WZN | UNI |
11.1450-250-030 | • | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZN | UNI |
11.1450-250-040 | • | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 WZN | UNI |
11.1450-260-010 | • | 260 | 2,5/1,8 | 30 | 48 WZN | UNI |
11.1450-260-020 | • | 260 | 2,5/1,8 | 30 | 60 WZN | UNI |
11.1450-260-030 | • | 260 | 2,5/1,8 | 30 | 80 WZN | UNI |
11.1450-300-010 | • | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 WZN | UNI |
11.1450-305-010 | • | 305 | 2,6/1,8 | 30 | 32 WZN | UNI |
11.1450-305-020 | • | 305 | 2,6/1,8 | 30 | 48 WZN | UNI |
11.1450-305-030 | • | 305 | 2,6/1,8 | 30 | 60 WZN | UNI |
11.1450-305-040 | • | 305 | 2,6/1,8 | 30 | 72 WZN | UNI |
11.1450-305-050 | • | 305 | 2,6/1,8 | 30 | 96 WZN | UNI |
11.1450-305-060 | • | 305 | 2,6/1,8 | 30 | 100 WZN | UNI |
11.1450-350-010 | • | 350 | 4,4/2,8 | 30 | 42 WZN | UNI |
11.1450-400-010 | • | 400 | 4,4/2,8 | 30 | 48 WZN | UNI |
11.1450-420-010 | • | 420 | 4,2/2,8 | 40/30 | 48 WZN | 2-10-60+2-11-63+2-12-64 |
11.1450-420-020 | • | 420 | 3,5/2,5 | 40/30 | 84 WZN | 2-10-60+2-11-63+2-12-64 |
11.1450-450-010 | • | 450 | 4,4/2,8 | 30 | 54 WZN | UNI |
11.1450-500-010 | • | 500 | 4,4/2,8 | 30 | 60 WZN | UNI |
Артикул: 11.1450
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет