Пильный диск стальной для резки мягкой стали. Обработан паром
Применение:
Для резки стали до 800 Н/мм2
Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | |||||
5.1000-200-050 | 200 | 1,6 | 32 | без зубьев | 2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-200-060 | 200 | 1,6 | 32 | 200 BW | 2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-200-070 | 200 | 1,6 | 32 | 160 BW | 2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-200-080 | 200 | 1,6 | 32 | 100 HZ | 2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-200-090 | 200 | 1,8 | 32 | без зубьев | 2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-200-100 | 200 | 1,8 | 32 | 200 BW | 2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-200-110 | 200 | 1,8 | 32 | 160 BW | 2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-200-120 | 200 | 1,8 | 32 | 128 HZ | 2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-200-130 | 200 | 2,0 | 32 | без зубьев | UNI |
5.1000-200-140 | 200 | 2,0 | 32 | 200 BW | UNI |
5.1000-200-150 | 200 | 2,0 | 32 | 160 BW | UNI |
5.1000-200-160 | 200 | 2,0 | 32 | 128 HZ | UNI |
5.1000-200-170 | 200 | 2,0 | 32 | 100 HZ | UNI |
5.1000-200-180 | 200 | 2,0 | 32 | без зубьев | ohne NL |
5.1000-200-190 | 200 | 2,0 | 32 | 200 BW | ohne NL |
5.1000-200-200 | 200 | 2,0 | 32 | 160 BW | ohne NL |
5.1000-200-210 | 200 | 2,0 | 32 | 128 HZ | ohne NL |
5.1000-200-220 | 200 | 2,0 | 32 | 100 HZ | ohne NL |
5.1000-210-010 | 210 | 2,0 | 32 | без зубьев | 2 / 8 / 45 - 4 / 9 / 50 - 2 / 11 / 63 |
5.1000-210-020 | 210 | 2,0 | 32 | 210 BW | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-210-030 | 210 | 2,0 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-210-040 | 210 | 2,0 | 40 | 160 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-050 | 225 | 1,6 | 32 | без зубьев | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-100 | 225 | 1,6 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 - 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-110 | 225 | 1,6 | 40 | 180 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-120 | 225 | 1,6 | 40 | 120 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-130 | 225 | 2,0 | 32 | без зубьев | 2 NL. versetzt REMS / Roller |
5.1000-225-140 | 225 | 2,0 | 32 | 220 BW | 2 NL. versetzt REMS / Roller |
5.1000-225-150 | 225 | 2,0 | 32 | 180 BW | 2 NL. versetzt REMS / Roller |
5.1000-225-160 | 225 | 2,0 | 32 | 120 HZ | 2 NL. versetzt REMS / Roller |
5.1000-225-170 | 225 | 2,0 | 32 | без зубьев | 2 / 8 / 45 - 4 / 9 / 50 - 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-180 | 225 | 2,0 | 32 | 220 BW | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-190 | 225 | 2,0 | 32 | 180 BW | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-200 | 225 | 2,0 | 32 | 160 HZ | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-210 | 225 | 2,0 | 32 | 120 HZ | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-220 | 225 | 2,0 | 32 | 90 HZ | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-230 | 225 | 2,0 | 32 | без зубьев | 4 / 9 / 50 - 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-240 | 225 | 2,0 | 32 | 220 BW | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-250 | 225 | 2,0 | 32 | 160 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-260 | 225 | 2,0 | 32 | 120 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-270 | 225 | 2,0 | 32 | 90 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-280 | 225 | 2,0 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-290 | 225 | 2,0 | 40 | 220 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-300 | 225 | 2,0 | 40 | 180 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-310 | 225 | 2,0 | 40 | 160 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-320 | 225 | 2,0 | 40 | 120 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-330 | 225 | 2,0 | 40 | 90 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-340 | 225 | 2,5 | 32 | без зубьев | 2 / 8 / 45 - 4 / 9 / 50 - 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-350 | 225 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-360 | 225 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50+- 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-370 | 225 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-380 | 225 | 2,5 | 32 | 90 HZ | 2 / 8 / 45 + 4 / 9 / 50 + 2 / 11 / 63 |
5.1000-225-390 | 225 | 2,5 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 - 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-400 | 225 | 2,5 | 40 | 220 WZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-225-410 | 225 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-250-060 | 250 | 1,6 | 32 | без зубьев | Uni |
5.1000-250-080 | 250 | 1,6 | 32 | 200 BW | Uni |
5.1000-250-110 | 250 | 1,6 | 32 | 128 HZ | Uni |
5.1000-250-120 | 250 | 1,6 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-130 | 250 | 1,6 | 40 | 200 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-150 | 250 | 2,0 | 32 | без зубьев | Uni |
5.1000-250-170 | 250 | 2,0 | 32 | 200 BW | Uni |
5.1000-250-190 | 250 | 2,0 | 32 | 160 HZ | Uni |
5.1000-250-210 | 250 | 2,0 | 32 | 128 HZ | Uni |
5.1000-250-220 | 250 | 2,0 | 32 | 100 HZ | Uni |
5.1000-250-230 | 250 | 2,0 | 32 | без зубьев | 4 / 9 / 50 - 4 / 11 / 63 |
5.1000-250-240 | 250 | 2,0 | 32 | 200 BW | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-250-270 | 250 | 2,0 | 32 | 100 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-250-280 | 250 | 2,0 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 - 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-300 | 250 | 2,0 | 40 | 200 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-320 | 250 | 2,0 | 40 | 160 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-330 | 250 | 2,0 | 40 | 128 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-340 | 250 | 2,0 | 40 | 100 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-350 | 250 | 2,5 | 32 | без зубьев | Uni |
5.1000-250-370 | 250 | 2,5 | 32 | 200 BW | Uni |
5.1000-250-380 | 250 | 2,5 | 32 | 160 HZ | Uni |
5.1000-250-390 | 250 | 2,5 | 32 | 128 HZ | Uni |
5.1000-250-400 | 250 | 2,5 | 32 | 100 HZ | Uni |
5.1000-250-410 | 250 | 2,5 | 32 | без зубьев | 4 / 9 / 50 - 4 / 11 / 63 |
5.1000-250-420 | 250 | 2,5 | 32 | 128 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-250-430 | 250 | 2,5 | 32 | 100 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-250-440 | 250 | 2,5 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 - 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-460 | 250 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-470 | 250 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-480 | 250 | 2,5 | 40 | 128 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-250-490 | 250 | 2,5 | 40 | 100 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-050 | 275 | 2,0 | 32 | без зубьев | Uni |
5.1000-275-060 | 275 | 2,0 | 32 | 280 BW | Uni |
5.1000-275-070 | 275 | 2,0 | 32 | 220 BW | Uni |
5.1000-275-090 | 275 | 2,0 | 32 | 180 HZ | Uni |
5.1000-275-100 | 275 | 2,0 | 32 | 160 HZ | Uni |
5.1000-275-110 | 275 | 2,0 | 32 | 140 HZ | Uni |
5.1000-275-120 | 275 | 2,0 | 32 | 110 HZ | Uni |
5.1000-275-130 | 275 | 2,0 | 32 | без зубьев | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-140 | 275 | 2,0 | 32 | 220 BW | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-150 | 275 | 2,0 | 32 | 180 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-160 | 275 | 2,0 | 32 | 160 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-170 | 275 | 2,0 | 32 | 140 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-180 | 275 | 2,0 | 32 | 110 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-230 | 275 | 2,0 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 - 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-240 | 275 | 2,0 | 40 | 280 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-270 | 275 | 2,0 | 40 | 180 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-280 | 275 | 2,0 | 40 | 160 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-290 | 275 | 2,0 | 40 | 140 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-300 | 275 | 2,5 | 32 | без зубьев | Uni |
5.1000-275-310 | 275 | 2,5 | 32 | 280 BW | Uni |
5.1000-275-320 | 275 | 2,5 | 32 | 220 BW | Uni |
5.1000-275-330 | 275 | 2,5 | 32 | 180 HZ | Uni |
5.1000-275-340 | 275 | 2,5 | 32 | 160 HZ | Uni |
5.1000-275-350 | 275 | 2,5 | 32 | 140 HZ | Uni |
5.1000-275-360 | 275 | 2,5 | 32 | 110 HZ | Uni |
5.1000-275-370 | 275 | 2,5 | 32 | 90 HZ | Uni |
5.1000-275-380 | 275 | 2,5 | 32 | без зубьев | 4 / 9 / 50 - 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-390 | 275 | 2,5 | 32 | 280 BW | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-420 | 275 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-430 | 275 | 2,5 | 32 | 140 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-440 | 275 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-450 | 275 | 2,5 | 32 | 110 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-460 | 275 | 2,5 | 32 | 90 HZ | 4 / 9 / 50 + 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-470 | 275 | 2,5 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-480 | 275 | 2,5 | 40 | 280 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-490 | 275 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-500 | 275 | 2,5 | 40 | 180 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-510 | 275 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-520 | 275 | 2,5 | 40 | 140 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-530 | 275 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-540 | 275 | 2,5 | 40 | 110 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-550 | 275 | 2,5 | 40 | 90 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-560 | 275 | 3,0 | 32 | без зубьев | Uni |
5.1000-275-570 | 275 | 3,0 | 32 | 220 BW | Uni |
5.1000-275-580 | 275 | 3,0 | 32 | 140 HZ | Uni |
5.1000-275-590 | 275 | 3,0 | 32 | 110 HZ | Uni |
5.1000-275-600 | 275 | 3,0 | 32 | без зубьев | 4 / 9 / 50 - 4 / 11 / 63 |
5.1000-275-610 | 275 | 3,0 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 - 4 / 12 / 64 |
5.1000-275-620 | 275 | 3,0 | 40 | 220 BW | 2 / 8 / 55 - 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-090 | 300 | 2,5 | 32 | без зубьев | Uni |
5.1000-300-100 | 300 | 2,5 | 32 | 220 BW | Uni |
5.1000-300-110 | 300 | 2,5 | 32 | 200 HZ | Uni |
5.1000-300-130 | 300 | 2,5 | 32 | 160 HZ | Uni |
5.1000-300-140 | 300 | 2,5 | 32 | 120 HZ | Uni |
5.1000-300-150 | 300 | 2,5 | 32 | 100 HZ | Uni |
5.1000-300-160 | 300 | 2,5 | 32 | без зубьев | ohne NL |
5.1000-300-180 | 300 | 2,5 | 32 | 200 HZ | ohne NL |
5.1000-300-190 | 300 | 2,5 | 32 | 160 HZ | ohne NL |
5.1000-300-200 | 300 | 2,5 | 32 | 120 HZ | ohne NL |
5.1000-300-210 | 300 | 2,5 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 - 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-220 | 300 | 2,5 | 40 | 220 WZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-230 | 300 | 2,5 | 40 | 200 WZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-250 | 300 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-260 | 300 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-270 | 300 | 2,5 | 40 | 100 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-290 | 300 | 3,0 | 32 | 120 HZ | Uni |
5.1000-300-300 | 300 | 3,0 | 32 | без зубьев | ohne NL |
5.1000-300-310 | 300 | 3,0 | 40 | без зубьев | 2 / 8 / 55 - 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-320 | 300 | 3,0 | 40 | 160 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-300-330 | 300 | 3,0 | 40 | 120 HZ | 2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64 |
5.1000-315-230 | 315 | 2,5 | 32 | без зубьев | Uni |
5.1000-315-240 | 315 | 2,5 | 32 | 240 BW | Uni |
5.1000-315-260 | 315 | 2,5 | 32 | 200 HZ | |
Артикул: 5.1000
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет