Микро-высокоскоростная прецизионная развёртка
Артикул | l1 | z | d2 h6 | l3 | l2/-0,1 | d3/-0,001 | d1±0,001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l1 | z | d2 h6 | l3 | l2/-0,1 | d3/-0,001 | d1±0,001 |
22.1450-0200 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,199 | 0,200 |
22.1450-0205 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,204 | 0,205 |
22.1450-0210 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,209 | 0,210 |
22.1450-0215 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,214 | 0,215 |
22.1450-0220 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,219 | 0,220 |
22.1450-0225 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,224 | 0,225 |
22.1450-0230 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,229 | 0,230 |
22.1450-0235 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,234 | 0,235 |
22.1450-0240 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,239 | 0,240 |
22.1450-0245 | 40 | 4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,244 | 0,245 |
22.1450-0250 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,249 | 0,250 |
22.1450-0255 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,254 | 0,255 |
22.1450-0260 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,259 | 0,260 |
22.1450-0265 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,264 | 0,265 |
22.1450-0270 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,269 | 0,270 |
22.1450-0275 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,274 | 0,275 |
22.1450-0280 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,279 | 0,280 |
22.1450-0285 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,284 | 0,285 |
22.1450-0290 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,289 | 0,290 |
22.1450-0295 | 40 | 4 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,294 | 0,295 |
22.1450-0300 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,299 | 0,300 |
22.1450-0305 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,304 | 0,305 |
22.1450-0310 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,309 | 0,310 |
22.1450-0315 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,314 | 0,315 |
22.1450-0320 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,319 | 0,320 |
22.1450-0325 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,324 | 0,325 |
22.1450-0330 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,329 | 0,330 |
22.1450-0335 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,334 | 0,335 |
22.1450-0340 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,339 | 0,340 |
22.1450-0345 | 40 | 4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,344 | 0,345 |
22.1450-0350 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,349 | 0,350 |
22.1450-0355 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,354 | 0,355 |
22.1450-0360 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,359 | 0,360 |
22.1450-0365 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,364 | 0,365 |
22.1450-0370 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,369 | 0,370 |
22.1450-0375 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,374 | 0,375 |
22.1450-0380 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,379 | 0,380 |
22.1450-0385 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,384 | 0,385 |
22.1450-0390 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,389 | 0,390 |
22.1450-0395 | 40 | 4 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 0,394 | 0,395 |
22.1450-0400 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,399 | 0,400 |
22.1450-0405 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,404 | 0,405 |
22.1450-0410 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,409 | 0,410 |
22.1450-0415 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,414 | 0,415 |
22.1450-0420 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2 | 0,419 | 0,420 |
22.1450-0425 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,424 | 0,425 |
22.1450-0430 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,429 | 0,430 |
22.1450-0435 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,434 | 0,435 |
22.1450-0440 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,439 | 0,440 |
22.1450-0445 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,444 | 0,445 |
22.1450-0450 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,449 | 0,450 |
22.1450-0455 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,454 | 0,455 |
22.1450-0460 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,459 | 0,460 |
22.1450-0465 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,464 | 0,465 |
22.1450-0470 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,469 | 0,470 |
22.1450-0475 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,474 | 0,475 |
22.1450-0480 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,479 | 0,480 |
22.1450-0485 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,484 | 0,485 |
22.1450-0490 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,489 | 0,490 |
22.1450-0495 | 40 | 4 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,494 | 0,495 |
22.1450-0500 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,499 | 0,500 |
22.1450-0505 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,504 | 0,505 |
22.1450-0510 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,509 | 0,510 |
22.1450-0515 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,514 | 0,515 |
22.1450-0520 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,519 | 0,520 |
22.1450-0525 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,524 | 0,525 |
22.1450-0530 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,529 | 0,530 |
22.1450-0535 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,534 | 0,535 |
22.1450-0540 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,539 | 0,540 |
22.1450-0545 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,544 | 0,545 |
22.1450-0550 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,549 | 0,550 |
22.1450-0555 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,554 | 0,555 |
22.1450-0560 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,559 | 0,560 |
22.1450-0565 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,564 | 0,565 |
22.1450-0570 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,569 | 0,570 |
22.1450-0575 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,574 | 0,575 |
22.1450-0580 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,579 | 0,580 |
22.1450-0585 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,584 | 0,585 |
22.1450-0590 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,589 | 0,590 |
22.1450-0595 | 40 | 4 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 0,594 | 0,595 |
Артикул: 22.1450
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет