Высокоскоростная прецизионная развёртка
Артикул | l2 | l1 | z | d1 | l3 | d2 | tol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | z | d1 | l3 | d2 | tol. |
22.1452-0060 | 7 | 34 | 4 | 0,60 | 10 | 0,60 | +0,003 |
22.1452-0061 | 7 | 34 | 4 | 0,61 | 10 | 0,61 | +0,003 |
22.1452-0062 | 7 | 34 | 4 | 0,62 | 10 | 0,62 | +0,003 |
22.1452-0063 | 7 | 34 | 4 | 0,63 | 10 | 0,63 | +0,003 |
22.1452-0064 | 7 | 34 | 4 | 0,64 | 10 | 0,64 | +0,003 |
22.1452-0065 | 7 | 34 | 4 | 0,65 | 10 | 0,65 | +0,003 |
22.1452-0066 | 7 | 34 | 4 | 0,66 | 10 | 0,66 | +0,003 |
22.1452-0067 | 7 | 34 | 4 | 0,67 | 10 | 0,67 | +0,003 |
22.1452-0068 | 7 | 34 | 4 | 0,68 | 10 | 0,68 | +0,003 |
22.1452-0069 | 7 | 34 | 4 | 0,69 | 10 | 0,69 | +0,003 |
22.1452-0070 | 7 | 34 | 4 | 0,70 | 10 | 0,70 | +0,003 |
22.1452-0071 | 7 | 34 | 4 | 0,71 | 10 | 0,71 | +0,003 |
22.1452-0072 | 7 | 34 | 4 | 0,72 | 10 | 0,72 | +0,003 |
22.1452-0073 | 7 | 34 | 4 | 0,73 | 10 | 0,73 | +0,003 |
22.1452-0074 | 7 | 34 | 4 | 0,74 | 10 | 0,74 | +0,003 |
22.1452-0075 | 7 | 34 | 4 | 0,75 | 10 | 0,75 | +0,003 |
22.1452-0076 | 7 | 34 | 4 | 0,76 | 10 | 0,76 | +0,003 |
22.1452-0077 | 7 | 34 | 4 | 0,77 | 10 | 0,77 | +0,003 |
22.1452-0078 | 7 | 34 | 4 | 0,78 | 10 | 0,78 | +0,003 |
22.1452-0079 | 7 | 34 | 4 | 0,79 | 10 | 0,79 | +0,003 |
22.1452-0080 | 7 | 34 | 4 | 0,80 | 10 | 0,80 | +0,003 |
22.1452-0081 | 7 | 34 | 4 | 0,81 | 10 | 0,81 | +0,003 |
22.1452-0082 | 7 | 34 | 4 | 0,82 | 10 | 0,82 | +0,003 |
22.1452-0083 | 7 | 34 | 4 | 0,83 | 10 | 0,83 | +0,003 |
22.1452-0084 | 7 | 34 | 4 | 0,84 | 10 | 0,84 | +0,003 |
22.1452-0085 | 7 | 34 | 4 | 0,85 | 10 | 0,85 | +0,003 |
22.1452-0086 | 7 | 34 | 4 | 0,86 | 10 | 0,86 | +0,003 |
22.1452-0087 | 7 | 34 | 4 | 0,87 | 10 | 0,87 | +0,003 |
22.1452-0088 | 7 | 34 | 4 | 0,88 | 10 | 0,88 | +0,003 |
22.1452-0089 | 7 | 34 | 4 | 0,89 | 10 | 0,89 | +0,003 |
22.1452-0090 | 7 | 34 | 4 | 0,90 | 10 | 0,90 | +0,003 |
22.1452-0091 | 7 | 34 | 4 | 0,91 | 10 | 0,91 | +0,003 |
22.1452-0092 | 7 | 34 | 4 | 0,92 | 10 | 0,92 | +0,003 |
22.1452-0093 | 7 | 34 | 4 | 0,93 | 10 | 0,93 | +0,003 |
22.1452-0094 | 7 | 34 | 4 | 0,94 | 10 | 0,94 | +0,003 |
22.1452-0095 | 7 | 34 | 4 | 0,95 | 10 | 0,95 | +0,003 |
22.1452-0096 | 7 | 34 | 4 | 0,96 | 10 | 0,96 | +0,003 |
22.1452-0097 | 7 | 34 | 4 | 0,97 | 10 | 0,97 | +0,003 |
22.1452-0098 | 6 | 50 | 3 | 0,98 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0099 | 6 | 50 | 3 | 0,99 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0100 | 6 | 50 | 3 | 1,00 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0101 | 6 | 50 | 3 | 1,01 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0102 | 6 | 50 | 3 | 1,02 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0103 | 6 | 50 | 3 | 1,03 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0148 | 9 | 50 | 3 | 1,48 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0149 | 9 | 50 | 3 | 1,49 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0150 | 9 | 50 | 3 | 1,50 | 21 | 4,0 | H7 |
22.1452-0151 | 9 | 50 | 3 | 1,51 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0152 | 9 | 50 | 3 | 1,52 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0153 | 9 | 50 | 3 | 1,53 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0160 | 12 | 50 | 3 | 1,60 | 21 | 4,0 | H7 |
22.1452-0180 | 12 | 50 | 4 | 1,80 | 21 | 4,0 | H7 |
22.1452-0198 | 12 | 50 | 4 | 1,98 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0199 | 12 | 50 | 4 | 1,99 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0200 | 12 | 50 | 4 | 2,00 | 21 | 4,0 | H7 |
22.1452-0201 | 12 | 50 | 4 | 2,01 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0202 | 12 | 50 | 4 | 2,02 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0203 | 12 | 50 | 4 | 2,03 | 21 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0248 | 16 | 60 | 4 | 2,48 | 31 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0249 | 16 | 60 | 4 | 2,49 | 31 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0250 | 16 | 60 | 4 | 2,50 | 31 | 4,0 | H7 |
22.1452-0251 | 16 | 60 | 4 | 2,51 | 31 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0252 | 16 | 60 | 4 | 2,52 | 31 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0253 | 16 | 60 | 4 | 2,53 | 31 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0280 | 16 | 63 | 6 | 2,80 | 35 | 4,0 | H7 |
22.1452-0297 | 16 | 63 | 6 | 2,97 | 35 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0298 | 16 | 63 | 6 | 2,98 | 35 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0299 | 16 | 63 | 6 | 2,99 | 35 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0300 | 16 | 63 | 6 | 3,00 | 35 | 4,0 | H7 |
22.1452-0301 | 16 | 63 | 6 | 3,01 | 35 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0302 | 16 | 63 | 6 | 3,02 | 35 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0303 | 16 | 63 | 6 | 3,03 | 35 | 4,0 | +0,004 |
22.1452-0320 | 19 | 65 | 6 | 3,20 | 38 | 4,0 | H7 |
22.1452-0350 | 19 | 70 | 6 | 3,5 | 45 | 4,0 | H7 |
Артикул: 22.1452
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет