Твердосплавное сверло для сверления сталей до 52 HRC
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | d1 m7 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | d1 m7 | l3 |
22.0402-0300-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,0 | 14 |
22.0402-0300-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,0 | 23 |
22.0402-0310-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,1 | 14 |
22.0402-0310-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,1 | 23 |
22.0402-0320-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,2 | 14 |
22.0402-0320-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,2 | 23 |
22.0402-0330-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,3 | 14 |
22.0402-0330-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,3 | 23 |
22.0402-0340-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,4 | 14 |
22.0402-0340-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,4 | 23 |
22.0402-0350-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,5 | 14 |
22.0402-0350-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,5 | 23 |
22.0402-0360-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,6 | 14 |
22.0402-0360-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,6 | 23 |
22.0402-0370-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,7 | 14 |
22.0402-0370-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,7 | 23 |
22.0402-0380-017 | 6,0 | 66 | 24 | 3,8 | 17 |
22.0402-0380-029 | 6,0 | 74 | 36 | 3,8 | 29 |
22.0402-0390-017 | 6,0 | 66 | 24 | 3,9 | 17 |
22.0402-0390-029 | 6,0 | 74 | 36 | 3,9 | 29 |
22.0402-0400-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,0 | 17 |
22.0402-0400-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,0 | 29 |
22.0402-0410-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,1 | 17 |
22.0402-0410-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,1 | 29 |
22.0402-0420-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,2 | 17 |
22.0402-0420-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,2 | 29 |
22.0402-0430-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,3 | 17 |
22.0402-0430-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,3 | 29 |
22.0402-0440-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,4 | 17 |
22.0402-0440-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,4 | 29 |
22.0402-0450-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,5 | 17 |
22.0402-0450-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,5 | 29 |
22.0402-0460-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,6 | 17 |
22.0402-0460-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,6 | 29 |
22.0402-0470-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,7 | 17 |
22.0402-0470-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,7 | 29 |
22.0402-0480-020 | 6,0 | 66 | 28 | 4,8 | 20 |
22.0402-0480-035 | 6,0 | 82 | 44 | 4,8 | 35 |
22.0402-0490-020 | 6,0 | 66 | 28 | 4,9 | 20 |
22.0402-0490-035 | 6,0 | 82 | 44 | 4,9 | 35 |
22.0402-0500-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,0 | 20 |
22.0402-0500-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,0 | 35 |
22.0402-0510-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,1 | 20 |
22.0402-0510-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,1 | 35 |
22.0402-0520-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,2 | 20 |
22.0402-0520-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,2 | 35 |
22.0402-0530-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,3 | 20 |
22.0402-0530-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,3 | 35 |
22.0402-0540-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,4 | 20 |
22.0402-0540-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,4 | 35 |
22.0402-0550-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,5 | 20 |
22.0402-0550-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,5 | 35 |
22.0402-0560-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,6 | 20 |
22.0402-0560-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,6 | 35 |
22.0402-0570-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,7 | 20 |
22.0402-0570-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,7 | 35 |
22.0402-0580-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,8 | 20 |
22.0402-0580-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,8 | 35 |
22.0402-0590-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,9 | 20 |
22.0402-0590-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,9 | 35 |
22.0402-0600-020 | 6,0 | 66 | 28 | 6,0 | 20 |
22.0402-0600-035 | 6,0 | 82 | 44 | 6,0 | 35 |
22.0402-0610-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,1 | 24 |
22.0402-0610-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,1 | 43 |
22.0402-0620-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,2 | 24 |
22.0402-0620-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,2 | 43 |
22.0402-0630-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,3 | 24 |
22.0402-0630-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,3 | 43 |
22.0402-0640-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,4 | 24 |
22.0402-0640-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,4 | 43 |
22.0402-0650-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,5 | 24 |
22.0402-0650-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,5 | 43 |
22.0402-0660-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,6 | 24 |
22.0402-0660-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,6 | 43 |
22.0402-0670-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,7 | 24 |
22.0402-0670-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,7 | 43 |
22.0402-0680-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,8 | 24 |
22.0402-0680-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,8 | 43 |
22.0402-0690-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,9 | 24 |
22.0402-0690-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,9 | 43 |
22.0402-0700-024 | 8,0 | 79 | 34 | 7,0 | 24 |
22.0402-0700-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,0 | 43 |
22.0402-0710-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,1 | 29 |
22.0402-0710-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,1 | 43 |
22.0402-0720-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,2 | 29 |
22.0402-0720-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,2 | 43 |
22.0402-0730-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,3 | 29 |
22.0402-0730-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,3 | 43 |
22.0402-0740-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,4 | 29 |
22.0402-0740-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,4 | 43 |
22.0402-0750-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,5 | 29 |
22.0402-0750-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,5 | 43 |
22.0402-0760-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,6 | 29 |
22.0402-0760-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,6 | 43 |
22.0402-0770-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,7 | 29 |
22.0402-0770-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,7 | 43 |
22.0402-0780-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,8 | 29 |
22.0402-0780-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,8 | 43 |
22.0402-0790-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,9 | 29 |
22.0402-0790-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,9 | 43 |
22.0402-0800-029 | 8,0 | 79 | 41 | 8,0 | 29 |
22.0402-0800-043 | 8,0 | 91 | 53 | 8,0 | 43 |
22.0402-0810-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,1 | 35 |
22.0402-0810-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,1 | 49 |
22.0402-0820-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,2 | 35 |
22.0402-0820-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,2 | 49 |
22.0402-0830-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,3 | 35 |
22.0402-0830-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,3 | 49 |
22.0402-0840-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,4 | 35 |
22.0402-0840-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,4 | 49 |
22.0402-0850-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,5 | 35 |
22.0402-0850-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,5 | 49 |
22.0402-0860-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,6 | 35 |
22.0402-0860-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,6 | 49 |
22.0402-0870-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,7 | 35 |
22.0402-0870-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,7 | 49 |
22.0402-0880-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,8 | 35 |
22.0402-0880-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,8 | 49 |
22.0402-0890-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,9 | 35 |
22.0402-0890-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,9 | 49 |
22.0402-0900-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,0 | 35 |
22.0402-0900-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,0 | 49 |
22.0402-0910-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,1 | 35 |
22.0402-0910-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,1 | 49 |
22.0402-0920-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,2 | 35 |
22.0402-0920-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,2 | 49 |
22.0402-0930-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,3 | 35 |
22.0402-0930-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,3 | 49 |
22.0402-0940-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,4 | 35 |
22.0402-0940-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,4 | 49 |
22.0402-0950-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,5 | 35 |
22.0402-0950-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,5 | 49 |
22.0402-0960-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,6 | 35 |
22.0402-0960-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,6 | 49 |
22.0402-0970-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,7 | 35 |
22.0402-0970-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,7 | 49 |
22.0402-0980-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,8 | 35 |
22.0402-0980-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,8 | 49 |
22.0402-0990-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,9 | 35 |
22.0402-0990-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,9 | 49 |
22.0402-1000-035 | 10,0 | 89 | 47 | 10,0 | 35 |
22.0402-1000-049 | 10,0 | 103 | 61 | 10,0 | 49 |
22.0402-1010-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,1 | 40 |
22.0402-1010-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,1 | 56 |
22.0402-1020-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,2 | 40 |
22.0402-1020-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,2 | 56 |
22.0402-1030-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,3 | 40 |
22.0402-1030-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,3 | 56 |
22.0402-1040-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,4 | 40 |
22.0402-1040-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,4 | 56 |
22.0402-1050-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,5 | 40 |
22.0402-1050-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,5 | 56 |
22.0402-1060-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,6 | 40 |
22.0402-1060-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,6 | 56 |
22.0402-1070-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,7 | 40 |
22.0402-1070-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,7 | 56 |
22.0402-1080-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,8 | 40 |
22.0402-1080-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,8 | 56 |
22.0402-1090-040 | 12,0 | 102 | 55 | 10,9 | 40 |
22.0402-1090-056 | 12,0 | 118 | 71 | 10,9 | 56 |
22.0402-1100-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,0 | 40 |
22.0402-1100-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,0 | 56 |
22.0402-1110-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,1 | 40 |
22.0402-1110-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,1 | 56 |
22.0402-1120-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,2 | 40 |
22.0402-1120-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,2 | 56 |
22.0402-1130-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,3 | 40 |
22.0402-1130-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,3 | 56 |
22.0402-1140-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,4 | 40 |
22.0402-1140-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,4 | 56 |
22.0402-1150-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,5 | 40 |
22.0402-1150-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,5 | 56 |
22.0402-1160-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,6 | 40 |
22.0402-1160-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,6 | 56 |
22.0402-1170-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,7 | 40 |
22.0402-1170-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,7 | 56 |
22.0402-1180-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,8 | 40 |
22.0402-1180-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,8 | 56 |
22.0402-1190-040 | 12,0 | 102 | 55 | 11,9 | 40 |
22.0402-1190-056 | 12,0 | 118 | 71 | 11,9 | 56 |
22.0402-1200-040 | 12,0 | 102 | 55 | 12,0 | 40 |
22.0402-1200-056 | 12,0 | 118 | 71 | 12,0 | 56 |
22.0402-1250-043 | 14,0 | 107 | 60 | 12,5 | 43 |
22.0402-1250-060 | 14,0 | 124 | 77 | 12,5 | 60 |
22.0402-1280-043 | 14,0 | 107 | 60 | 12,8 | 43 |
22.0402-1280-060 | 14,0 | 124 | 77 | 12,8 | 60 |
22.0402-1300-043 | 14,0 | 107 | 60 | 13,0 | 43 |
22.0402-1300-060 | 14,0 | 124 | 60 | 13,0 | 60 |
22.0402-1350-043 | 14,0 | 107 | 60 | 13,5 | 43 |
22.0402-1350-060 | 14,0 | 124 | 77 | 13,5 | 60 |
22.0402-1380-043 | 14,0 | 107 | 60 | 13,8 | 43 |
22.0402-1380-060 | 14,0 | 124 | 77 | 13,8 | 60 |
22.0402-1400-043 | 14,0 | 107 | 60 | 14,0 | 43 |
22.0402-1400-060 | 14,0 | 124 | 77 | 14,0 | 60 |
Артикул: 22.0402
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет