Твердосплавное сверло с СОЖ и хвостовиком по din 6535 HE для сверления сталей до 52 HRC
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | d1 m7 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | d1 m7 | l3 |
22.0405-0300-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,0 | 14 |
22.0405-0300-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,0 | 23 |
22.0405-0300-029 | 6,0 | 72 | 34 | 3,0 | 29 |
22.0405-0310-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,1 | 14 |
22.0405-0310-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,1 | 23 |
22.0405-0310-029 | 6,0 | 72 | 34 | 3,1 | 29 |
22.0405-0320-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,2 | 14 |
22.0405-0320-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,2 | 23 |
22.0405-0320-029 | 6,0 | 72 | 34 | 3,2 | 29 |
22.0405-0330-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,3 | 14 |
22.0405-0330-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,3 | 23 |
22.0405-0330-029 | 6,0 | 72 | 34 | 3,3 | 29 |
22.0405-0340-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,4 | 14 |
22.0405-0340-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,4 | 23 |
22.0405-0340-029 | 6,0 | 72 | 34 | 3,4 | 29 |
22.0405-0350-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,5 | 14 |
22.0405-0350-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,5 | 23 |
22.0405-0350-029 | 6,0 | 72 | 34 | 3,5 | 29 |
22.0405-0360-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,6 | 14 |
22.0405-0360-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,6 | 23 |
22.0405-0360-029 | 6,0 | 72 | 34 | 3,6 | 29 |
22.0405-0370-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,7 | 14 |
22.0405-0370-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,7 | 23 |
22.0405-0370-029 | 6,0 | 72 | 34 | 3,7 | 29 |
22.0405-0380-017 | 6,0 | 66 | 24 | 3,8 | 17 |
22.0405-0380-029 | 6,0 | 74 | 36 | 3,8 | 29 |
22.0405-0380-036 | 6,0 | 81 | 43 | 3,8 | 36 |
22.0405-0390-017 | 6,0 | 66 | 24 | 3,9 | 17 |
22.0405-0390-029 | 6,0 | 74 | 36 | 3,9 | 29 |
22.0405-0390-036 | 6,0 | 81 | 43 | 3,9 | 36 |
22.0405-0400-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,0 | 17 |
22.0405-0400-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,0 | 29 |
22.0405-0400-036 | 6,0 | 81 | 43 | 4,0 | 36 |
22.0405-0410-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,1 | 17 |
22.0405-0410-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,1 | 29 |
22.0405-0410-036 | 6,0 | 81 | 43 | 4,1 | 36 |
22.0405-0420-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,2 | 17 |
22.0405-0420-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,2 | 29 |
22.0405-0420-036 | 6,0 | 81 | 43 | 4,2 | 36 |
22.0405-0430-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,3 | 17 |
22.0405-0430-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,3 | 29 |
22.0405-0430-036 | 6,0 | 81 | 43 | 4,3 | 36 |
22.0405-0440-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,4 | 17 |
22.0405-0440-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,4 | 29 |
22.0405-0440-036 | 6,0 | 81 | 43 | 4,4 | 36 |
22.0405-0450-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,5 | 17 |
22.0405-0450-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,5 | 29 |
22.0405-0450-036 | 6,0 | 81 | 43 | 4,5 | 36 |
22.0405-0460-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,6 | 17 |
22.0405-0460-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,6 | 29 |
22.0405-0460-036 | 6,0 | 81 | 43 | 4,6 | 36 |
22.0405-0470-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,7 | 17 |
22.0405-0470-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,7 | 29 |
22.0405-0470-036 | 6,0 | 81 | 43 | 4,7 | 36 |
22.0405-0480-020 | 6,0 | 66 | 28 | 4,8 | 20 |
22.0405-0480-035 | 6,0 | 82 | 44 | 4,8 | 35 |
22.0405-0480-048 | 6,0 | 95 | 57 | 4,8 | 48 |
22.0405-0490-020 | 6,0 | 66 | 28 | 4,9 | 20 |
22.0405-0490-035 | 6,0 | 82 | 44 | 4,9 | 35 |
22.0405-0490-048 | 6,0 | 95 | 57 | 4,9 | 48 |
22.0405-0500-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,0 | 20 |
22.0405-0500-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,0 | 35 |
22.0405-0500-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,0 | 48 |
22.0405-0510-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,1 | 20 |
22.0405-0510-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,1 | 35 |
22.0405-0510-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,1 | 48 |
22.0405-0520-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,2 | 20 |
22.0405-0520-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,2 | 35 |
22.0405-0520-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,2 | 48 |
22.0405-0530-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,3 | 20 |
22.0405-0530-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,3 | 35 |
22.0405-0530-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,3 | 48 |
22.0405-0540-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,4 | 20 |
22.0405-0540-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,4 | 35 |
22.0405-0540-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,4 | 48 |
22.0405-0550-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,5 | 20 |
22.0405-0550-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,5 | 35 |
22.0405-0550-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,5 | 48 |
22.0405-0560-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,6 | 20 |
22.0405-0560-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,6 | 35 |
22.0405-0560-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,6 | 48 |
22.0405-0570-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,7 | 20 |
22.0405-0570-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,7 | 35 |
22.0405-0570-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,7 | 48 |
22.0405-0580-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,8 | 20 |
22.0405-0580-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,8 | 35 |
22.0405-0580-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,8 | 48 |
22.0405-0590-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,9 | 20 |
22.0405-0590-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,9 | 35 |
22.0405-0590-048 | 6,0 | 95 | 57 | 5,9 | 48 |
22.0405-0600-020 | 6,0 | 66 | 28 | 6,0 | 20 |
22.0405-0600-035 | 6,0 | 82 | 44 | 6,0 | 35 |
22.0405-0600-048 | 6,0 | 95 | 57 | 6,0 | 48 |
22.0405-0610-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,1 | 24 |
22.0405-0610-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,1 | 43 |
22.0405-0610-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,1 | 64 |
22.0405-0620-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,2 | 24 |
22.0405-0620-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,2 | 43 |
22.0405-0620-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,2 | 64 |
22.0405-0630-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,3 | 24 |
22.0405-0630-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,3 | 43 |
22.0405-0630-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,3 | 64 |
22.0405-0640-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,4 | 24 |
22.0405-0640-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,4 | 43 |
22.0405-0640-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,4 | 64 |
22.0405-0650-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,5 | 24 |
22.0405-0650-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,5 | 43 |
22.0405-0650-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,5 | 64 |
22.0405-0660-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,6 | 24 |
22.0405-0660-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,6 | 43 |
22.0405-0660-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,6 | 64 |
22.0405-0670-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,7 | 24 |
22.0405-0670-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,7 | 43 |
22.0405-0670-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,7 | 64 |
22.0405-0680-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,8 | 24 |
22.0405-0680-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,8 | 43 |
22.0405-0680-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,8 | 64 |
22.0405-0690-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,9 | 24 |
22.0405-0690-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,9 | 43 |
22.0405-0690-064 | 8,0 | 114 | 76 | 6,9 | 64 |
22.0405-0700-024 | 8,0 | 79 | 34 | 7,0 | 24 |
22.0405-0700-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,0 | 43 |
22.0405-0700-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,0 | 66 |
22.0405-0710-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,1 | 29 |
22.0405-0710-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,1 | 43 |
22.0405-0710-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,1 | 66 |
22.0405-0720-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,2 | 29 |
22.0405-0720-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,2 | 43 |
22.0405-0720-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,2 | 66 |
22.0405-0730-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,3 | 29 |
22.0405-0730-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,3 | 43 |
22.0405-0730-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,3 | 66 |
22.0405-0740-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,4 | 29 |
22.0405-0740-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,4 | 43 |
22.0405-0740-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,4 | 66 |
22.0405-0750-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,5 | 29 |
22.0405-0750-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,5 | 43 |
22.0405-0750-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,5 | 66 |
22.0405-0760-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,6 | 29 |
22.0405-0760-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,6 | 43 |
22.0405-0760-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,6 | 66 |
22.0405-0770-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,7 | 29 |
22.0405-0770-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,7 | 43 |
22.0405-0770-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,7 | 66 |
22.0405-0780-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,8 | 29 |
22.0405-0780-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,8 | 43 |
22.0405-0780-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,8 | 66 |
22.0405-0790-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,9 | 29 |
22.0405-0790-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,9 | 43 |
22.0405-0790-066 | 8,0 | 116 | 76 | 7,9 | 66 |
22.0405-0800-029 | 8,0 | 79 | 41 | 8,0 | 29 |
22.0405-0800-043 | 8,0 | 91 | 53 | 8,0 | 43 |
22.0405-0800-066 | 8,0 | 116 | 76 | 8,0 | 66 |
22.0405-0810-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,1 | 35 |
22.0405-0810-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,1 | 49 |
22.0405-0810-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,1 | 80 |
22.0405-0820-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,2 | 35 |
22.0405-0820-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,2 | 49 |
22.0405-0820-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,2 | 80 |
22.0405-0830-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,3 | 35 |
22.0405-0830-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,3 | 49 |
22.0405-0830-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,3 | 80 |
22.0405-0840-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,4 | 35 |
22.0405-0840-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,4 | 49 |
22.0405-0840-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,4 | 80 |
22.0405-0850-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,5 | 35 |
22.0405-0850-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,5 | 49 |
22.0405-0850-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,5 | 80 |
22.0405-0860-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,6 | 35 |
22.0405-0860-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,6 | 49 |
22.0405-0860-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,6 | 80 |
22.0405-0870-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,7 | 35 |
22.0405-0870-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,7 | 49 |
22.0405-0870-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,7 | 80 |
22.0405-0880-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,8 | 35 |
22.0405-0880-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,8 | 49 |
22.0405-0880-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,8 | 80 |
22.0405-0890-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,9 | 35 |
22.0405-0890-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,9 | 49 |
22.0405-0890-080 | 10,0 | 142 | 95 | 8,9 | 80 |
22.0405-0900-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,0 | 35 |
22.0405-0900-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,0 | 49 |
22.0405-0900-080 | 10,0 | 142 | 95 | 9,0 | 80 |
22.0405-0910-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,1 | 35 |
22.0405-0910-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,1 | 49 |
22.0405-0910-080 | 10,0 | 142 | 95 | 9,1 | 80 |
22.0405-0920-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,2 | 35 |
22.0405-0920-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,2 | 49 |
22.0405-0920-080 | 10,0 | 142 | 95 | 9,2 | 80 |
22.0405-0930-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,3 | 35 |
22.0405-0930-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,3 | 49 |
22.0405-0930-080 | 10,0 | 142 | 95 | 9,3 | 80 |
22.0405-0940-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,4 | 35 |
22.0405-0940-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,4 | 49 |
Артикул: 22.0405
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет