Универсальное твердосплавное сверло для сверления с допусками по Н7 с СОЖ
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | tol. | d1 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | tol. | d1 | l3 |
22.0424-0298-023 | 6 | 66 | 28 | -0,002/+0,004 | 2,98 | 23 |
22.0424-0299-023 | 6 | 66 | 28 | -0,002/+0,004 | 2,99 | 23 |
22.0424-0300-023 | 6 | 66 | 28 | H7 | 3,00 | 23 |
22.0424-0301-023 | 6 | 66 | 28 | -0,002/+0,004 | 3,01 | 23 |
22.0424-0302-023 | 6 | 66 | 28 | -0,002/+0,004 | 3,02 | 23 |
22.0424-0398-029 | 6 | 74 | 36 | -0,002/+0,004 | 3,98 | 29 |
22.0424-0399-029 | 6 | 74 | 36 | -0,002/+0,004 | 3,99 | 29 |
22.0424-0400-029 | 6 | 74 | 36 | H7 | 4,00 | 29 |
22.0424-0401-029 | 6 | 74 | 36 | -0,002/+0,004 | 4,01 | 29 |
22.0424-0402-029 | 6 | 74 | 36 | -0,002/+0,004 | 4,02 | 29 |
22.0424-0498-035 | 6 | 82 | 44 | -0,002/+0,004 | 4,98 | 35 |
22.0424-0499-035 | 6 | 82 | 44 | -0,002/+0,004 | 4,99 | 35 |
22.0424-0500-035 | 6 | 82 | 44 | H7 | 5,00 | 35 |
22.0424-0501-035 | 6 | 82 | 44 | -0,002/+0,004 | 5,01 | 35 |
22.0424-0502-035 | 6 | 82 | 44 | -0,002/+0,004 | 5,02 | 35 |
22.0424-0598-035 | 6 | 82 | 44 | -0,002/+0,004 | 5,98 | 35 |
22.0424-0599-035 | 6 | 82 | 44 | -0,002/+0,004 | 5,99 | 35 |
22.0424-0600-035 | 6 | 82 | 44 | H7 | 6,00 | 35 |
22.0424-0601-035 | 6 | 82 | 44 | -0,002/+0,004 | 6,01 | 35 |
22.0424-0602-035 | 6 | 82 | 44 | -0,002/+0,004 | 6,02 | 35 |
22.0424-0700-043 | 8 | 91 | 53 | H7 | 7,00 | 43 |
22.0424-0798-043 | 8 | 91 | 53 | -0,002/+0,004 | 7,98 | 43 |
22.0424-0799-043 | 8 | 91 | 53 | -0,002/+0,004 | 7,99 | 43 |
22.0424-0800-043 | 8 | 91 | 53 | H7 | 8,00 | 43 |
22.0424-0801-043 | 8 | 91 | 53 | -0,002/+0,004 | 8,01 | 43 |
22.0424-0802-043 | 8 | 91 | 53 | -0,002/+0,004 | 8,02 | 43 |
22.0424-0900-049 | 10 | 103 | 61 | H7 | 9,00 | 49 |
22.0424-0998-049 | 10 | 103 | 61 | -0,002/+0,004 | 9,98 | 49 |
22.0424-0999-049 | 10 | 103 | 61 | -0,002/+0,004 | 9,99 | 49 |
22.0424-1000-049 | 10 | 103 | 61 | H7 | 10,00 | 49 |
22.0424-1001-049 | 10 | 103 | 61 | -0,002/+0,004 | 10,01 | 49 |
22.0424-1002-049 | 10 | 103 | 61 | -0,002/+0,004 | 10,02 | 49 |
22.0424-1100-056 | 12 | 118 | 71 | H7 | 11,00 | 56 |
22.0424-1200-056 | 12 | 118 | 71 | H7 | 12,00 | 56 |
Артикул: 22.0424
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет