Твердосплавное сверло с углом заточки 180° для сверления алюминиевых и медных сплавов с СОЖ
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | d1 h7 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | d2 h6 | l1 | l2 | d1 h7 | l3 |
22.0530-0300-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,00 | 14 |
22.0530-0300-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,00 | 23 |
22.0530-0320-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,20 | 14 |
22.0530-0320-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,20 | 23 |
22.0530-0330-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,30 | 14 |
22.0530-0330-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,30 | 23 |
22.0530-0340-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,40 | 14 |
22.0530-0340-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,40 | 23 |
22.0530-0350-014 | 6,0 | 62 | 20 | 3,50 | 14 |
22.0530-0350-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,50 | 23 |
22.0530-0370-017 | 6,0 | 62 | 20 | 3,70 | 17 |
22.0530-0370-023 | 6,0 | 66 | 28 | 3,70 | 23 |
22.0530-0380-017 | 6,0 | 66 | 24 | 3,80 | 17 |
22.0530-0380-029 | 6,0 | 74 | 36 | 3,80 | 29 |
22.0530-0390-017 | 6,0 | 66 | 24 | 3,90 | 17 |
22.0530-0390-029 | 6,0 | 74 | 36 | 3,90 | 29 |
22.0530-0400-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,00 | 17 |
22.0530-0400-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,00 | 29 |
22.0530-0420-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,20 | 17 |
22.0530-0420-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,20 | 29 |
22.0530-0430-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,30 | 17 |
22.0530-0430-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,30 | 29 |
22.0530-0450-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,50 | 17 |
22.0530-0450-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,50 | 29 |
22.0530-0465-017 | 6,0 | 66 | 24 | 4,65 | 17 |
22.0530-0465-029 | 6,0 | 74 | 36 | 4,65 | 29 |
22.0530-0480-020 | 6,0 | 66 | 28 | 4,80 | 20 |
22.0530-0480-035 | 6,0 | 82 | 44 | 4,80 | 35 |
22.0530-0500-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,00 | 20 |
22.0530-0500-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,00 | 35 |
22.0530-0510-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,10 | 20 |
22.0530-0510-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,10 | 35 |
22.0530-0520-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,20 | 20 |
22.0530-0520-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,20 | 35 |
22.0530-0530-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,30 | 20 |
22.0530-0530-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,30 | 35 |
22.0530-0540-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,40 | 20 |
22.0530-0540-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,40 | 35 |
22.0530-0550-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,50 | 20 |
22.0530-0550-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,50 | 35 |
22.0530-0555-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,55 | 20 |
22.0530-0555-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,55 | 35 |
22.0530-0560-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,60 | 20 |
22.0530-0560-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,60 | 35 |
22.0530-0570-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,70 | 20 |
22.0530-0570-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,70 | 35 |
22.0530-0580-020 | 6,0 | 66 | 28 | 5,80 | 20 |
22.0530-0580-035 | 6,0 | 82 | 44 | 5,80 | 35 |
22.0530-0600-020 | 6,0 | 66 | 28 | 6,00 | 20 |
22.0530-0600-035 | 6,0 | 82 | 44 | 6,00 | 35 |
22.0530-0610-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,10 | 24 |
22.0530-0610-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,10 | 43 |
22.0530-0620-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,20 | 24 |
22.0530-0620-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,20 | 43 |
22.0530-0630-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,30 | 24 |
22.0530-0630-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,30 | 43 |
22.0530-0640-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,40 | 24 |
22.0530-0640-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,40 | 43 |
22.0530-0650-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,50 | 24 |
22.0530-0650-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,50 | 43 |
22.0530-0660-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,60 | 24 |
22.0530-0660-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,60 | 43 |
22.0530-0670-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,70 | 24 |
22.0530-0670-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,70 | 43 |
22.0530-0680-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,80 | 24 |
22.0530-0680-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,80 | 43 |
22.0530-0690-024 | 8,0 | 79 | 34 | 6,90 | 24 |
22.0530-0690-043 | 8,0 | 91 | 53 | 6,90 | 43 |
22.0530-0700-024 | 8,0 | 79 | 34 | 7,00 | 24 |
22.0530-0700-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,00 | 43 |
22.0530-0710-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,10 | 29 |
22.0530-0710-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,10 | 43 |
22.0530-0720-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,20 | 29 |
22.0530-0720-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,20 | 43 |
22.0530-0730-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,30 | 29 |
22.0530-0730-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,30 | 43 |
22.0530-0740-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,40 | 29 |
22.0530-0740-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,40 | 43 |
22.0530-0750-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,50 | 29 |
22.0530-0750-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,50 | 43 |
22.0530-0760-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,60 | 29 |
22.0530-0760-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,60 | 43 |
22.0530-0780-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,80 | 29 |
22.0530-0780-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,80 | 43 |
22.0530-0790-029 | 8,0 | 79 | 41 | 7,90 | 29 |
22.0530-0790-043 | 8,0 | 91 | 53 | 7,90 | 43 |
22.0530-0800-029 | 8,0 | 79 | 41 | 8,00 | 29 |
22.0530-0800-043 | 8,0 | 91 | 53 | 8,00 | 43 |
22.0530-0810-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,10 | 35 |
22.0530-0810-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,10 | 49 |
22.0530-0820-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,20 | 35 |
22.0530-0820-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,20 | 49 |
22.0530-0830-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,30 | 35 |
22.0530-0830-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,30 | 49 |
22.0530-0840-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,40 | 35 |
22.0530-0840-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,40 | 49 |
22.0530-0850-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,50 | 35 |
22.0530-0850-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,50 | 49 |
22.0530-0860-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,60 | 35 |
22.0530-0860-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,60 | 49 |
22.0530-0870-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,70 | 35 |
22.0530-0870-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,70 | 49 |
22.0530-0880-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,80 | 35 |
22.0530-0880-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,80 | 49 |
22.0530-0890-035 | 10,0 | 89 | 47 | 8,90 | 35 |
22.0530-0890-049 | 10,0 | 103 | 61 | 8,90 | 49 |
22.0530-0900-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,00 | 35 |
22.0530-0900-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,00 | 49 |
22.0530-0910-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,10 | 35 |
22.0530-0910-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,10 | 49 |
22.0530-0920-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,20 | 35 |
22.0530-0920-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,20 | 49 |
22.0530-0930-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,30 | 35 |
22.0530-0930-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,30 | 49 |
22.0530-0950-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,50 | 35 |
22.0530-0950-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,50 | 49 |
22.0530-0960-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,60 | 35 |
22.0530-0960-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,60 | 49 |
22.0530-0970-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,70 | 35 |
22.0530-0970-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,70 | 49 |
22.0530-0980-035 | 10,0 | 89 | 47 | 9,80 | 35 |
22.0530-0980-049 | 10,0 | 103 | 61 | 9,80 | 49 |
22.0530-1000-035 | 10,0 | 89 | 47 | 10,00 | 35 |
22.0530-1000-049 | 10,0 | 103 | 61 | 10,00 | 49 |
22.0530-1010-040 | 12,0 | 100 | 53 | 10,10 | 40 |
22.0530-1010-056 | 12,0 | 116 | 69 | 10,10 | 56 |
22.0530-1020-040 | 12,0 | 100 | 53 | 10,20 | 40 |
22.0530-1020-056 | 12,0 | 116 | 69 | 10,20 | 56 |
22.0530-1030-040 | 12,0 | 100 | 53 | 10,30 | 40 |
22.0530-1030-056 | 12,0 | 116 | 69 | 10,30 | 56 |
22.0530-1050-040 | 12,0 | 100 | 53 | 10,50 | 40 |
22.0530-1050-056 | 12,0 | 116 | 69 | 10,50 | 56 |
22.0530-1060-040 | 12,0 | 100 | 53 | 10,60 | 40 |
22.0530-1060-056 | 12,0 | 116 | 69 | 10,60 | 56 |
22.0530-1070-040 | 12,0 | 100 | 53 | 10,70 | 40 |
22.0530-1070-056 | 12,0 | 116 | 69 | 10,70 | 56 |
22.0530-1080-040 | 12,0 | 100 | 53 | 10,80 | 40 |
22.0530-1080-056 | 12,0 | 116 | 69 | 10,80 | 56 |
22.0530-1090-040 | 12,0 | 100 | 53 | 10,90 | 40 |
22.0530-1090-056 | 12,0 | 116 | 69 | 10,90 | 56 |
22.0530-1100-040 | 12,0 | 100 | 53 | 11,00 | 40 |
22.0530-1100-056 | 12,0 | 116 | 69 | 11,00 | 56 |
22.0530-1120-040 | 12,0 | 100 | 53 | 11,20 | 40 |
22.0530-1120-056 | 12,0 | 116 | 69 | 11,20 | 56 |
22.0530-1150-040 | 12,0 | 100 | 53 | 11,50 | 40 |
22.0530-1150-056 | 12,0 | 116 | 69 | 11,50 | 56 |
22.0530-1180-040 | 12,0 | 100 | 53 | 11,80 | 40 |
22.0530-1180-056 | 12,0 | 116 | 69 | 11,80 | 56 |
22.0530-1200-040 | 12,0 | 100 | 53 | 12,00 | 40 |
22.0530-1200-056 | 12,0 | 116 | 69 | 12,00 | 56 |
Артикул: 22.0530
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет