Корпус сверла со сменными головками с прямыми канавками, в соответствии с DIN 1835-B
Артикул | d1 оптим. (мм) | d1 макс. (мм) | l3 (мм) | l5 (мм) | l4 (мм) | l1 (мм) | G | d2 (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | d1 оптим. (мм) | d1 макс. (мм) | l3 (мм) | l5 (мм) | l4 (мм) | l1 (мм) | G | d2 (мм) |
22.1020-0031-800-95 | 9,5-11,0 | - | 31,8 | 61,1 | 63,5 | 111,1 | 1/8 | 20 |
22.1020-0222-000-95 | 9,5-11,0 | - | 222,0 | 251,7 | 254,1 | 301,7 | 1/8 | 20 |
22.1020-0290-000-95 | 9,5-11,0 | - | 290,0 | 319,9 | 322,3 | 369,9 | 1/8 | 20 |
22.1020-0031-801-15 | 11,5-12,5 | - | 31,8 | 61,1 | 63,5 | 111,1 | 1/8 | 20 |
22.1020-0222-301-15 | 11,5-12,5 | - | 222,3 | 251,7 | 254,1 | 301,7 | 1/8 | 20 |
22.1020-0290-501-15 | 11,5-12,5 | - | 290,5 | 319,9 | 322,3 | 369,9 | 1/8 | 20 |
22.1020-0034-901-35 | 13,0-15,0 | 15,0-17,5 | 34,9 | 63,5 | 66,3 | 113,5 | 1/8 | 20 |
22.1020-0295-001-30 | 13,0-15,0 | 13,0-17,5 | 295,0 | 323,9 | 326,7 | 373,9 | 1/8 | 20 |
22.1020-0387-001-30 | 13,0-15,0 | 13,0-17,5 | 387,0 | 416,0 | 418,8 | 466,0 | 1/8 | 20 |
22.1020-0034-901-55 | 15,5-17,5 | - | 34,9 | 63,5 | 66,3 | 113,5 | 1/8 | 20 |
22.1020-0295-001-55 | 15,5-17,5 | - | 295,0 | 323,9 | 326,7 | 373,9 | 1/8 | 20 |
22.1020-0387-001-55 | 15,5-17,5 | - | 387,0 | 416,0 | 418,8 | 466,0 | 1/8 | 20 |
22.1020-0066-701-80 | 18,0-21,0 | 18,0-24,0 | 66,7 | 107,2 | 110,7 | 163,2 | 1/8 | 25 |
22.1020-0457-001-80 | 18,0-21,0 | 18,0-24,0 | 457,0 | 494,5 | 498,1 | 550,5 | 1/8 | 25 |
22.1020-0569-001-80 | 18,0-21,0 | 18,0-24,0 | 569,0 | 602,5 | 606,1 | 658,5 | 1/8 | 25 |
22.1020-0066-702-20 | 22,0-24,0 | - | 66,7 | 107,2 | 110,7 | 163,2 | 1/8 | 25 |
22.1020-0457-002-20 | 22,0-24,0 | - | 457,0 | 494,5 | 498,1 | 550,5 | 1/8 | 25 |
22.1020-0569-002-20 | 22,0-24,0 | - | 569,0 | 602,5 | 606,1 | 658,5 | 1/8 | 25 |
22.1020-0085-702-50 | 25,0-29,0 | 25,0-35,0 | 85,7 | 128,6 | 132,2 | 188,6 | 1/4 | 32 |
22.1020-0511-002-50 | 25,0-29,0 | 25,0-35,0 | 511,0 | 554,1 | 557,7 | 614,1 | 1/4 | 32 |
22.1020-0692-002-50 | 25,0-29,0 | 25,0-35,0 | 692,0 | 735,1 | 738,7 | 795,1 | 1/4 | 32 |
22.1020-0085-703-00 | 30,0-35,0 | - | 85,7 | 128,6 | 132,2 | 188,6 | 1/4 | 32 |
22.1020-0511-003-00 | 30,0-35,0 | - | 511,0 | 554,1 | 557,7 | 614,1 | 1/4 | 32 |
22.1020-0692-003-00 | 30,0-35,0 | - | 692,0 | 735,1 | 738,7 | 795,1 | 1/4 | 32 |
22.1020-0120-703-60 | 36,0-41,0 | 36,0-47,0 | 120,7 | 173,0 | 177,8 | 243,0 | 1/4 | 40 |
22.1020-0349-303-60 | 36,0-41,0 | 36,0-47,0 | 349,3 | 401,6 | 406,4 | 471,6 | 1/4 | 40 |
22.1020-0558-803-60 | 36,0-41,0 | 36,0-47,0 | 558,8 | 611,1 | 615,9 | 681,1 | 1/4 | 40 |
22.1020-0787-403-60 | 36,0-41,0 | 36,0-47,0 | 787,4 | 839,7 | 844,5 | 909,7 | 1/4 | 40 |
22.1020-0120-704-20 | 42,0-47,0 | - | 120,7 | 173,0 | 177,8 | 243,0 | 1/4 | 40 |
22.1020-0349-304-20 | 42,0-47,0 | - | 349,3 | 401,6 | 406,4 | 471,6 | 1/4 | 40 |
22.1020-0558-804-20 | 42,0-47,0 | - | 558,8 | 611,1 | 615,9 | 681,1 | 1/4 | 40 |
22.1020-0787-404-20 | 42,0-47,0 | - | 787,4 | 839,7 | 844,5 | 909,7 | 1/4 | 40 |
22.1020-0130-204-80 | 48,0-55,0 | 48,0-65,0 | 130,2 | 179,4 | 184,2 | 249,4 | 1/4 | 40 |
22.1020-0422-304-80 | 48,0-55,0 | 48,0-65,0 | 422,3 | 471,5 | 476,3 | 541,5 | 1/4 | 40 |
22.1020-0625-004-80 | 48,0-55,0 | 48,0-65,0 | 625,0 | 674,7 | 679,5 | 744,7 | 1/4 | 40 |
22.1020-0879-004-80 | 48,0-55,0 | 48,0-65,0 | 879,0 | 928,7 | 933,5 | 998,7 | 1/4 | 40 |
22.1020-0130-205-60 | 56,0-65,0 | - | 130,2 | 179,4 | 184,2 | 249,4 | 1/4 | 40 |
22.1020-0422-305-60 | 56,0-65,0 | - | 422,3 | 471,5 | 476,3 | 541,5 | 1/4 | 40 |
22.1020-0625-005-60 | 56,0-65,0 | - | 625,0 | 674,7 | 679,5 | 744,7 | 1/4 | 40 |
22.1020-0879-005-60 | 56,0-65,0 | - | 879,0 | 928,7 | 933,5 | 998,7 | 1/4 | 40 |
Артикул: 22.1020
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет