Корпус сверла со сменными головками с прямыми канавками, в соответствии с ISO 296
Артикул | d1 оптим. (мм) | d1 макс. (мм) | l3 (мм) | l5 (мм) | l4 (мм) | l1 (мм) | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | d1 оптим. (мм) | d1 макс. (мм) | l3 (мм) | l5 (мм) | l4 (мм) | l1 (мм) | G | F |
22.1040-0031-800-95 | 9,5-11,0 | - | 31,8 | 51,5 | 88,0 | 160,3 | 1/16 | 2 |
22.1040-0031-801-15 | 11,5-12,5 | - | 31,8 | 51,5 | 88,0 | 160,3 | 1/16 | 2 |
22.1040-0035-001-30 | 13,0-15,0 | 13,0-17,5 | 35,0 | 55,5 | 92,4 | 164,3 | 1/16 | 2 |
22.1040-0035-001-55 | 15,5-17,5 | - | 35,0 | 55,5 | 92,4 | 164,3 | 1/16 | 2 |
22.1040-0069-801-80 | 18,0-21,0 | 18,0-24,0 | 69,8 | 98,4 | 142,5 | 232,5 | 1/8 | 3 |
22.1040-0069-802-20 | 22,0-24,0 | - | 69,8 | 98,4 | 142,5 | 232,5 | 1/8 | 3 |
22.1040-0085-702-50 | 25,0-29,0 | 25,0-35,0 | 85,7 | 114,3 | 160,4 | 273,8 | 1/8 | 4 |
22.1040-0085-703-00 | 30,0-35,0 | - | 85,7 | 114,3 | 167,6 | 281,0 | 1/4 | 4 |
22.1040-0120-603-60 | 36,0-41,0 | 36,0-47,0 | 120,6 | 152,4 | 206,4 | 319,1 | 1/4 | 4 |
22.1040-0349-303-60 | 36,0-41,0 | 36,0-47,0 | 349,3 | 381,0 | 435,0 | 547,7 | 1/4 | 4 |
22.1040-0555-803-60 | 36,0-41,0 | 36,0-47,0 | 558,8 | 590,6 | 644,6 | 757,2 | 1/4 | 4 |
22.1040-0787-403-60 | 36,0-41,0 | 36,0-47,0 | 787,4 | 819,2 | 873,2 | 985,8 | 1/4 | 4 |
22.1040-0120-604-20 | 42,0-47,0 | - | 120,6 | 152,4 | 206,4 | 319,1 | 1/4 | 4 |
22.1040-0349-304-20 | 42,0-47,0 | - | 349,3 | 381,0 | 435,0 | 547,7 | 1/4 | 4 |
22.1040-0555-804-20 | 42,0-47,0 | - | 558,8 | 590,6 | 644,6 | 757,2 | 1/4 | 4 |
22.1040-0787-404-20 | 42,0-47,0 | - | 787,4 | 819,2 | 873,2 | 985,8 | 1/4 | 4 |
22.1040-0130-104-80 | 48,0-55,0 | 48,0-65,0 | 130,1 | 165,1 | 219,1 | 363,5 | 1/4 | 5 |
22.1040-0422-304-80 | 48,0-55,0 | 48,0-65,0 | 422,3 | 457,2 | 511,2 | 655,6 | 1/4 | 5 |
22.1040-0625-004-80 | 48,0-55,0 | 48,0-65,0 | 625,0 | 660,4 | 714,4 | 858,8 | 1/4 | 5 |
22.1040-0879-004-80 | 48,0-55,0 | 48,0-65,0 | 879,0 | 914,4 | 968,4 | 1112,8 | 1/4 | 5 |
22.1040-0130-105-60 | 56,0-65,0 | - | 130,1 | 165,1 | 219,1 | 363,5 | 1/4 | 5 |
22.1040-0422-305-60 | 56,0-65,0 | - | 422,3 | 457,2 | 511,2 | 655,6 | 1/4 | 5 |
22.1040-0625-005-60 | 56,0-65,0 | - | 625,0 | 660,4 | 714,4 | 858,8 | 1/4 | 5 |
22.1040-0879-005-60 | 56,0-65,0 | - | 879,0 | 914,4 | 968,4 | 1112,8 | 1/4 | 5 |
22.1040-0171-506-40 | 64,0-76,0 | 64,0-88,0 | 171,5 | 215,9 | 287,3 | 430,2 | 1/2 | 5 |
22.1040-0463-606-40 | 64,0-76,0 | 64,0-88,0 | 463,6 | 508,0 | 579,4 | 722,3 | 1/2 | 5 |
22.1040-0660-006-40 | 64,0-76,0 | 64,0-88,0 | 660,0 | 704,8 | 776,2 | 919,1 | 1/2 | 5 |
22.1040-0889-006-40 | 64,0-76,0 | 64,0-88,0 | 889,0 | 933,4 | 1004,8 | 1147,7 | 1/2 | 5 |
22.1040-0171-507-80 | 78,0-88,0 | - | 171,5 | 215,9 | 287,3 | 430,2 | 1/2 | 5 |
22.1040-0463-607-80 | 78,0-88,0 | - | 463,6 | 508,0 | 579,4 | 722,3 | 1/2 | 5 |
22.1040-0660-007-80 | 78,0-88,0 | - | 660,0 | 704,8 | 776,2 | 919,1 | 1/2 | 5 |
22.1040-0889-007-80 | 78,0-88,0 | - | 889,0 | 933,4 | 1004,8 | 1147,7 | 1/2 | 5 |
22.1040-0171-509-00 | 90,0-100,0 | 90,0-114,0 | 171,5 | 225,4 | 296,8 | 439,7 | 1/2 | 5 |
22.1040-0555-609-00 | 90,0-100,0 | 90,0-114,0 | 555,6 | 609,6 | 681,1 | 823,9 | 1/2 | 5 |
22.1040-0685-009-00 | 90,0-100,0 | 90,0-114,0 | 685,0 | 739,7 | 811,2 | 954,0 | 1/2 | 5 |
22.1040-0939-009-00 | 90,0-100,0 | 90,0-114,0 | 939,0 | 993,7 | 1065,2 | 1208,0 | 1/2 | 5 |
22.1040-0171-510-20 | 102,0-114,0 | - | 171,5 | 225,4 | 296,8 | 439,7 | 1/2 | 5 |
22.1040-0555-610-20 | 102,0-114,0 | - | 555,6 | 609,6 | 681,1 | 823,9 | 1/2 | 5 |
22.1040-0685-010-20 | 102,0-114,0 | - | 685,0 | 739,7 | 811,2 | 954,0 | 1/2 | 5 |
22.1040-0939-010-20 | 102,0-114,0 | - | 939,0 | 993,7 | 1065,2 | 1208,0 | 1/2 | 5 |
Артикул: 22.1040
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет