Твердосплавная концевая микрофреза без углового радиуса
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° |
30.6202-0010-002 | 0,15 | 45 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,59 | 0,66 | 0,82 | 0,98 |
30.6202-0010-003 | 0,15 | 45 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,3 | 0,70 | 0,79 | 0,96 | 1,13 |
30.6202-0010-004 | 0,15 | 45 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,4 | 0,81 | 0,91 | 1,09 | 1,27 |
30.6202-0010-005 | 0,15 | 45 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,92 | 1,03 | 1,22 | 1,41 |
30.6202-0020-005 | 0,30 | 50 | 0,17 | 4 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,99 | 1,08 | 1,27 | 1,45 |
30.6202-0020-010 | 0,30 | 50 | 0,17 | 4 | 2 | 0,2 | 1 | 1,53 | 1,66 | 2,11 | 2,11 |
30.6202-0020-015 | 0,30 | 50 | 0,17 | 4 | 2 | 0,2 | 1,5 | 2,07 | 2,23 | 2,51 | 2,75 |
30.6202-0020-020 | 0,30 | 50 | 0,17 | 4 | 2 | 0,2 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 |
30.6202-0030-010 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 1 | 1,53 | 1,66 | 1,90 | 2,11 |
30.6202-0030-015 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 1,5 | 2,07 | 2,23 | 2,51 | 2,75 |
30.6202-0030-020 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 |
30.6202-0030-025 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 2,5 | 3,15 | 3,35 | 3,69 | 3,98 |
30.6202-0030-030 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 3 | 3,69 | 3,91 | 4,27 | 4,58 |
30.6202-0040-010 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 1 | 1,53 | 1,66 | 1,90 | 2,11 |
30.6202-0040-015 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 1,5 | 2,07 | 2,23 | 2,51 | 2,75 |
30.6202-0040-020 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 |
30.6202-0040-030 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 3 | 3,69 | 3,91 | 4,27 | 4,58 |
30.6202-0040-040 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 4 | 4,75 | 5,01 | 5,41 | 5,75 |
30.6202-0050-010 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 1,53 | 1,66 | 1,90 | 2,11 |
30.6202-0050-020 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 |
30.6202-0050-030 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 3 | 3,69 | 3,91 | 4,27 | 4,58 |
30.6202-0050-040 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 4 | 4,75 | 5,01 | 5,41 | 5,75 |
30.6202-0050-050 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 5 | 5,81 | 6,10 | 6,54 | 6,90 |
30.6202-0050-060 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 6 | 6,86 | 7,18 | 7,66 | 8,04 |
30.6202-0060-020 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 2 | 2,90 | 3,19 | 3,69 | 4,14 |
30.6202-0060-030 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 3 | 4,00 | 4,34 | 4,92 | 5,43 |
30.6202-0060-040 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 4 | 5,09 | 5,48 | 6,13 | 6,68 |
30.6202-0060-050 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 5 | 6,17 | 6,61 | 7,31 | 7,90 |
30.6202-0060-060 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 6 | 7,25 | 7,72 | 8,47 | 9,10 |
30.6202-0060-080 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 8 | 9,39 | 9,93 | 10,77 | 11,45 |
30.6202-0080-040 | 1,20 | 50 | 0,77 | 4 | 2 | 0,8 | 4 | 5,09 | 5,48 | 6,13 | 6,68 |
30.6202-0080-060 | 1,20 | 50 | 0,77 | 4 | 2 | 0,8 | 6 | 7,25 | 7,72 | 8,47 | 9,10 |
30.6202-0080-080 | 1,20 | 50 | 0,77 | 4 | 2 | 0,8 | 8 | 9,39 | 9,93 | 10,77 | 11,45 |
30.6202-0100-020 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 2 | 2,90 | 3,19 | 3,69 | 4,14 |
30.6202-0100-030 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 3 | 4,00 | 4,34 | 4,92 | 5,43 |
30.6202-0100-040 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 4 | 5,09 | 5,48 | 6,13 | 6,68 |
30.6202-0100-050 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 5 | 6,17 | 6,61 | 7,31 | 7,90 |
30.6202-0100-060 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 6 | 7,25 | 7,72 | 8,47 | 9,10 |
30.6202-0100-080 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 9,39 | 9,93 | 10,77 | 11,45 |
30.6202-0100-100 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 10 | 11,55 | 12,14 | 13,05 | 13,78 |
30.6202-0100-120 | 1,50 | 55 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 12 | 13,66 | 14,31 | 15,28 | 16,06 |
30.6202-0100-150 | 1,50 | 55 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 15 | 16,82 | 17,52 | 18,60 | 19,44 |
30.6202-0120-060 | 1,80 | 50 | 1,15 | 4 | 2 | 1,2 | 6 | 7,33 | 7,79 | 8,52 | 9,13 |
30.6202-0120-120 | 1,80 | 55 | 1,15 | 4 | 2 | 1,2 | 12 | 13,69 | 14,33 | 15,30 | 16,07 |
30.6202-0150-040 | 2,25 | 50 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 4 | 5,23 | 5,59 | 6,21 | 6,74 |
30.6202-0150-060 | 2,25 | 50 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 6 | 7,37 | 7,82 | 8,54 | 9,15 |
30.6202-0150-080 | 2,25 | 50 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 8 | 9,50 | 10,01 | 10,83 | 11,50 |
30.6202-0150-100 | 2,25 | 50 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 10 | 11,62 | 12,19 | 13,08 | 13,81 |
30.6202-0150-120 | 2,25 | 55 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 12 | 13,72 | 14,35 | 15,31 | 16,09 |
30.6202-0150-140 | 2,25 | 55 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 14 | 15,83 | 16,50 | 17,53 | 18,34 |
30.6202-0150-160 | 2,25 | 55 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 16 | 17,92 | 18,64 | 19,72 | 20,58 |
30.6202-0150-180 | 2,25 | 60 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 18 | 20,01 | 20,77 | 21,91 | 22,80 |
30.6202-0150-200 | 2,25 | 60 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 20 | 22,10 | 22,90 | 24,08 | - |
30.6202-0200-040 | 3,00 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 4 | 5,31 | 5,66 | 6,26 | 6,78 |
30.6202-0200-060 | 3,00 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 6 | 7,45 | 7,88 | 8,58 | 9,19 |
30.6202-0200-080 | 3,00 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 8 | 9,57 | 10,07 | 10,87 | 11,53 |
30.6202-0200-100 | 3,00 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 10 | 11,68 | 12,24 | 13,12 | 13,84 |
30.6202-0200-120 | 3,00 | 55 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 12 | 13,78 | 14,40 | 15,34 | 16,11 |
30.6202-0200-150 | 3,00 | 55 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 15 | 16,93 | 17,61 | 18,65 | - |
30.6202-0200-200 | 3,00 | 60 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 20 | 22,15 | 22,93 | 24,11 | - |
Артикул: 30.6202
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет