Твердосплавная концевая микрофреза с угловым радиусом
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
30.6203-0010-002-002 | 0,10 | 45 | 0,08 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,59 | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 0,02 | 4 |
30.6203-0010-002-003 | 0,10 | 45 | 0,08 | 2 | 0,1 | 0,3 | 0,70 | 0,79 | 0,96 | 1,13 | 0,02 | 4 |
30.6203-0010-002-004 | 0,10 | 45 | 0,08 | 2 | 0,1 | 0,4 | 0,81 | 0,91 | 1,09 | 1,27 | 0,02 | 4 |
30.6203-0020-005-005 | 0,15 | 50 | 0,17 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,99 | 1,08 | 1,27 | 1,45 | 0,05 | 4 |
30.6203-0020-005-010 | 0,15 | 50 | 0,17 | 2 | 0,2 | 1 | 1,53 | 1,66 | 1,90 | 2,11 | 0,05 | 4 |
30.6203-0020-005-015 | 0,15 | 50 | 0,17 | 2 | 0,2 | 1,5 | 2,07 | 2,23 | 2,51 | 2,75 | 0,05 | 4 |
30.6203-0020-005-020 | 0,15 | 50 | 0,17 | 2 | 0,2 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 | 0,05 | 4 |
30.6203-0030-005-010 | 0,25 | 50 | 0,27 | 2 | 0,3 | 1 | 1,53 | 1,66 | 1,90 | 2,11 | 0,05 | 4 |
30.6203-0030-005-015 | 0,25 | 50 | 0,27 | 2 | 0,3 | 1,5 | 2,07 | 2,23 | 2,51 | 2,75 | 0,05 | 4 |
30.6203-0030-005-020 | 0,25 | 50 | 0,27 | 2 | 0,3 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 | 0,05 | 4 |
30.6203-0030-005-025 | 0,25 | 50 | 0,27 | 2 | 0,3 | 2,5 | 3,15 | 3,35 | 3,69 | 3,98 | 0,05 | 4 |
30.6203-0030-005-030 | 0,25 | 50 | 0,27 | 2 | 0,3 | 3 | 3,69 | 3,91 | 4,27 | 4,58 | 0,05 | 4 |
30.6203-0040-005-020 | 0,30 | 50 | 0,37 | 2 | 0,4 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 | 0,05 | 4 |
30.6203-0040-005-040 | 0,30 | 50 | 0,37 | 2 | 0,4 | 4 | 4,75 | 5,01 | 5,41 | 5,75 | 0,05 | 4 |
30.6203-0040-010-010 | 0,30 | 50 | 0,37 | 2 | 0,4 | 1,0 | 1,53 | 1,66 | 1,90 | 2,11 | 0,10 | 4 |
30.6203-0040-010-015 | 0,30 | 50 | 0,37 | 2 | 0,4 | 1,5 | 2,07 | 2,23 | 2,51 | 2,75 | 0,10 | 4 |
30.6203-0040-010-020 | 0,30 | 50 | 0,37 | 2 | 0,4 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 | 0,10 | 4 |
30.6203-0040-010-030 | 0,30 | 50 | 0,37 | 2 | 0,4 | 3 | 3,69 | 3,91 | 4,27 | 4,58 | 0,10 | 4 |
30.6203-0040-010-040 | 0,30 | 50 | 0,37 | 2 | 0,4 | 4 | 4,75 | 5,01 | 5,41 | 5,75 | 0,10 | 4 |
30.6203-0050-005-030 | 0,35 | 50 | 0,47 | 2 | 0,5 | 3 | 3,69 | 3,91 | 4,27 | 4,58 | 0,05 | 4 |
30.6203-0050-005-040 | 0,35 | 50 | 0,47 | 2 | 0,5 | 4 | 4,75 | 5,01 | 5,41 | 5,75 | 0,05 | 4 |
30.6203-0050-005-050 | 0,35 | 50 | 0,47 | 2 | 0,5 | 5 | 5,84 | 6,10 | 6,54 | 6,90 | 0,05 | 4 |
30.6203-0050-010-010 | 0,35 | 50 | 0,47 | 2 | 0,5 | 1 | 1,53 | 1,66 | 1,90 | 2,11 | 0,10 | 4 |
30.6203-0050-010-020 | 0,35 | 50 | 0,47 | 2 | 0,5 | 2 | 2,61 | 2,80 | 3,10 | 3,37 | 0,10 | 4 |
30.6203-0050-010-030 | 0,35 | 50 | 0,47 | 2 | 0,5 | 3 | 3,69 | 3,91 | 4,27 | 4,58 | 0,10 | 4 |
30.6203-0050-010-040 | 0,35 | 50 | 0,47 | 2 | 0,5 | 4 | 4,75 | 5,01 | 5,41 | 5,75 | 0,10 | 4 |
30.6203-0060-006-020 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 2 | 2,90 | 3,19 | 3,69 | 4,14 | 0,06 | 4 |
30.6203-0060-006-040 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 4 | 5,09 | 5,48 | 6,13 | 6,68 | 0,06 | 4 |
30.6203-0060-006-060 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 6 | 7,25 | 7,72 | 8,47 | 9,10 | 0,06 | 4 |
30.6203-0060-006-080 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 8 | 9,39 | 9,93 | 10,77 | 11,45 | 0,06 | 4 |
30.6203-0060-010-020 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 2 | 2,90 | 3,19 | 3,69 | 4,14 | 0,10 | 4 |
30.6203-0060-010-030 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 3 | 4,00 | 4,34 | 4,92 | 5,43 | 0,10 | 4 |
30.6203-0060-010-040 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 4 | 5,09 | 5,48 | 6,13 | 6,68 | 0,10 | 4 |
30.6203-0060-010-050 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 5 | 6,17 | 6,61 | 7,31 | 7,90 | 0,10 | 4 |
30.6203-0060-010-060 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 6 | 7,25 | 7,72 | 8,47 | 9,10 | 0,10 | 4 |
30.6203-0060-010-080 | 0,40 | 50 | 0,57 | 2 | 0,6 | 8 | 9,39 | 9,93 | 10,77 | 11,45 | 0,10 | 4 |
30.6203-0080-008-040 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 4 | 5,09 | 5,48 | 6,13 | 6,68 | 0,08 | 4 |
30.6203-0080-008-060 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 6 | 7,25 | 7,72 | 8,47 | 9,10 | 0,08 | 4 |
30.6203-0080-008-080 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 8 | 9,39 | 9,93 | 10,77 | 11,45 | 0,08 | 4 |
30.6203-0080-008-100 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 10 | 11,49 | 12,12 | 12,99 | 13,71 | 0,08 | 4 |
30.6203-0080-020-020 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 2 | 2,90 | 3,19 | 3,69 | 4,14 | 0,20 | 4 |
30.6203-0080-020-040 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 4 | 5,09 | 5,48 | 6,13 | 6,68 | 0,20 | 4 |
30.6203-0080-020-050 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 5 | 6,17 | 6,61 | 7,31 | 7,90 | 0,20 | 4 |
30.6203-0080-020-060 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 6 | 7,25 | 7,72 | 8,47 | 9,10 | 0,20 | 4 |
30.6203-0080-020-080 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 8 | 9,39 | 9,93 | 10,77 | 11,45 | 0,20 | 4 |
30.6203-0080-020-100 | 0,50 | 50 | 0,77 | 2 | 0,8 | 10 | 11,49 | 12,12 | 12,99 | 13,71 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-010-030 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 3 | 4,05 | 4,39 | 4,96 | 5,45 | 0,10 | 4 |
30.6203-0100-010-050 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 5 | 6,22 | 6,64 | 7,33 | 7,92 | 0,10 | 4 |
30.6203-0100-010-070 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 7 | 8,36 | 8,86 | 9,65 | 10,30 | 0,10 | 4 |
30.6203-0100-010-100 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 10 | 11,55 | 12,14 | 13,05 | 13,78 | 0,10 | 4 |
30.6203-0100-010-120 | 0,80 | 55 | 0,96 | 2 | 1,0 | 12 | 13,66 | 14,31 | 15,28 | 16,06 | 0,10 | 4 |
30.6203-0100-010-150 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 15 | 16,82 | 17,53 | 18,60 | 19,44 | 0,10 | 4 |
30.6203-0100-010-200 | 0,80 | 60 | 0,96 | 2 | 1,0 | 20 | 0,10 | 4 | ||||
30.6203-0100-020-020 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 2 | 2,96 | 3,23 | 3,73 | 4,17 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-030 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 3 | 4,05 | 4,39 | 4,96 | 5,45 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-040 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 4 | 5,14 | 5,52 | 6,15 | 6,70 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-050 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 5 | 6,22 | 6,64 | 7,33 | 7,92 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-060 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 6 | 7,29 | 7,76 | 8,50 | 9,12 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-070 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 7 | 8,36 | 8,86 | 9,65 | 10,30 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-080 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 8 | 9,43 | 9,96 | 10,79 | 11,47 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-090 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 9 | 10,49 | 11,05 | 11,92 | 12,63 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-100 | 0,80 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 10 | 11,55 | 12,14 | 13,05 | 13,78 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-120 | 0,80 | 55 | 0,96 | 2 | 1,0 | 12 | 13,66 | 14,31 | 15,28 | 16,06 | 0,20 | 4 |
30.6203-0100-020-150 | 0,80 | 55 | 0,96 | 2 | 1,0 | 15 | 16,82 | 17,53 | 18,60 | 19,44 | 0,20 | 4 |
30.6203-0120-020-060 | 1,00 | 50 | 1,15 | 2 | 1,2 | 6 | 7,33 | 7,79 | 8,52 | 9,13 | 0,20 | 4 |
30.6203-0120-020-120 | 1,00 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 12 | 13,69 | 14,33 | 15,30 | 16,07 | 0,20 | 4 |
30.6203-0150-015-040 | 1,35 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 4 | 5,23 | 5,59 | 6,21 | 6,74 | 0,15 | 4 |
30.6203-0150-015-060 | 1,35 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 6 | 7,37 | 7,82 | 8,54 | 9,15 | 0,15 | 4 |
30.6203-0150-015-080 | 1,35 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 8 | 9,50 | 10,01 | 10,83 | 11,50 | 0,15 | 4 |
30.6203-0150-015-100 | 1,35 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 10 | 11,62 | 12,19 | 13,08 | 13,81 | 0,15 | 4 |
30.6203-0150-015-120 | 1,35 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 12 | 13,72 | 14,35 | 15,31 | 16,09 | 0,15 | 4 |
30.6203-0150-015-160 | 1,35 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 16 | 17,92 | 18,64 | 19,72 | 20,58 | 0,15 | 4 |
30.6203-0150-015-200 | 1,35 | 60 | 1,44 | 2 | 1,5 | 20 | 22,10 | 22,90 | 24,08 | - | 0,15 | 4 |
30.6203-0150-020-040 | 1,35 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 4 | 5,23 | 5,59 | 6,21 | 6,74 | 0,20 | 4 |
30.6203-0150-020-060 | 1,35 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 6 | 7,37 | 7,82 | 8,54 | 9,15 | 0,20 | 4 |
30.6203-0150-020-080 | 1,35 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 8 | 9,50 | 10,01 | 10,83 | 11,50 | 0,20 | 4 |
30.6203-0150-020-100 | 1,35 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 10 | 11,62 | 12,19 | 13,08 | 13,81 | 0,20 | 4 |
30.6203-0150-020-120 | 1,35 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 12 | 13,72 | 14,35 | 15,31 | 16,09 | 0,20 | 4 |
30.6203-0150-020-140 | 1,35 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 14 | 15,83 | 16,60 | 17,53 | 18,34 | 0,20 | 4 |
30.6203-0150-020-160 | 1,44 | 4 | ||||||||||
Артикул: 30.6203
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет