Твердосплавная концевая микрофреза без покрытия
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | d2 h6 | l3 | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | d2 h6 | l3 | α |
30.6209-0005-010 | 0,10 | 40 | - | 2 | 0,05 | 3 | 0,10 | 8° |
30.6209-0006-012 | 0,12 | 40 | - | 2 | 0,06 | 3 | 0,12 | 8° |
30.6209-0008-016 | 0,16 | 40 | - | 2 | 0,08 | 3 | 0,16 | 8° |
30.6209-0010-020 | 0,20 | 40 | - | 2 | 0,10 | 3 | 0,20 | 10° |
30.6209-0012-024 | 0,24 | 40 | - | 2 | 0,12 | 3 | 0,24 | 10° |
30.6209-0015-030 | 0,30 | 40 | - | 2 | 0,15 | 3 | 0,30 | 10° |
30.6209-0020-0050 | 0,50 | 40 | - | 2 | 0,20 | 3 | 0,50 | 10° |
30.6209-0030-0080 | 0,80 | 40 | - | 2 | 0,30 | 3 | 0,80 | 10° |
30.6209-0040-0100 | 1,00 | 40 | - | 2 | 0,40 | 3 | 1,00 | 10° |
30.6209-0040-0200 | 0,60 | 40 | 0,38 | 2 | 0,40 | 3 | 2,00 | 10° |
30.6209-0050-0150 | 1,50 | 40 | - | 2 | 0,50 | 3 | 1,50 | 10° |
30.6209-0050-0200 | 0,70 | 40 | 0,48 | 2 | 0,50 | 3 | 2,00 | 10° |
30.6209-0050-0400 | 0,70 | 40 | 0,48 | 2 | 0,50 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0050-0600 | 0,70 | 60 | 0,48 | 2 | 0,50 | 3 | 6,00 | 10° |
30.6209-0060-0150 | 1,50 | 40 | - | 2 | 0,60 | 3 | 1,50 | 10° |
30.6209-0060-0400 | 0,90 | 40 | 0,58 | 2 | 0,60 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0070-0200 | 2,00 | 40 | - | 2 | 0,70 | 3 | 2,00 | 10° |
30.6209-0070-0400 | 1,00 | 40 | 0,68 | 2 | 0,70 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0075-0200 | 2,00 | 40 | - | 2 | 0,75 | 3 | 2,00 | 10° |
30.6209-0080-0200 | 2,00 | 40 | - | 2 | 0,80 | 3 | 2,00 | 10° |
30.6209-0080-0400 | 1,20 | 40 | 0,77 | 2 | 0,80 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0080-0600 | 1,20 | 40 | 0,77 | 2 | 0,80 | 3 | 6,00 | 10° |
30.6209-0080-0900 | 1,20 | 60 | 0,77 | 2 | 0,80 | 3 | 9,00 | 10° |
30.6209-0085-0200 | 2,00 | 40 | - | 2 | 0,85 | 3 | 2,00 | 10° |
30.6209-0090-0250 | 2,50 | 40 | - | 2 | 0,90 | 3 | 2,50 | 10° |
30.6209-0090-0600 | 1,30 | 40 | 0,87 | 2 | 0,90 | 3 | 6,00 | 10° |
30.6209-0095-0250 | 2,50 | 40 | - | 2 | 0,95 | 3 | 2,50 | 10° |
30.6209-0100-0300 | 3,00 | 40 | - | 2 | 1,00 | 3 | 3,00 | 10° |
30.6209-0100-0400 | 1,50 | 40 | 0,95 | 2 | 1,00 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0100-0600 | 1,50 | 40 | 0,95 | 2 | 1,00 | 3 | 6,00 | 10° |
30.6209-0100-0900 | 1,50 | 40 | 0,95 | 2 | 1,00 | 3 | 9,00 | 10° |
30.6209-0100-1200 | 1,50 | 60 | 0,95 | 2 | 1,00 | 3 | 12,00 | 10° |
30.6209-0105-0300 | 3,00 | 40 | - | 2 | 1,05 | 3 | 3,00 | 10° |
30.6209-0110-0300 | 3,00 | 40 | - | 2 | 1,10 | 3 | 3,00 | 10° |
30.6209-0115-0300 | 3,00 | 40 | - | 2 | 1,15 | 3 | 3,00 | 10° |
30.6209-0120-0400 | 4,00 | 40 | - | 2 | 1,20 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0120-0600 | 1,80 | 40 | 1,15 | 2 | 1,20 | 3 | 6,00 | 10° |
30.6209-0120-0900 | 1,80 | 40 | 1,15 | 2 | 1,20 | 3 | 9,00 | 10° |
30.6209-0125-0400 | 4,00 | 40 | - | 2 | 1,25 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0140-0400 | 4,00 | 40 | - | 2 | 1,40 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0140-0600 | 2,00 | 40 | 1,35 | 2 | 1,40 | 3 | 6,00 | 10° |
30.6209-0140-0900 | 2,00 | 40 | 1,35 | 2 | 1,40 | 3 | 9,00 | 10° |
30.6209-0150-0400 | 4,00 | 40 | - | 2 | 1,50 | 3 | 4,00 | 10° |
30.6209-0150-0600 | 2,20 | 40 | 1,44 | 2 | 1,50 | 3 | 6,00 | 10° |
30.6209-0150-0900 | 2,20 | 40 | 1,44 | 2 | 1,50 | 3 | 9,00 | 10° |
30.6209-0150-1200 | 2,20 | 60 | 1,44 | 2 | 1,50 | 3 | 12,00 | 10° |
30.6209-0160-0500 | 5,00 | 40 | - | 2 | 1,60 | 3 | 5,00 | 10° |
30.6209-0180-0900 | 2,70 | 40 | 1,74 | 2 | 1,80 | 3 | 9,00 | 10° |
30.6209-0180-1200 | 2,70 | 40 | 1,74 | 2 | 1,80 | 3 | 12,00 | 10° |
30.6209-0190-0500 | 5,00 | 40 | - | 2 | 1,90 | 3 | 5,00 | 20° |
30.6209-0200-0500 | 5,00 | 40 | - | 2 | 2,00 | 3 | 5,00 | 20° |
30.6209-0200-0900 | 3,00 | 40 | 1,92 | 2 | 2,00 | 3 | 9,00 | 20° |
30.6209-0200-1200 | 3,00 | 40 | 1,92 | 2 | 2,00 | 3 | 12,00 | 20° |
30.6209-0200-1500 | 3,00 | 60 | 1,92 | 2 | 2,00 | 3 | 15,00 | 20° |
Артикул: 30.6209
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет