Твердосплавная концевая микрофреза с угловым радиусом
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
30.6212-0020-005-00 | 0,3 | 55 | 0,18 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,68 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 0,05 | 3 |
30.6212-0020-005-01 | 0,3 | 55 | 0,18 | 2 | 0,2 | 1 | 1,20 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 0,05 | 3 |
30.6212-0030-005-01 | 0,4 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 1 | 1,29 | 1,37 | 1,49 | 1,61 | 0,05 | 3 |
30.6212-0030-005-02 | 0,4 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 2 | 2,35 | 2,46 | 2,63 | 2,81 | 0,05 | 3 |
30.6212-0030-005-03 | 0,4 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 3 | 3,40 | 3,53 | 3,76 | 4,02 | 0,05 | 3 |
30.6212-0030-005-05 | 0,4 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 5 | 5,48 | 5,65 | 6,02 | 6,43 | 0,05 | 3 |
30.6212-0040-005-02 | 0,5 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 2 | 2,35 | 2,46 | 2,63 | 2,81 | 0,05 | 3 |
30.6212-0040-005-04 | 0,5 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 4 | 4,44 | 4,59 | 4,89 | 5,23 | 0,05 | 3 |
30.6212-0050-005-03 | 0,6 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 3 | 3,40 | 3,53 | 3,76 | 4,02 | 0,05 | 3 |
30.6212-0050-005-04 | 0,6 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 4 | 4,44 | 4,59 | 4,89 | 5,23 | 0,05 | 3 |
30.6212-0050-005-05 | 0,6 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 5 | 5,48 | 5,65 | 6,02 | 6,43 | 0,05 | 3 |
30.6212-0060-006-02 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 2 | 2,50 | 2,67 | 2,94 | 3,17 | 0,06 | 4 |
30.6212-0060-006-04 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 4 | 4,63 | 4,87 | 5,23 | 5,59 | 0,06 | 4 |
30.6212-0060-006-06 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 6 | 6,74 | 7,02 | 7,49 | 8,00 | 0,06 | 4 |
30.6212-0060-006-08 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 8 | 8,83 | 9,15 | 9,74 | 10,42 | 0,06 | 4 |
30.6212-0070-007-06 | 0,9 | 55 | 0,68 | 2 | 0,7 | 6 | 7,24 | 7,72 | 8,46 | 9,08 | 0,07 | 4 |
30.6212-0070-007-10 | 0,9 | 55 | 0,68 | 2 | 0,7 | 10 | 11,51 | 12,11 | 13,02 | 13,76 | 0,07 | 4 |
30.6212-0080-008-04 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 4 | 4,67 | 4,89 | 5,25 | 5,61 | 0,08 | 4 |
30.6212-0080-008-06 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 6 | 6,77 | 7,05 | 7,50 | 8,02 | 0,08 | 4 |
30.6212-0080-008-08 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 8 | 8,85 | 9,17 | 9,76 | 10,44 | 0,08 | 4 |
30.6212-0080-008-10 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 10 | 10,93 | 11,29 | 12,02 | 12,85 | 0,08 | 4 |
30.6212-0090-009-06 | 1,1 | 55 | 0,87 | 2 | 0,9 | 6 | 7,24 | 7,71 | 8,46 | 9,08 | 0,09 | 4 |
30.6212-0090-009-12 | 1,1 | 55 | 0,87 | 2 | 0,9 | 12 | 13,63 | 14,28 | 15,25 | 16,04 | 0,09 | 4 |
30.6212-0100-010-03 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 3 | 3,67 | 3,85 | 4,15 | 4,44 | 0,10 | 4 |
30.6212-0100-010-05 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 5 | 5,77 | 6,01 | 6,41 | 6,85 | 0,10 | 4 |
30.6212-0100-010-07 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 7 | 7,86 | 8,14 | 8,67 | 9,27 | 0,10 | 4 |
30.6212-0100-010-10 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 10 | 10,98 | 11,33 | 12,06 | 12,89 | 0,10 | 4 |
30.6212-0100-010-12 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 12 | 13,04 | 13,45 | 14,31 | 15,30 | 0,10 | 4 |
30.6212-0100-010-15 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 15 | 16,14 | 16,63 | 17,70 | 18,92 | 0,10 | 4 |
30.6212-0100-010-20 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 20 | 21,29 | 21,93 | 23,35 | 24,96 | 0,10 | 4 |
30.6212-0100-010-25 | 1,2 | 60 | 0,95 | 2 | 1,0 | 25 | 26,43 | 27,23 | 28,99 | - | 0,10 | 4 |
30.6212-0100-030-05 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 5 | 5,77 | 6,01 | 6,41 | 6,85 | 0,30 | 4 |
30.6212-0100-030-10 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 10 | 10,98 | 11,33 | 12,06 | 12,89 | 0,30 | 4 |
30.6212-0100-030-15 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 15 | 16,14 | 16,63 | 17,70 | 18,92 | 0,30 | 4 |
30.6212-0120-012-06 | 1,4 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 6 | 6,82 | 7,08 | 7,54 | 8,06 | 0,12 | 4 |
30.6212-0120-012-08 | 1,4 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 8 | 8,90 | 9,21 | 9,80 | 10,48 | 0,12 | 4 |
30.6212-0120-012-10 | 1,4 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 10 | 10,98 | 11,33 | 12,06 | 12,89 | 0,12 | 4 |
30.6212-0120-012-12 | 1,4 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 12 | 13,04 | 13,45 | 14,31 | 15,30 | 0,12 | 4 |
30.6212-0120-012-18 | 1,4 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 18 | 19,23 | 19,81 | 21,09 | 22,54 | 0,12 | 4 |
30.6212-0120-012-25 | 1,4 | 60 | 1,15 | 2 | 1,2 | 25 | 27,27 | 28,17 | 29,46 | - | 0,12 | 4 |
30.6212-0140-014-08 | 1,6 | 55 | 1,35 | 2 | 1,4 | 8 | 9,45 | 9,97 | 10,79 | 11,46 | 0,14 | 4 |
30.6212-0140-014-16 | 1,6 | 55 | 1,35 | 2 | 1,4 | 16 | 17,89 | 18,61 | 19,70 | 20,55 | 0,14 | 4 |
30.6212-0150-015-04 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 4 | 4,75 | 4,96 | 5,30 | 5,67 | 0,15 | 4 |
30.6212-0150-015-06 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 6 | 6,84 | 7,10 | 7,56 | 8,08 | 0,15 | 4 |
30.6212-0150-015-08 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 8 | 8,92 | 9,22 | 9,82 | 10,49 | 0,15 | 4 |
30.6212-0150-015-10 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 10 | 11,00 | 11,34 | 12,08 | 12,91 | 0,15 | 4 |
30.6212-0150-015-12 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 12 | 13,06 | 13,46 | 14,33 | 15,32 | 0,15 | 4 |
30.6212-0150-015-16 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 16 | 17,19 | 17,71 | 18,85 | 20,15 | 0,15 | 4 |
30.6212-0150-015-20 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 20 | 21,30 | 21,95 | 23,36 | - | 0,15 | 4 |
30.6212-0150-030-06 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 6 | 7,35 | 7,79 | 8,49 | 9,09 | 0,30 | 4 |
30.6212-0150-030-12 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 12 | 13,71 | 14,33 | 15,28 | 16,05 | 0,30 | 4 |
30.6212-0160-016-08 | 1,9 | 55 | 1,54 | 2 | 1,6 | 8 | 9,49 | 10,00 | 10,81 | 11,47 | 0,16 | 4 |
30.6212-0160-016-16 | 1,9 | 55 | 1,54 | 2 | 1,6 | 16 | 17,91 | 18,63 | 19,71 | 20,56 | 0,16 | 4 |
30.6212-0200-020-05 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 5 | 5,85 | 6,07 | 6,47 | 6,91 | 0,20 | 4 |
30.6212-0200-020-08 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 8 | 8,97 | 9,26 | 9,85 | 10,53 | 0,20 | 4 |
30.6212-0200-020-10 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 10 | 11,04 | 11,38 | 12,11 | 12,95 | 0,20 | 4 |
30.6212-0200-020-12 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 12 | 13,10 | 13,50 | 14,37 | 15,36 | 0,20 | 4 |
30.6212-0200-020-15 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 15 | 16,19 | 16,68 | 17,76 | 18,98 | 0,20 | 4 |
30.6212-0200-020-20 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 20 | 21,34 | 21,98 | 23,40 | - | 0,20 | 4 |
30.6212-0200-020-25 | 2,0 | 75 | 1,92 | 2 | 2,0 | 25 | 26,48 | 27,29 | - | - | 0,20 | 4 |
30.6212-0200-020-30 | 2,0 | 75 | 1,92 | 2 | 2,0 | 30 | 31,63 | 32,59 | - | - | 0,20 | 4 |
30.6212-0200-030-10 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 10 | 11,66 | 12,21 | 13,08 | 13,79 | 0,30 | 4 |
30.6212-0200-030-15 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 15 | 16,91 | 17,59 | 18,62 | - | 0,30 | 4 |
30.6212-0200-030-20 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 20 | 22,13 | 22,92 | 24,08 | - | 0,30 | 4 |
30.6212-0200-050-10 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 10 | 11,04 | 11,38 | 12,11 | 12,95 | 0,50 | 4 |
30.6212-0200-050-15 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 15 | 16,19 | 16,68 | 17,76 | 18,98 | 0,50 | 4 |
30.6212-0200-050-20 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 20 | 21,32 | 21,98 | 23,40 | - | 0,50 | 4 |
30.6212-0300-030-10 | 3,0 | 65 | 2,90 | 2 | 3,0 | 10 | 11,07 | 11,41 | 12,15 | - | 0,30 | 4 |
30.6212-0300-030-15 | 3,0 | 65 | 2,90 | 2 | 3,0 | 15 | 16,22 | 16,72 | - | - | 0,30 | 4 |
30.6212-0300-030-20 | 3,0 | 65 | 2,90 | 2 | 3,0 | 20 | 21,37 | 22,02 | - | - | 0,30 | 4 |
30.6212-0300-030-25 | 3,0 | 75 | 2,90 | 2 | 3,0 | 25 | 26,52 | 27,32 | - | - | 0,30 | 4 |
30.6212-0300-030-30 | 3,0 | 75 | 2,90 | 2 | 3,0 | 30 | 31,67 | - | - | - | 0,30 | 4 |
30.6212-0300-050-20 | 3,0 | 65 | 2,90 | 2 | 3,0 | 20 | 22,17 | 22,94 | - | - | 0,50 | 4 |
30.6212-0400-030-10 | 4,0 | 65 | 3,90 | 2 | 4,0 | 10 | 11,07 | 11,41 | 12,15 | 12,99 | 0,30 | 6 |
30.6212-0400-030-15 | 4,0 | 65 | 3,90 | 2 | 4,0 | 15 | 16,22 | 16,72 | 17,79 | 19,02 | 0,30 | 6 |
30.6212-0400-030-20 | 4,0 | 65 | 3,90 | 2 | 4,0 | 20 | 21,37 | 22,02 | 23,44 | - | 0,30 | 6 |
30.6212-0400-030-25 | 4,0 | 75 | 3,90 | 2 | 4,0 | 25 | 26,52 | 27,32 | - | - | 0,30 | 6 |
30.6212-0400-030-30 | 4,0 | 75 | 3,90 | 2 | 4,0 | 30 | 31,67 | 32,62 | - | - | 0,30 | 6 |
30.6212-0400-050-20 | 4,0 | 65 | 3,90 | 2 | 4,0 | 20 | 21,37 | 22,02 | 23,44 | - | 0,50 | 6 |
30.6212-0400-050-30 | 4,0 | 0,50 | ||||||||||
Артикул: 30.6212
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет