Твердосплавная концевая обдирочная фреза с угловой фаской
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | d1 h10 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | d1 h10 | l3 |
30.6232-0600 | 16 | 65 | 5,8 | 2 | 6 | 6 | 21 |
30.6232-0800 | 22 | 70 | 7,8 | 2 | 8 | 8 | 27 |
30.6232-1000 | 25 | 72 | 9,8 | 2 | 10 | 10 | 32 |
30.6232-1200 | 28 | 83 | 11,8 | 3 | 12 | 12 | 38 |
30.6232-1600 | 36 | 92 | 15,8 | 3 | 16 | 16 | 44 |
30.6232-1800 | 36 | 92 | 17,8 | 3 | 18 | 18 | 44 |
30.6232-2000 | 41 | 104 | 19,8 | 3 | 20 | 20 | 54 |
Артикул: 30.6232
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет