Твердосплавная концевая фреза без угловой фаски
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 e8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 e8 |
30.6233-0400 | 11 | 65 | 3,8 | 2 | 6 | 20 | 4 |
30.6233-0500 | 13 | 65 | 4,8 | 2 | 6 | 20 | 5 |
30.6233-0600 | 16 | 65 | 5,8 | 2 | 6 | 21 | 6 |
30.6233-0800 | 22 | 70 | 7,8 | 2 | 8 | 27 | 8 |
30.6233-1000 | 25 | 72 | 9,8 | 2 | 10 | 32 | 10 |
30.6233-1200 | 28 | 83 | 11,8 | 3 | 12 | 38 | 12 |
30.6233-1600 | 36 | 92 | 15,8 | 3 | 16 | 44 | 16 |
30.6233-2000 | 41 | 104 | 19,8 | 3 | 20 | 54 | 20 |
Артикул: 30.6233
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет