Твердосплавная концевая микрофреза без углового радиуса
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r2 |
30.6255-0010-002 | 0,15 | 45 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 1 |
30.6255-0010-003 | 0,15 | 45 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,3 | 0,47 | 0,49 | 0,54 | 0,58 | 1 |
30.6255-0010-004 | 0,15 | 45 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,4 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 1 |
30.6255-0010-005 | 0,15 | 45 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,68 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 1 |
30.6255-0020-005 | 0,30 | 50 | 0,17 | 4 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,70 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 1 |
30.6255-0020-010 | 0,30 | 50 | 0,17 | 4 | 2 | 0,2 | 1 | 1,23 | 1,27 | 1,35 | 1,45 | 1 |
30.6255-0020-015 | 0,30 | 50 | 0,17 | 4 | 2 | 0,2 | 1,5 | 1,74 | 1,80 | 1,92 | 2,05 | 1 |
30.6255-0020-020 | 0,30 | 50 | 0,17 | 4 | 2 | 0,2 | 2 | 2,26 | 2,33 | 2,48 | 2,65 | 1 |
30.6255-0030-010 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 1 | 1,33 | 1,40 | 1,52 | 1,63 | 2 |
30.6255-0030-015 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 1,5 | 1,85 | 1,94 | 2,09 | 2,23 | 2 |
30.6255-0030-020 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 2 | 2,38 | 2,48 | 2,65 | 2,83 | 2 |
30.6255-0030-025 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 2,5 | 2,90 | 3,02 | 3,22 | 3,44 | 2 |
30.6255-0030-030 | 0,45 | 50 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 3 | 3,42 | 3,55 | 3,78 | 4,04 | 2 |
30.6255-0040-010 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 1 | 1,33 | 1,40 | 1,52 | 1,63 | 2 |
30.6255-0040-015 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 1,5 | 1,85 | 1,94 | 2,09 | 2,23 | 2 |
30.6255-0040-020 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 2 | 2,38 | 2,48 | 2,65 | 2,83 | 2 |
30.6255-0040-030 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 3 | 3,42 | 3,55 | 3,78 | 4,04 | 2 |
30.6255-0040-040 | 0,60 | 50 | 0,37 | 4 | 2 | 0,4 | 4 | 4,46 | 4,614 | 4,91 | 5,25 | 2 |
30.6255-0050-010 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 1,33 | 1,40 | 1,52 | 1,63 | 2 |
30.6255-0050-020 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 2,38 | 2,48 | 2,65 | 2,83 | 2 |
30.6255-0050-030 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 3 | 3,42 | 3,55 | 3,78 | 4,04 | 2 |
30.6255-0050-040 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 4 | 4,46 | 4,61 | 4,91 | 5,25 | 2 |
30.6255-0050-050 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 5 | 5,50 | 5,67 | 6,04 | 6,45 | 2 |
30.6255-0050-060 | 0,75 | 50 | 0,47 | 4 | 2 | 0,5 | 6 | 6,53 | 6,73 | 7,17 | 7,66 | 2 |
30.6255-0060-020 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 2 | 2,54 | 2,70 | 2,97 | 3,19 | 4 |
30.6255-0060-030 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 3 | 3,61 | 3,80 | 4,12 | 4,40 | 4 |
30.6255-0060-040 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 4 | 4,67 | 4,89 | 5,25 | 5,61 | 4 |
30.6255-0060-050 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 5 | 5,72 | 5,97 | 6,38 | 6,82 | 4 |
30.6255-0060-060 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 6 | 6,77 | 7,04 | 7,50 | 8,02 | 4 |
30.6255-0060-080 | 0,90 | 50 | 0,57 | 4 | 2 | 0,6 | 8 | 8,85 | 9,17 | 9,76 | 10,44 | 4 |
30.6255-0080-040 | 1,20 | 50 | 0,77 | 4 | 2 | 0,8 | 4 | 4,67 | 4,89 | 5,25 | 5,61 | 4 |
30.6255-0080-060 | 1,20 | 50 | 0,77 | 4 | 2 | 0,8 | 6 | 6,77 | 7,04 | 7,50 | 8,02 | 4 |
30.6255-0080-080 | 1,20 | 50 | 0,77 | 4 | 2 | 0,8 | 8 | 8,85 | 9,17 | 9,76 | 10,44 | 4 |
30.6255-0100-020 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 2 | 2,58 | 2,73 | 2,99 | 3,21 | 4 |
30.6255-0100-030 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 3 | 3,64 | 3,83 | 4,14 | 4,42 | 4 |
30.6255-0100-040 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 4 | 4,70 | 4,91 | 5,27 | 5,63 | 4 |
30.6255-0100-050 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 5 | 5,75 | 5,99 | 6,39 | 6,84 | 4 |
30.6255-0100-060 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 6 | 6,79 | 7,06 | 7,52 | 8,04 | 4 |
30.6255-0100-080 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 8,88 | 9,19 | 9,78 | 10,46 | 4 |
30.6255-0100-100 | 1,50 | 50 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 10 | 10,96 | 11,31 | 12,04 | 12,87 | 4 |
30.6255-0100-120 | 1,50 | 55 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 12 | 13,03 | 13,43 | 14,30 | 15,28 | 4 |
30.6255-0100-150 | 1,50 | 55 | 0,96 | 4 | 2 | 1,0 | 15 | 16,12 | 16,61 | 17,68 | 18,90 | 4 |
30.6255-0120-060 | 1,80 | 50 | 1,15 | 4 | 2 | 1,2 | 6 | 6,82 | 7,08 | 7,54 | 8,06 | 4 |
30.6255-0120-120 | 1,80 | 55 | 1,15 | 4 | 2 | 1,2 | 12 | 13,05 | 13,45 | 14,32 | 15,30 | 4 |
30.6255-0150-040 | 2,25 | 50 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 4 | 4,75 | 4,96 | 5,30 | 5,71 | 4 |
30.6255-0150-060 | 2,25 | 50 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 6 | 6,84 | 7,10 | 7,56 | 8,14 | 4 |
30.6255-0150-080 | 2,25 | 50 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 8,0 | 8,92 | 9,22 | 9,82 | 10,57 | 4 |
30.6255-0150-100 | 2,25 | 50 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 10 | 11,00 | 11,34 | 12,08 | 13,00 | 4 |
30.6255-0150-120 | 2,25 | 55 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 12 | 13,06 | 13,47 | 14,33 | 15,43 | 4 |
30.6255-0150-140 | 2,25 | 55 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 14 | 15,13 | 15,59 | 16,59 | 17,74 | 4 |
30.6255-0150-160 | 2,25 | 55 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 16 | 17,19 | 17,71 | 18,85 | 20,15 | 4 |
30.6255-0150-180 | 2,25 | 60 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 18 | 19,24 | 19,83 | 21,11 | 22,56 | 4 |
30.6255-0150-200 | 2,25 | 60 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 20 | 21,30 | 21,95 | 23,37 | - | 4 |
30.6255-0200-040 | 3,00 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 4 | 4,81 | 5,00 | 5,34 | 5,71 | 4 |
30.6255-0200-060 | 3,00 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 6 | 6,89 | 7,14 | 7,60 | 8,12 | 4 |
30.6255-0200-080 | 3,00 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 8 | 8,97 | 9,26 | 9,85 | 10,53 | 4 |
30.6255-0200-100 | 3,00 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 10 | 11,04 | 11,38 | 12,11 | 12,95 | 4 |
30.6255-0200-120 | 3,00 | 55 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 12 | 13,10 | 13,50 | 14,37 | 15,36 | 4 |
30.6255-0200-150 | 3,00 | 55 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 15 | 16,19 | 16,68 | 17,76 | 18,98 | 4 |
30.6255-0200-200 | 3,00 | 60 | 1,92 | 4 | 2 | 2,0 | 20 | 21,34 | 21,98 | 23,40 | - | 4 |
Артикул: 30.6255
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет