Твердосплавная концевая микрофреза с угловым радиусом
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
30.6261-0020-005-005 | 0,30 | 55 | 0,18 | 2 | 0,2 | 0,5 | 1,12 | 1,30 | 1,64 | 1,99 | 0,05 | 6 |
30.6261-0020-005-01 | 0,30 | 55 | 0,18 | 2 | 0,2 | 1 | 1,70 | 1,92 | 2,34 | 2,73 | 0,05 | 6 |
30.6261-0030-005-01 | 0,45 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 1 | 1,70 | 1,92 | 2,34 | 2,73 | 0,05 | 6 |
30.6261-0030-005-02 | 0,45 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 2 | 2,83 | 3,13 | 3,64 | 4,10 | 0,05 | 6 |
30.6261-0030-005-03 | 0,45 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 3 | 3,94 | 4,29 | 4,88 | 5,39 | 0,05 | 6 |
30.6261-0030-005-05 | 0,45 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 5 | 6,12 | 6,57 | 7,28 | 7,87 | 0,05 | 6 |
30.6261-0040-005-02 | 0,60 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 2 | 2,83 | 3,13 | 3,64 | 4,10 | 0,05 | 6 |
30.6261-0040-005-03 | 0,60 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 3 | 3,94 | 4,29 | 4,88 | 5,39 | 0,05 | 6 |
30.6261-0040-005-04 | 0,60 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 4 | 5,03 | 5,44 | 6,09 | 6,66 | 0,05 | 6 |
30.6261-0040-005-05 | 0,60 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 5 | 6,12 | 6,57 | 7,28 | 7,87 | 0,05 | 6 |
30.6261-0040-005-06 | 0,60 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 6 | 7,20 | 7,69 | 8,44 | 9,07 | 0,05 | 6 |
30.6261-0050-005-02 | 0,70 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 2 | 3,33 | 3,55 | 3,98 | 4,38 | 0,05 | 6 |
30.6261-0050-005-03 | 0,70 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 3 | 3,94 | 4,29 | 4,88 | 5,39 | 0,05 | 6 |
30.6261-0050-005-04 | 0,70 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 4 | 5,03 | 5,44 | 6,09 | 6,64 | 0,05 | 6 |
30.6261-0060-006-02 | 0,90 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 2 | 2,83 | 3,13 | 3,64 | 4,09 | 0,06 | 6 |
30.6261-0060-006-03 | 0,90 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 3 | 3,94 | 4,29 | 4,88 | 5,39 | 0,06 | 6 |
30.6261-0060-006-04 | 0,90 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 4 | 5,03 | 5,44 | 6,09 | 6,64 | 0,06 | 6 |
30.6261-0060-006-06 | 0,90 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 6 | 7,20 | 7,69 | 8,44 | 9,07 | 0,06 | 6 |
30.6261-0070-007-08 | 1,10 | 55 | 0,67 | 2 | 0,7 | 8 | 9,38 | 9,92 | 10,76 | 11,44 | 0,07 | 6 |
30.6261-0080-008-02 | 1,20 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 2 | 2,89 | 3,17 | 3,67 | 4,12 | 0,08 | 6 |
30.6261-0080-008-04 | 1,20 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 4 | 5,08 | 5,47 | 6,11 | 6,66 | 0,08 | 6 |
30.6261-0080-008-05 | 1,20 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 5 | 6,17 | 6,60 | 7,30 | 7,88 | 0,08 | 6 |
30.6261-0080-008-06 | 1,20 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 6 | 7,24 | 7,72 | 8,46 | 9,08 | 0,08 | 6 |
30.6261-0080-008-08 | 1,20 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 8 | 9,38 | 9,92 | 10,76 | 11,44 | 0,08 | 6 |
30.6261-0080-008-10 | 1,20 | 65 | 0,77 | 2 | 0,8 | 10 | 11,51 | 12,11 | 13,02 | 13,75 | 0,08 | 6 |
30.6261-0090-009-12 | 1,30 | 65 | 0,87 | 2 | 0,9 | 12 | 13,63 | 14,28 | 15,25 | 16,04 | 0,09 | 6 |
30.6261-0100-010-03 | 1,60 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 3 | 4,09 | 4,41 | 4,96 | 5,45 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-04 | 1,60 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 4 | 5,18 | 5,54 | 6,16 | 6,70 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-05 | 1,60 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 5 | 6,25 | 6,67 | 7,34 | 7,92 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-06 | 1,60 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 6 | 7,32 | 7,78 | 8,50 | 9,11 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-07 | 1,60 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 7 | 8,39 | 8,88 | 9,65 | 10,30 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-08 | 1,60 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 8 | 9,46 | 9,98 | 10,79 | 11,47 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-10 | 1,60 | 65 | 0,95 | 2 | 1,0 | 10 | 11,58 | 12,16 | 13,05 | 13,78 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-12 | 1,60 | 65 | 0,95 | 2 | 1,0 | 12 | 13,69 | 14,32 | 15,29 | 16,06 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-15 | 1,60 | 65 | 0,95 | 2 | 1,0 | 15 | 16,84 | 17,55 | 18,60 | 19,44 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-010-20 | 1,60 | 65 | 0,95 | 2 | 1,0 | 20 | 22,07 | 22,88 | 24,06 | 24,98 | 0,10 | 6 |
30.6261-0100-030-04 | 1,60 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 4 | 5,16 | 5,52 | 6,13 | 6,65 | 0,30 | 6 |
30.6261-0100-030-08 | 1,60 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 8 | 9,44 | 9,96 | 10,77 | 11,44 | 0,30 | 6 |
30.6261-0100-030-12 | 1,60 | 65 | 0,95 | 2 | 1,0 | 12 | 13,68 | 14,31 | 15,26 | 16,03 | 0,30 | 6 |
30.6261-0120-012-06 | 1,90 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 6 | 7,32 | 7,77 | 8,50 | 9,11 | 0,12 | 6 |
30.6261-0120-012-08 | 1,90 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 8 | 9,46 | 9,98 | 10,79 | 11,47 | 0,12 | 6 |
30.6261-0120-012-10 | 1,90 | 65 | 1,15 | 2 | 1,2 | 10 | 11,58 | 12,16 | 13,05 | 13,78 | 0,12 | 6 |
30.6261-0120-012-12 | 1,90 | 65 | 1,15 | 2 | 1,2 | 12 | 13,69 | 14,32 | 15,28 | 16,06 | 0,12 | 6 |
30.6261-0120-012-15 | 1,90 | 65 | 1,15 | 2 | 1,2 | 15 | 16,84 | 17,54 | 18,60 | 19,43 | 0,12 | 6 |
30.6261-0120-012-20 | 1,90 | 65 | 1,15 | 2 | 1,2 | 20 | 22,07 | 22,87 | 24,06 | 24,98 | 0,12 | 6 |
30.6261-0120-012-25 | 1,90 | 70 | 1,15 | 2 | 1,2 | 25 | 27,27 | 28,17 | 29,46 | 30,45 | 0,12 | 6 |
30.6261-0120-030-06 | 1,90 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 6 | 7,31 | 7,75 | 8,47 | 9,08 | 0,30 | 6 |
30.6261-0120-030-10 | 1,90 | 65 | 1,15 | 2 | 1,2 | 10 | 11,57 | 12,14 | 13,03 | 13,75 | 0,30 | 6 |
30.6261-0120-030-15 | 1,90 | 65 | 1,15 | 2 | 1,2 | 15 | 16,83 | 17,53 | 18,58 | 19,41 | 0,30 | 6 |
30.6261-0140-014-08 | 2,20 | 55 | 1,35 | 2 | 1,4 | 8 | 9,45 | 9,97 | 10,79 | 11,46 | 0,14 | 6 |
30.6261-0140-014-15 | 2,20 | 65 | 1,35 | 2 | 1,4 | 15 | 16,84 | 17,54 | 18,60 | 19,43 | 0,14 | 6 |
30.6261-0150-015-06 | 2,40 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 6 | 7,36 | 7,80 | 8,52 | 9,12 | 0,15 | 6 |
30.6261-0150-015-08 | 2,40 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 8 | 9,49 | 10,00 | 10,81 | 11,48 | 0,15 | 6 |
30.6261-0150-015-10 | 2,40 | 65 | 1,44 | 2 | 1,5 | 10 | 11,61 | 12,18 | 13,06 | 13,79 | 0,15 | 6 |
30.6261-0150-015-12 | 2,40 | 65 | 1,44 | 2 | 1,5 | 12 | 13,72 | 14,34 | 15,30 | 16,07 | 0,15 | 6 |
30.6261-0150-015-15 | 2,40 | 65 | 1,44 | 2 | 1,5 | 15 | 16,87 | 17,56 | 18,61 | 19,44 | 0,15 | 6 |
30.6261-0150-015-20 | 2,40 | 65 | 1,44 | 2 | 1,5 | 20 | 22,09 | 22,89 | 24,07 | 24,99 | 0,15 | 6 |
30.6261-0150-030-06 | 2,40 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 6 | 7,35 | 7,79 | 8,49 | 9,09 | 0,30 | 6 |
30.6261-0150-030-12 | 2,40 | 65 | 1,44 | 2 | 1,5 | 12 | 13,71 | 14,33 | 15,28 | 16,05 | 0,30 | 6 |
30.6261-0150-030-20 | 2,40 | 65 | 1,44 | 2 | 1,5 | 20 | 22,09 | 22,88 | 24,06 | 24,97 | 0,30 | 6 |
30.6261-0160-016-15 | 2,50 | 65 | 1,54 | 2 | 1,6 | 15 | 16,87 | 17,56 | 18,61 | 19,44 | 0,16 | 6 |
30.6261-0180-018-10 | 2,60 | 65 | 1,74 | 2 | 1,8 | 10 | 11,61 | 12,17 | 13,06 | 13,78 | 0,18 | 6 |
30.6261-0180-018-20 | 2,60 | 65 | 1,74 | 2 | 1,8 | 20 | 22,09 | 22,89 | 24,07 | 24,98 | 0,18 | 6 |
30.6261-0200-020-06 | 2,80 | 55 | 1,92 | 2 | 2,0 | 6 | 7,43 | 7,86 | 8,55 | 9,15 | 0,20 | 6 |
30.6261-0200-020-08 | 2,80 | 55 | 1,92 | 2 | 2,0 | 8 | 9,55 | 10,05 | 10,84 | 11,50 | 0,20 | 6 |
30.6261-0200-020-10 | 2,80 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 10 | 11,67 | 12,22 | 13,09 | 13,81 | 0,20 | 6 |
30.6261-0200-020-12 | 2,80 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 12 | 13,77 | 14,38 | 15,32 | 16,09 | 0,20 | 6 |
30.6261-0200-020-15 | 2,80 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 15 | 16,92 | 17,60 | 18,63 | 19,46 | 0,20 | 6 |
30.6261-0200-020-20 | 2,80 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 20 | 22,14 | 22,92 | 24,09 | 25,00 | 0,20 | 6 |
30.6261-0200-020-25 | 2,80 | 70 | 1,92 | 2 | 2,0 | 25 | 27,34 | 28,21 | 29,49 | 30,47 | 0,20 | 6 |
30.6261-0200-020-30 | 2,80 | 75 | 1,92 | 2 | 2,0 | 30 | 32,35 | 33,47 | 34,84 | 35,88 | 0,20 | 6 |
30.6261-0200-030-25 | 2,80 | 70 | 1,92 | 2 | 2,0 | 25 | 27,33 | 28,20 | 29,48 | 30,46 | 0,30 | 6 |
30.6261-0200-050-08 | 2,80 | 55 | 1,92 | 2 | 2,0 | 8 | 9,54 | 10,02 | 10,80 | 11,45 | 0,50 | 6 |
30.6261-0200-050-15 | 2,80 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 15 | 16,91 | 17,58 | 18,60 | 19,42 | 0,50 | 6 |
30.6261-0200-050-25 | 2,80 | 70 | 1,92 | 2 | 2,0 | 25 | 27,33 | 28,19 | 29,46 | 30,44 | 0,50 | 6 |
30.6261-0250-025-10 | 2,50 | 65 | 2,40 | 2 | 2,5 | 10 | 11,73 | 12,26 | 13,12 | 13,63 | 0,25 | 6 |
30.6261-0250-025-15 | 2,50 | 65 | 2,40 | 2 | 2,5 | 15 | 16,97 | 17,64 | 18,66 | 19,48 | 0,25 | 6 |
30.6261-0250-025-20 | 2,50 | 65 | 2,40 | 2 | 2,5 | 20 | 22,18 | 22,95 | 24,11 | 25,01 | 0,25 | 6 |
30.6261-0250-025-25 | 2,50 | 70 | 2,40 | 2 | 2,5 | 25 | 27,38 | 28,24 | 29,50 | 30,48 | 0,25 | 6 |
30.6261-0300-030-10 | 2,90 | 6 | ||||||||||
Артикул: 30.6261
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет