Твердосплавная концевая фреза с угловым радиусом
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 | d1 e8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 | d1 e8 |
30.6262-0050-005-02 | 0,7 | 45 | 0,48 | 2 | 2 | 2,83 | 3,13 | 3,64 | 4,10 | 0,05 | 4 | 0,5 |
30.6262-0050-005-06 | 0,7 | 45 | 0,48 | 2 | 6 | 7,20 | 7,69 | 8,44 | 9,07 | 0,05 | 4 | 0,5 |
30.6262-0060-006-02 | 0,9 | 45 | 0,57 | 2 | 2 | 2,89 | 3,18 | 3,67 | 4,12 | 0,06 | 4 | 0,6 |
30.6262-0060-006-08 | 0,9 | 45 | 0,57 | 2 | 8 | 9,39 | 9,93 | 10,76 | 11,44 | 0,06 | 4 | 0,6 |
30.6262-0080-008-04 | 1,2 | 45 | 0,77 | 2 | 4 | 5,08 | 5,47 | 6,11 | 6,66 | 0,08 | 4 | 0,8 |
30.6262-0080-008-06 | 1,2 | 45 | 0,77 | 2 | 6 | 7,24 | 7,72 | 8,46 | 9,08 | 0,08 | 4 | 0,8 |
30.6262-0080-008-08 | 1,2 | 45 | 0,77 | 2 | 8 | 9,38 | 9,92 | 10,76 | 11,44 | 0,08 | 4 | 0,8 |
30.6262-0100-010-06 | 1,6 | 45 | 0,95 | 2 | 6 | 0,10 | 4 | 1,0 | ||||
30.6262-0100-010-10 | 1,6 | 45 | 0,95 | 2 | 10 | 11,58 | 12,16 | 13,05 | 13,78 | 0,10 | 4 | 1,0 |
30.6262-0120-012-06 | 1,9 | 50 | 1,15 | 2 | 6 | 7,32 | 7,77 | 8,50 | 9,11 | 0,12 | 4 | 1,2 |
30.6262-0120-012-12 | 1,9 | 50 | 1,15 | 2 | 12 | 13,69 | 14,32 | 15,28 | 16,06 | 0,12 | 4 | 1,2 |
30.6262-0150-015-08 | 2,4 | 55 | 1,45 | 2 | 8 | 9,45 | 9,97 | 10,79 | 11,46 | 0,15 | 4 | 1,5 |
30.6262-0150-015-15 | 2,4 | 55 | 1,45 | 2 | 15 | 16,84 | 17,54 | 18,60 | 19,43 | 0,15 | 4 | 1,5 |
30.6262-0150-015-20 | 2,4 | 55 | 1,45 | 2 | 20 | 22,07 | 22,87 | 24,06 | - | 0,15 | 4 | 1,5 |
30.6262-0200-020-06 | 2,8 | 60 | 1,95 | 2 | 6 | 7,32 | 7,77 | 8,49 | 9,10 | 0,20 | 4 | 2,0 |
30.6262-0200-020-08 | 2,8 | 60 | 1,95 | 2 | 8 | 9,45 | 9,97 | 10,78 | 11,45 | 0,20 | 4 | 2,0 |
30.6262-0200-020-10 | 2,8 | 60 | 1,95 | 2 | 10 | 4 | 2,0 | |||||
30.6262-0200-020-20 | 2,8 | 60 | 1,95 | 2 | 20 | 22,07 | 22,87 | 24,05 | - | 0,20 | 4 | 2,0 |
30.6262-0250-025-08 | 3,5 | 60 | 2,40 | 2 | 8 | 9,62 | 11,52 | 0,25 | 4 | 2,5 | ||
30.6262-0250-025-15 | 3,5 | 60 | 2,40 | 2 | 15 | 16,97 | 17,64 | 18,66 | - | 0,25 | 4 | 2,5 |
30.6262-0300-030-10 | 4,0 | 60 | 2,90 | 2 | 10 | 11,72 | 12,26 | 13,11 | 13,82 | 0,30 | 6 | 3,0 |
30.6262-0300-030-15 | 4,0 | 60 | 2,90 | 2 | 15 | 16,97 | 17,63 | 18,65 | 19,47 | 0,30 | 6 | 3,0 |
30.6262-0300-030-20 | 4,0 | 65 | 2,90 | 2 | 20 | 22,18 | 22,95 | 24,10 | 25,01 | 0,30 | 6 | 3,0 |
30.6262-0300-050-10 | 5,0 | 60 | 2,80 | 2 | 10 | - | - | - | - | 0,50 | 6 | 3,0 |
30.6262-0400-040-10 | 5,0 | 70 | 3,90 | 2 | 10 | 11,72 | 12,25 | 13,10 | 13,81 | 0,40 | 6 | 4,0 |
30.6262-0400-040-15 | 5,0 | 70 | 3,90 | 2 | 15 | 16,96 | 17,62 | 18,64 | 19,46 | 0,40 | 6 | 4,0 |
30.6262-0400-040-20 | 5,0 | 70 | 3,90 | 2 | 20 | 22,18 | 22,95 | 24,10 | - | 0,40 | 6 | 4,0 |
30.6262-0400-040-25 | 5,0 | 70 | 3,90 | - | 25 | 27,37 | 28,23 | - | - | 0,40 | 6 | 4,0 |
30.6262-0500-050-15 | 6,0 | 70 | 4,90 | 2 | 15 | 11,71 | 12,24 | 13,09 | 13,79 | 0,50 | 6 | 5,0 |
30.6262-0500-050-20 | 6,0 | 70 | 4,90 | 2 | 20 | 16,96 | 17,62 | 18,63 | 19,45 | 0,50 | 6 | 5,0 |
30.6262-0500-050-25 | 6,0 | 70 | 4,90 | 2 | 25 | 22,17 | 22,94 | 24,09 | - | 0,50 | 6 | 5,0 |
30.6262-0600-050-20 | 9,0 | 60 | 5,80 | 2 | 20 | 27,37 | 28,22 | - | - | 0,50 | 6 | 6,0 |
30.6262-0600-050-30 | 9,0 | 70 | 5,80 | 2 | 30 | 16,96 | 17,62 | - | - | 0,50 | 6 | 6,0 |
30.6262-0600-100-20 | 9,0 | 60 | 5,80 | 2 | 20 | 22,17 | 22,94 | - | - | 1,00 | 6 | 6,0 |
30.6262-0600-100-30 | 9,0 | 70 | 5,80 | 2 | 30 | 27,37 | 28,22 | - | - | 1,00 | 6 | 6,0 |
30.6262-0800-050-30 | 12,0 | 70 | 7,80 | 2 | 30 | - | - | - | - | 0,50 | 8 | 8,0 |
30.6262-0800-100-30 | 12,0 | 70 | 7,80 | 2 | 30 | - | - | - | - | 1,00 | 8 | 8,0 |
30.6262-1000-050-40 | 15,0 | 90 | 9,80 | 2 | 40 | - | - | - | - | 0,50 | 10 | 10,0 |
30.6262-1000-100-40 | 15,0 | 90 | 9,80 | 2 | 40 | - | - | - | - | 1,00 | 10 | 10,0 |
Артикул: 30.6262
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет