Твердосплавная концевая сферическая микрофреза
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r ±0,003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r ±0,003 |
30.6264-0020-005 | 0,20 | 55 | 0,18 | 6 | 2 | 0,2 | 0,5 | 1,11 | 1,28 | 1,62 | 1,96 | 0,10 |
30.6264-0020-01 | 0,20 | 55 | 0,18 | 6 | 2 | 0,2 | 1 | 1,69 | 1,91 | 2,32 | 2,71 | 0,10 |
30.6264-0030-01 | 0,25 | 55 | 0,28 | 6 | 2 | 0,3 | 1 | 1,68 | 1,90 | 2,30 | 2,68 | 0,15 |
30.6264-0030-02 | 0,25 | 55 | 0,28 | 6 | 2 | 0,3 | 2 | 2,81 | 3,11 | 3,61 | 4,06 | 0,15 |
30.6264-0030-03 | 0,25 | 55 | 0,28 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 3,93 | 4,28 | 4,86 | 5,36 | 0,15 |
30.6264-0030-05 | 0,25 | 55 | 0,28 | 6 | 2 | 0,3 | 5 | 6,11 | 6,56 | 7,26 | 7,85 | 0,15 |
30.6264-0040-02 | 0,30 | 55 | 0,38 | 6 | 2 | 0,4 | 2 | 2,81 | 3,10 | 3,60 | 4,05 | 0,20 |
30.6264-0040-03 | 0,30 | 55 | 0,38 | 6 | 2 | 0,4 | 3 | 3,92 | 4,27 | 4,85 | 5,35 | 0,20 |
30.6264-0040-04 | 0,30 | 55 | 0,38 | 6 | 2 | 0,4 | 4 | 6,11 | 6,55 | 7,25 | 7,83 | 0,20 |
30.6264-0040-05 | 0,30 | 55 | 0,38 | 6 | 2 | 0,4 | 5 | 5,02 | 5,42 | 6,06 | 6,61 | 0,20 |
30.6264-0040-06 | 0,30 | 55 | 0,38 | 6 | 2 | 0,4 | 6 | 7,19 | 7,67 | 8,42 | 9,04 | 0,20 |
30.6264-0050-02 | 0,40 | 55 | 0,48 | 6 | 2 | 0,5 | 2 | 2,80 | 3,09 | 3,59 | 4,03 | 0,25 |
30.6264-0050-03 | 0,40 | 55 | 0,48 | 6 | 2 | 0,5 | 3 | 3,92 | 4,26 | 4,84 | 5,34 | 0,25 |
30.6264-0050-04 | 0,40 | 55 | 0,48 | 6 | 2 | 0,5 | 4 | 5,01 | 5,41 | 6,05 | 6,59 | 0,25 |
30.6264-0050-05 | 0,40 | 55 | 0,48 | 6 | 2 | 0,5 | 5 | 6,10 | 6,54 | 7,24 | 7,82 | 0,25 |
30.6264-0060-02 | 0,50 | 55 | 0,58 | 6 | 2 | 0,6 | 2 | 2,80 | 3,08 | 3,57 | 4,10 | 0,30 |
30.6264-0060-03 | 0,50 | 55 | 0,58 | 6 | 2 | 0,6 | 3 | 3,91 | 4,25 | 4,83 | 5,32 | 0,30 |
30.6264-0060-04 | 0,50 | 55 | 0,58 | 6 | 2 | 0,6 | 4 | 5,01 | 5,40 | 6,04 | 6,58 | 0,30 |
30.6264-0060-05 | 0,50 | 55 | 0,58 | 6 | 2 | 0,6 | 5 | 6,10 | 6,54 | 7,23 | 7,81 | 0,30 |
30.6264-0060-06 | 0,50 | 55 | 0,58 | 6 | 2 | 0,6 | 6 | 7,18 | 7,66 | 8,40 | 9,02 | 0,30 |
30.6264-0060-08 | 0,50 | 55 | 0,58 | 6 | 2 | 0,6 | 8 | 9,33 | 9,87 | 10,71 | 11,39 | 0,30 |
30.6264-0080-02 | 0,60 | 55 | 0,77 | 6 | 2 | 0,8 | 2 | 2,85 | 3,12 | 3,58 | 4,01 | 0,40 |
30.6264-0080-04 | 0,60 | 55 | 0,77 | 6 | 2 | 0,8 | 4 | 5,05 | 5,43 | 6,05 | 6,58 | 0,40 |
30.6264-0080-05 | 0,60 | 55 | 0,77 | 6 | 2 | 0,8 | 5 | 6,14 | 6,56 | 7,24 | 7,81 | 0,40 |
30.6264-0080-06 | 0,60 | 55 | 0,77 | 6 | 2 | 0,8 | 6 | 7,22 | 7,68 | 8,41 | 9,02 | 0,40 |
30.6264-0080-07 | 0,60 | 55 | 0,77 | 6 | 2 | 0,8 | 7 | 8,29 | 8,79 | 9,57 | 10,21 | 0,40 |
30.6264-0080-08 | 0,60 | 55 | 0,77 | 6 | 2 | 0,8 | 8 | 9,36 | 9,89 | 10,71 | 11,39 | 0,40 |
30.6264-0080-10 | 0,60 | 65 | 0,77 | 6 | 2 | 0,8 | 10 | 11,49 | 12,08 | 12,98 | 13,71 | 0,40 |
30.6264-0090-06 | 0,70 | 55 | 0,87 | 6 | 2 | 0,9 | 6 | 7,21 | 7,67 | 8,40 | 9,01 | 0,45 |
30.6264-0090-12 | 0,70 | 65 | 0,87 | 6 | 2 | 0,9 | 12 | 13,61 | 14,25 | 15,21 | 15,99 | 0,45 |
30.6264-0100-03 | 0,80 | 55 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 3 | 4,06 | 4,36 | 4,88 | 5,35 | 0,50 |
30.6264-0100-04 | 0,80 | 55 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 4 | 5,14 | 5,49 | 6,09 | 6,60 | 0,50 |
30.6264-0100-05 | 0,80 | 55 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 5 | 6,22 | 6,62 | 7,27 | 7,83 | 0,50 |
30.6264-0100-06 | 0,80 | 55 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 6 | 7,30 | 7,73 | 8,44 | 9,04 | 0,50 |
30.6264-0100-07 | 0,80 | 55 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 7 | 8,37 | 8,84 | 9,60 | 10,23 | 0,50 |
30.6264-0100-08 | 0,80 | 55 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 8 | 9,43 | 9,94 | 10,74 | 11,40 | 0,50 |
30.6264-0100-10 | 0,80 | 65 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 10 | 11,55 | 12,12 | 13,00 | 13,72 | 0,50 |
30.6264-0100-12 | 0,80 | 65 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 12 | 13,67 | 14,29 | 15,24 | 16,01 | 0,50 |
30.6264-0100-15 | 0,80 | 65 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 15 | 16,82 | 17,52 | 18,56 | 19,39 | 0,50 |
30.6264-0100-20 | 0,80 | 65 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 20 | 22,05 | 22,85 | 24,03 | 24,94 | 0,50 |
30.6264-0120-05 | 1,00 | 55 | 1,15 | 6 | 2 | 1,2 | 5 | - | - | - | - | 0,60 |
30.6264-0120-06 | 1,00 | 55 | 1,15 | 6 | 2 | 1,2 | 6 | 7,29 | 7,72 | 8,42 | 9,02 | 0,60 |
30.6264-0120-08 | 1,00 | 55 | 1,15 | 6 | 2 | 1,2 | 8 | 9,42 | 9,93 | 10,73 | 11,38 | 0,60 |
30.6264-0120-10 | 1,00 | 65 | 1,15 | 6 | 2 | 1,2 | 10 | 11,55 | 12,11 | 12,99 | 13,71 | 0,60 |
30.6264-0120-12 | 1,00 | 65 | 1,15 | 6 | 2 | 1,2 | 12 | 13,66 | 14,28 | 15,23 | 15,99 | 0,60 |
30.6264-0120-15 | 1,00 | 65 | 1,15 | 6 | 2 | 1,2 | 15 | 16,82 | 17,51 | 18,55 | 19,38 | 0,60 |
30.6264-0120-20 | 1,00 | 65 | 1,15 | 6 | 2 | 1,2 | 20 | 22,05 | 22,85 | 24,02 | 24,93 | 0,60 |
30.6264-0120-25 | 1,00 | 70 | 1,15 | 6 | 2 | 1,2 | 25 | 27,26 | 28,14 | 29,42 | 30,41 | 0,60 |
30.6264-0140-15 | 1,10 | 65 | 1,35 | 6 | 2 | 1,4 | 15 | 16,81 | 17,50 | 18,54 | 19,37 | 0,70 |
30.6264-0150-06 | 1,20 | 55 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 6 | 7,32 | 7,74 | 8,42 | 9,01 | 0,75 |
30.6264-0150-08 | 1,20 | 55 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 8 | 9,45 | 9,94 | 10,72 | 11,38 | 0,75 |
30.6264-0150-10 | 1,20 | 65 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 10 | 11,57 | 12,13 | 12,99 | 13,70 | 0,75 |
30.6264-0150-12 | 1,20 | 65 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 12 | 13,68 | 14,29 | 15,23 | 15,99 | 0,75 |
30.6264-0150-15 | 1,20 | 65 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 15 | 16,84 | 17,52 | 18,55 | 19,37 | 0,75 |
30.6264-0150-20 | 1,20 | 65 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 20 | 22,07 | 22,85 | 24,02 | 24,93 | 0,75 |
30.6264-0160-08 | 1,30 | 55 | 1,54 | 6 | 2 | 1,6 | 8 | 9,45 | 9,94 | 10,72 | 11,37 | 0,80 |
30.6264-0160-15 | 1,30 | 65 | 1,54 | 6 | 2 | 1,6 | 15 | 16,84 | 17,52 | 18,55 | 19,36 | 0,80 |
30.6264-0180-20 | 1,40 | 65 | 1,74 | 6 | 2 | 1,8 | 20 | 22,06 | 22,84 | 24,00 | 24,91 | 0,90 |
30.6264-0200-06 | 1,50 | 55 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 6 | 7,38 | 7,77 | 8,43 | 8,99 | 1,00 |
30.6264-0200-08 | 1,50 | 55 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 8 | 9,51 | 9,97 | 10,73 | 11,37 | 1,00 |
30.6264-0200-10 | 1,50 | 65 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 10 | 11,62 | 12,15 | 12,99 | 13,69 | 1,00 |
30.6264-0200-12 | 1,50 | 65 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 12 | 13,73 | 14,32 | 15,23 | 15,98 | 1,00 |
30.6264-0200-15 | 1,50 | 65 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 15 | 16,88 | 17,54 | 18,55 | 19,36 | 1,00 |
30.6264-0200-20 | 1,50 | 65 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 20 | 22,11 | 22,87 | 24,02 | 24,92 | 1,00 |
30.6264-0200-25 | 1,50 | 70 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 25 | 27,31 | 28,17 | 29,43 | 30,40 | 1,00 |
30.6264-0200-30 | 1,50 | 75 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 30 | 32,49 | 33,43 | 34,79 | 35,82 | 1,00 |
30.6264-0250-04 | 2,50 | 55 | 2,40 | 6 | 2 | 2,5 | 4 | - | - | - | - | 1,25 |
30.6264-0250-10 | 2,50 | 65 | 2,40 | 6 | 2 | 2,5 | 10 | 11,67 | 12,18 | 13,00 | 13,68 | 1,25 |
30.6264-0250-15 | 2,50 | 65 | 2,40 | 6 | 2 | 2,5 | 15 | 16,92 | 17,57 | 18,56 | 19,36 | 1,25 |
30.6264-0250-20 | 2,50 | 65 | 2,40 | 6 | 2 | 2,5 | 20 | 22,14 | 22,89 | 24,02 | 24,91 | 1,25 |
30.6264-0250-25 | 2,50 | 70 | 2,40 | 6 | 2 | 2,5 | 25 | 27,34 | 28,18 | 29,43 | 30,39 | 1,25 |
30.6264-0300-05 | 2,50 | 55 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 5 | 6,36 | 6,67 | 7,22 | 7,72 | 1,50 |
30.6264-0300-10 | 2,50 | 65 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 10 | 11,66 | 12,16 | 12,97 | 13,64 | 1,50 |
30.6264-0300-15 | 2,50 | 65 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 15 | 16,91 | 17,55 | 18,53 | 19,33 | 1,50 |
30.6264-0300-20 | 2,50 | 65 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 20 | 22,13 | 22,88 | 24,00 | 24,89 | 1,50 |
30.6264-0300-25 | 2,50 | 70 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 25 | 27,33 | 28,17 | 29,41 | - | 1,50 |
30.6264-0300-30 | 2,50 | 75 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 30 | 32,51 | 33,43 | 34,77 | - | 1,50 |
30.6264-0400-10 | 3,20 | 65 | 3,90 | 6 | 2 | 4,0 | 10 | 11,63 | 12,12 | 12,90 | 13,56 | 2,00 |
30.6264-0400-15 | 3,20 | 65 | 3,90 | 6 | 2 | 4,0 | 15 | 16,89 | 17,51 | 18,48 | 19,26 | 2,00 |
30.6264-0400-20 | 3,90 | 6 | ||||||||||
Артикул: 30.6264
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет