Твердосплавная концевая микрофреза с угловым радиусом и конической шейкой
Артикул | l2 | l1 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | β | dn1 | dn2 | 0° | r -0,004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | β | dn1 | dn2 | 0° | r -0,004 |
30.6265-0020-14-02 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 2 | 1,15 | 2,50 | 3,28 | 3,82 | 1,4° | 0,17 | 0,260 | 0,75 | 0,05 |
30.6265-0020-14-03 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 3 | 1,15 | 2,52 | 4,39 | 5,02 | 1,4° | 0,17 | 0,309 | 0,75 | 0,05 |
30.6265-0020-19-02 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 2 | 0,80 | 1,22 | 3,09 | 3,69 | 1,9° | 0,17 | 0,293 | 0,60 | 0,05 |
30.6265-0020-19-03 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 3 | 0,80 | 1,22 | 4,12 | 4,85 | 1,9° | 0,17 | 0,359 | 0,60 | 0,05 |
30.6265-0040-09-04 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 4 | 2,73 | 4,91 | 5,76 | 6,39 | 0,9° | 0,37 | 0,486 | 1,25 | 0,05 |
30.6265-0040-09-05 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 5 | 2,73 | 5,94 | 6,89 | 7,57 | 0,9° | 0,37 | 0,518 | 1,25 | 0,05 |
30.6265-0040-14-04 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 4 | 1,39 | 3,07 | 5,51 | 6,21 | 1,4° | 0,37 | 0,551 | 0,91 | 0,05 |
30.6265-0040-14-06 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 6 | 1,39 | 3,07 | 7,68 | 8,50 | 1,4° | 0,37 | 0,649 | 0,91 | 0,05 |
30.6265-0040-19-04 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 4 | 1,00 | 1,53 | 5,19 | 6,01 | 1,9° | 0,37 | 0,615 | 0,74 | 0,05 |
30.6265-0040-19-06 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 6 | 1,00 | 1,53 | 7,23 | 8,25 | 1,9° | 0,37 | 0,748 | 0,74 | 0,05 |
30.6265-0050-09-05 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,5 | 5 | 3,85 | 6,03 | 6,94 | 7,60 | 0,9° | 0,47 | 0,615 | 1,72 | 0,05 |
30.6265-0050-09-08 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,5 | 8 | 3,85 | 9,09 | 10,26 | 11,06 | 0,9° | 0,47 | 0,709 | 1,72 | 0,05 |
30.6265-0050-09-10 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,5 | 10 | 3,85 | 11,13 | 12,44 | 13,31 | 0,9° | 0,47 | 0,772 | 1,72 | 0,05 |
30.6265-0060-09-12 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 12 | 2,93 | 13,09 | 14,58 | 15,53 | 0,9° | 0,57 | 0,934 | 1,35 | 0,06 |
30.6265-0060-09-15 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 15 | 2,93 | 16,15 | 17,82 | 18,85 | 0,9° | 0,57 | 1,029 | 1,35 | 0,06 |
30.6265-0060-14-06 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 6 | 1,54 | 3,40 | 7,69 | 8,51 | 1,4° | 0,57 | 0,844 | 1,01 | 0,06 |
30.6265-0060-14-08 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 8 | 1,54 | 3,40 | 9,84 | 10,77 | 1,4° | 0,57 | 0,941 | 1,01 | 0,06 |
30.6265-0060-14-10 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 10 | 1,54 | 3,40 | 11,97 | 12,99 | 1,4° | 0,57 | 1,039 | 1,01 | 0,06 |
30.6265-0060-14-12 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 12 | 1,54 | 3,40 | 14,09 | 15,20 | 1,4° | 0,57 | 1,137 | 1,01 | 0,06 |
30.6265-0060-14-15 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 15 | 1,54 | 3,40 | 17,26 | 18,48 | 1,4° | 0,57 | 1,284 | 1,01 | 0,06 |
30.6265-0060-19-08 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 8 | 1,12 | 1,73 | 9,31 | 10,46 | 1,9° | 0,57 | 1,074 | 0,85 | 0,06 |
30.6265-0060-19-12 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 12 | 1,12 | 1,73 | 13,38 | 14,81 | 1,9° | 0,57 | 1,340 | 0,85 | 0,06 |
30.6265-0060-19-15 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 15 | 1,12 | 1,73 | 16,42 | 18,04 | 1,9° | 0,57 | 1,539 | 0,85 | 0,06 |
30.6265-0080-04-06 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 6 | 6,84 | 7,45 | 8,28 | 8,93 | 0,4° | 0,77 | 0,847 | 2,65 | 0,08 |
30.6265-0080-09-12 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 12 | 3,17 | 13,11 | 14,59 | 15,53 | 0,9° | 0,77 | 1,131 | 1,63 | 0,08 |
30.6265-0080-14-12 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 12 | 1,69 | 13,35 | 14,40 | 15,40 | 1,4° | 0,77 | 1,332 | 1,11 | 0,08 |
30.6265-0080-14-16 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 16 | 1,69 | 17,57 | 18,70 | 19,81 | 1,4° | 0,77 | 1,528 | 1,11 | 0,08 |
30.6265-0080-19-08 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 8 | 1,91 | 1,26 | 9,33 | 10,47 | 1,9° | 0,77 | 1,268 | 0,95 | 0,08 |
30.6265-0080-19-12 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 12 | 1,91 | 1,26 | 13,40 | 14,82 | 1,9° | 0,77 | 1,533 | 0,95 | 0,08 |
30.6265-0080-19-16 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 16 | 1,91 | 1,26 | 17,47 | 19,12 | 1,9° | 0,77 | 1,798 | 0,95 | 0,08 |
30.6265-0100-04-08 | 0,80 | 55 | 6 | 2 | 1,0 | 8 | 9,08 | 9,71 | 10,61 | 11,32 | 0,4° | 0,94 | 1,041 | 5,10 | 0,10 |
30.6265-0100-09-10 | 0,80 | 55 | 6 | 2 | 1,0 | 10 | 5,97 | 11,27 | 12,50 | 13,36 | 0,9° | 0,94 | 1,229 | 2,71 | 0,10 |
30.6265-0100-09-15 | 0,80 | 60 | 6 | 2 | 1,0 | 15 | 5,97 | 16,34 | 17,90 | 18,90 | 0,9° | 0,94 | 1,386 | 2,71 | 0,10 |
30.6265-0100-09-20 | 0,80 | 65 | 6 | 2 | 1,0 | 20 | 5,97 | 21,41 | 23,23 | 24,36 | 0,9° | 0,94 | 1,543 | 2,71 | 0,10 |
30.6265-0100-09-25 | 0,80 | 70 | 6 | 2 | 1,0 | 25 | 5,97 | 26,48 | 28,53 | 29,76 | 0,9° | 0,94 | 1,700 | 2,71 | 0,10 |
30.6265-0100-09-30 | 0,80 | 75 | 6 | 2 | 1,0 | 30 | 5,97 | 31,55 | 33,79 | 35,11 | 0,9° | 0,94 | 1,857 | 2,71 | 0,10 |
30.6265-0100-09-35 | 0,80 | 80 | 6 | 2 | 1,0 | 35 | 5,97 | 36,61 | 39,04 | 40,44 | 0,9° | 0,94 | 2,015 | 2,71 | 0,10 |
30.6265-0100-14-10 | 0,80 | 55 | 6 | 2 | 1,0 | 10 | 3,10 | 6,84 | 12,11 | 13,08 | 1,4° | 0,95 | 1,390 | 2,03 | 0,10 |
30.6265-0100-14-15 | 0,80 | 60 | 6 | 2 | 1,0 | 15 | 3,10 | 6,84 | 17,38 | 18,55 | 1,4° | 0,95 | 1,634 | 2,03 | 0,10 |
30.6265-0100-14-20 | 0,80 | 65 | 6 | 2 | 1,0 | 20 | 3,10 | 6,84 | 22,61 | 23,94 | 1,4° | 0,95 | 1,878 | 2,03 | 0,10 |
30.6265-0100-14-25 | 0,80 | 70 | 6 | 2 | 1,0 | 25 | 3,10 | 6,84 | 27,82 | 29,29 | 1,4° | 0,95 | 2,123 | 2,03 | 0,10 |
30.6265-0100-14-30 | 0,80 | 75 | 6 | 2 | 1,0 | 30 | 3,10 | 6,84 | 33,02 | 34,61 | 1,4° | 0,95 | 2,367 | 2,03 | 0,10 |
30.6265-0100-19-10 | 0,80 | 55 | 6 | 2 | 1,0 | 10 | 2,28 | 3,49 | 11,58 | 12,76 | 1,9° | 0,95 | 1,550 | 1,70 | 0,10 |
30.6265-0100-19-15 | 0,80 | 60 | 6 | 2 | 1,0 | 15 | 2,28 | 3,49 | 16,65 | 18,14 | 1,9° | 0,95 | 1,882 | 1,70 | 0,10 |
30.6265-0100-19-20 | 0,80 | 65 | 6 | 2 | 1,0 | 20 | 2,28 | 3,49 | 21,71 | 23,46 | 1,9° | 0,95 | 2,214 | 1,70 | 0,10 |
30.6265-0100-19-25 | 0,80 | 70 | 6 | 2 | 1,0 | 25 | 2,28 | 3,49 | 26,77 | 28,75 | 1,9° | 0,95 | 2,546 | 1,70 | 0,10 |
30.6265-0100-19-30 | 0,80 | 75 | 6 | 2 | 1,0 | 30 | 2,28 | 3,49 | 31,83 | 34,01 | 1,9° | 0,95 | 2,877 | 1,70 | 0,10 |
30.6265-0150-09-15 | 1,35 | 60 | 6 | 2 | 1,5 | 15 | 8,58 | 16,48 | 17,96 | 18,94 | 0,9° | 1,42 | 1,849 | 3,90 | 0,15 |
30.6265-0150-09-25 | 1,35 | 70 | 6 | 2 | 1,5 | 25 | 8,58 | 22,61 | 28,57 | 29,79 | 0,9° | 1,42 | 2,163 | 3,90 | 0,15 |
30.6265-0150-09-30 | 1,35 | 75 | 6 | 2 | 1,5 | 30 | 8,58 | 31,67 | 33,84 | 35,14 | 0,9° | 1,42 | 2,320 | 3,90 | 0,15 |
30.6265-0150-14-15 | 1,35 | 60 | 6 | 2 | 1,5 | 15 | 4,56 | 10,08 | 17,48 | 18,61 | 1,4° | 1,42 | 2,087 | 2,99 | 0,15 |
30.6265-0150-14-20 | 1,35 | 65 | 6 | 2 | 1,5 | 20 | 4,56 | 10,08 | 22,70 | 24,00 | 1,4° | 1,42 | 2,332 | 2,99 | 0,15 |
30.6265-0150-14-30 | 1,35 | 75 | 6 | 2 | 1,5 | 30 | 4,56 | 10,08 | 33,09 | 34,65 | 1,4° | 1,42 | 2,820 | 2,99 | 0,15 |
30.6265-0150-19-15 | 1,35 | 60 | 6 | 2 | 1,5 | 15 | 3,41 | 5,23 | 16,84 | 18,22 | 1,9° | 1,42 | 2,326 | 2,56 | 0,15 |
30.6265-0150-19-20 | 1,35 | 65 | 6 | 2 | 1,5 | 20 | 3,41 | 5,23 | 21,89 | 23,54 | 1,9° | 1,42 | 2,657 | 2,56 | 0,15 |
30.6265-0150-19-30 | 1,35 | 75 | 6 | 2 | 1,5 | 30 | 3,41 | 5,23 | 32,00 | 34,07 | 1,9° | 1,42 | 3,321 | 2,56 | 0,15 |
30.6265-0200-09-30 | 1,70 | 70 | 6 | 2 | 2,0 | 30 | 9,30 | 31,70 | 33,85 | 34,15 | 0,9° | 1,92 | 2,809 | 4,25 | 0,20 |
30.6265-0200-09-40 | 1,70 | 80 | 6 | 2 | 2,0 | 40 | 9,30 | 41,81 | 44,32 | - | 0,9° | 1,92 | 3,123 | 4,25 | 0,20 |
30.6265-0200-09-50 | 1,70 | 90 | 6 | 2 | 2,0 | 50 | 9,30 | 51,91 | 54,72 | - | 0,9° | 1,92 | 3,438 | 4,25 | 0,20 |
30.6265-0200-14-20 | 1,70 | 65 | 6 | 2 | 2,0 | 20 | 5,08 | 11,18 | 22,73 | 24,01 | 1,4° | 1,92 | 2,814 | 3,34 | 0,20 |
30.6265-0200-14-25 | 1,70 | 65 | 6 | 2 | 2,0 | 25 | 5,08 | 11,18 | 27,93 | 29,35 | 1,4° | 1,92 | 3,059 | 3,34 | 0,20 |
30.6265-0200-14-30 | 1,70 | 70 | 6 | 2 | 2,0 | 30 | 5,08 | 11,18 | 33,12 | 34,66 | 1,4° | 1,92 | 3,303 | 3,34 | 0,20 |
30.6265-0200-14-35 | 1,70 | 75 | 6 | 2 | 2,0 | 35 | 5,08 | 11,18 | 38,29 | - | 1,4° | 1,92 | 3,548 | 3,34 | 0,20 |
30.6265-0200-14-40 | 40 | 1,4° | |||||||||||||
Артикул: 30.6265
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет