Твердосплавная концевая сферическая микрофреза с конической шейкой
Артикул | l2 | l1 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | β | dn1 | dn2 | r-0,003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | β | dn1 | dn2 | r-0,003 |
30.6266-0020-04-010 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 1,0 | 1,67 | 1,90 | 2,31 | 2,70 | 0,4° | 0,17 | 0,182 | 0,10 |
30.6266-0020-04-015 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 1,5 | 1,83 | 2,47 | 2,94 | 3,37 | 0,4° | 0,17 | 0,189 | 0,10 |
30.6266-0020-09-020 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 2,0 | 2,33 | 2,82 | 3,43 | 3,92 | 0,9° | 0,17 | 0,228 | 0,10 |
30.6266-0020-09-025 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 2,5 | 2,32 | 3,33 | 4,01 | 4,54 | 0,9° | 0,17 | 0,244 | 0,10 |
30.6266-0020-14-020 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 2,0 | 1,10 | 2,46 | 3,26 | 3,80 | 1,4° | 0,17 | 0,260 | 0,10 |
30.6266-0020-14-030 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 3,0 | 1,13 | 2,42 | 4,37 | 5,00 | 1,4° | 0,17 | 0,309 | 0,10 |
30.6266-0020-19-020 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 2,0 | 0,76 | 1,14 | 3,07 | 3,67 | 1,9° | 0,17 | 0,293 | 0,10 |
30.6266-0020-19-030 | 0,15 | 55 | 6 | 2 | 0,2 | 3,0 | 0,76 | 1,14 | 4,09 | 4,83 | 1,9° | 0,17 | 0,359 | 0,10 |
30.6266-0040-04-020 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 2,0 | 2,71 | 3,02 | 3,54 | 4,00 | 0,4° | 0,37 | 0,394 | 0,20 |
30.6266-0040-04-030 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 3,0 | 3,41 | 3,96 | 4,64 | 5,19 | 0,4° | 0,37 | 0,408 | 0,20 |
30.6266-0040-09-040 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 4,0 | 2,57 | 4,87 | 5,72 | 6,35 | 0,9° | 0,37 | 0,486 | 0,20 |
30.6266-0040-09-050 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 5,0 | 2,56 | 5,90 | 6,86 | 7,53 | 0,9° | 0,37 | 0,518 | 0,20 |
30.6266-0040-14-040 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 4,0 | 1,21 | 2,22 | 5,47 | 6,17 | 1,4° | 0,37 | 0,551 | 0,20 |
30.6266-0040-14-060 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 6,0 | 1,21 | 2,22 | 7,64 | 8,47 | 1,4° | 0,37 | 0,649 | 0,20 |
30.6266-0040-19-040 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 4,0 | 0,95 | 1,37 | 5,13 | 5,91 | 1,9° | 0,37 | 0,615 | 0,20 |
30.6266-0040-19-060 | 0,30 | 55 | 6 | 2 | 0,4 | 6,0 | 0,95 | 1,37 | 7,17 | 8,20 | 1,9° | 0,37 | 0,748 | 0,20 |
30.6266-0060-04-020 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 2,0 | 2,70 | 3,01 | 3,52 | 3,97 | 0,4° | 0,57 | 0,592 | 0,30 |
30.6266-0060-04-040 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 4,0 | 4,76 | 5,25 | 5,92 | 6,49 | 0,4° | 0,57 | 0,620 | 0,30 |
30.6266-0060-09-060 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 6,0 | 2,67 | 6,91 | 7,96 | 8,68 | 0,9° | 0,57 | 0,746 | 0,30 |
30.6266-0060-09-080 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 8,0 | 2,67 | 8,96 | 10,18 | 10,98 | 0,9° | 0,57 | 0,809 | 0,30 |
30.6266-0060-09-100 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 10,0 | 2,67 | 11,01 | 12,37 | 13,25 | 0,9° | 0,57 | 0,872 | 0,30 |
30.6266-0060-09-120 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 12,0 | 2,67 | 13,04 | 14,55 | 15,49 | 0,9° | 0,57 | 0,934 | 0,30 |
30.6266-0060-09-150 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 15,0 | 2,67 | 16,10 | 17,79 | 18,81 | 0,9° | 0,57 | 1,029 | 0,30 |
30.6266-0060-14-060 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 6,0 | 1,41 | 2,80 | 7,63 | 8,45 | 1,4° | 0,57 | 0,844 | 0,30 |
30.6266-0060-14-080 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 8,0 | 1,41 | 2,80 | 9,78 | 10,71 | 1,4° | 0,57 | 0,941 | 0,30 |
30.6266-0060-14-100 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 10,0 | 1,41 | 2,80 | 11,92 | 12,94 | 1,4° | 0,57 | 1,039 | 0,30 |
30.6266-0060-14-120 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 12,0 | 1,41 | 2,80 | 14,04 | 15,15 | 1,4° | 0,57 | 1,137 | 0,30 |
30.6266-0060-14-150 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 15,0 | 1,41 | 2,80 | 17,21 | 18,44 | 1,4° | 0,57 | 1,284 | 0,30 |
30.6266-0060-19-080 | 0,40 | 55 | 6 | 2 | 0,6 | 8,0 | 1,05 | 1,47 | 9,21 | 10,40 | 1,9° | 0,57 | 1,074 | 0,30 |
30.6266-0080-04-040 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 4,0 | 4,76 | 5,21 | 5,90 | 6,46 | 0,4° | 0,77 | 0,819 | 0,40 |
30.6266-0080-04-060 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 6,0 | 6,80 | 7,40 | 8,22 | 8,87 | 0,4° | 0,77 | 0,847 | 0,40 |
30.6266-0080-09-080 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 8,0 | 2,77 | 8,97 | 10,17 | 10,97 | 0,9° | 0,77 | 1,006 | 0,40 |
30.6266-0080-09-120 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 12,0 | 2,77 | 13,03 | 14,54 | 15,48 | 0,9° | 0,77 | 1,131 | 0,40 |
30.6266-0080-09-160 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 16,0 | 2,77 | 17,11 | 18,85 | 19,90 | 0,9° | 0,77 | 1,257 | 0,40 |
30.6266-0080-14-080 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 8,0 | 1,51 | 2,90 | 9,78 | 10,70 | 1,4° | 0,77 | 1,137 | 0,40 |
30.6266-0080-14-120 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 12,0 | 1,51 | 2,90 | 14,04 | 15,14 | 1,4° | 0,77 | 1,332 | 0,40 |
30.6266-0080-14-160 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 16,0 | 1,51 | 2,90 | 18,27 | 19,51 | 1,4° | 0,77 | 1,528 | 0,40 |
30.6266-0080-19-080 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 8,0 | 1,15 | 1,57 | 9,21 | 10,39 | 1,9° | 0,77 | 1,268 | 0,40 |
30.6266-0080-19-120 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 12,0 | 1,15 | 1,57 | 13,29 | 14,75 | 1,9° | 0,77 | 1,533 | 0,40 |
30.6266-0080-19-160 | 0,50 | 55 | 6 | 2 | 0,8 | 16,0 | 1,15 | 1,57 | 17,36 | 19,06 | 1,9° | 0,77 | 1,798 | 0,40 |
30.6266-0100-04-060 | 0,80 | 55 | 6 | 2 | 1,0 | 6,0 | 7,00 | 7,52 | 8,29 | 8,92 | 0,4° | 0,94 | 1,013 | 0,50 |
30.6266-0100-04-080 | 0,80 | 55 | 6 | 2 | 1,0 | 8,0 | 9,04 | 9,67 | 10,55 | 11,25 | 0,4° | 0,94 | 1,041 | 0,50 |
30.6266-0100-09-100 | 0,80 | 55 | 6 | 2 | 1,0 | 10,0 | 5,47 | 11,18 | 12,44 | 13,29 | 0,9° | 0,94 | 1,229 | 0,50 |
30.6266-0100-09-150 | 0,80 | 60 | 6 | 2 | 1,0 | 15,0 | 5,47 | 16,26 | 17,84 | 18,84 | 0,9° | 0,94 | 1,386 | 0,50 |
30.6266-0100-09-200 | 0,80 | 65 | 6 | 2 | 1,0 | 20,0 | 5,47 | 21,41 | 23,18 | 24,31 | 0,9° | 0,94 | 1,543 | 0,50 |
30.6266-0100-09-250 | 0,80 | 70 | 6 | 2 | 1,0 | 25,0 | 5,47 | 21,34 | 28,48 | 29,71 | 0,9° | 0,94 | 1,700 | 0,50 |
30.6266-0100-09-300 | 0,80 | 75 | 6 | 2 | 1,0 | 30,0 | 5,47 | 31,48 | 33,75 | 35,07 | 0,9° | 0,94 | 1,857 | 0,50 |
30.6266-0100-09-350 | 0,80 | 80 | 6 | 2 | 1,0 | 35,0 | 5,47 | 36,56 | 39,01 | 40,40 | 0,9° | 0,94 | 2,015 | 0,50 |
30.6266-0100-14-100 | 0,80 | 55 | 6 | 2 | 1,0 | 10,0 | 2,88 | 5,85 | 12,02 | 13,00 | 1,4° | 0,94 | 1,390 | 0,50 |
30.6266-0100-14-200 | 0,80 | 65 | 6 | 2 | 1,0 | 20,0 | 2,88 | 5,85 | 22,55 | 23,89 | 1,4° | 0,94 | 1,878 | 0,50 |
30.6266-0100-14-300 | 0,80 | 75 | 6 | 2 | 1,0 | 30,0 | 2,88 | 5,85 | 32,96 | 34,56 | 1,4° | 0,94 | 2,367 | 0,50 |
30.6266-0150-04-080 | 1,35 | 55 | 6 | 2 | 1,5 | 8,0 | 9,16 | 9,73 | 10,57 | 11,25 | 0,4° | 1,42 | 1,513 | 0,75 |
30.6266-0150-04-100 | 1,35 | 55 | 6 | 2 | 1,5 | 10,0 | 11,16 | 11,85 | 12,80 | 13,55 | 0,4° | 1,42 | 1,541 | 0,75 |
30.6266-0150-04-120 | 1,35 | 55 | 6 | 2 | 1,5 | 12,0 | 13,22 | 13,97 | 15,01 | 15,81 | 0,4° | 1,42 | 1,569 | 0,75 |
30.6266-0150-09-150 | 1,35 | 60 | 6 | 2 | 1,5 | 15,0 | 7,83 | 16,40 | 17,88 | 18,86 | 0,9° | 1,42 | 1,849 | 0,75 |
30.6266-0150-09-200 | 1,35 | 65 | 6 | 2 | 1,5 | 20,0 | 7,83 | 21,40 | 23,22 | 24,32 | 0,9° | 1,42 | 2,006 | 0,75 |
30.6266-0150-09-300 | 1,35 | 75 | 6 | 2 | 1,5 | 30,0 | 7,83 | 31,58 | 33,78 | 35,08 | 0,9° | 1,42 | 2,320 | 0,75 |
30.6266-0150-14-200 | 1,35 | 65 | 6 | 2 | 1,5 | 20,0 | 4,23 | 8,58 | 22,61 | 23,92 | 1,4° | 1,42 | 2,332 | 0,75 |
30.6266-0150-14-300 | 1,35 | 75 | 6 | 2 | 1,5 | 30,0 | 4,23 | 8,58 | 33,02 | 34,58 | 1,4° | 1,42 | 2,820 | 0,75 |
30.6266-0150-19-200 | 1,35 | 65 | 6 | 2 | 1,5 | 20,0 | 3,20 | 4,56 | 21,74 | 23,44 | 1,9° | 1,42 | 2,657 | 0,75 |
30.6266-0150-19-300 | 1,35 | 75 | 6 | 2 | 1,5 | 30,0 | 3,20 | 4,56 | 31,86 | 33,99 | 1,9° | 1,42 | 3,321 | 0,75 |
30.6266-0200-04-080 | 1,70 | 55 | 6 | 2 | 2,0 | 8,0 | 8,31 | 9,31 | 10,29 | 11,02 | 0,4° | 1,92 | 2,008 | 1,00 |
30.6266-0200-04-120 | 1,70 | 55 | 6 | 2 | 2,0 | 12,0 | 8,30 | 13,37 | 14,64 | 15,52 | 0,4° | 1,92 | 2,064 | 1,00 |
30.6266-0200-04-160 | 1,70 | 60 | 6 | 2 | 2,0 | 16,0 | 8,30 | 17,43 | 18,94 | 19,94 | 0,4° | 1,92 | 2,120 | 1,00 |
30.6266-0200-09-200 | 1,70 | 65 | 6 | 2 | 2,0 | 20,0 | 8,30 | 21,48 | 23,21 | 24,30 | 0,9° | 1,92 | 2,495 | 1,00 |
30.6266-0200-09-250 | 1,70 | 65 | 6 | 2 | 2,0 | 25,0 | 8,30 | 26,54 | 28,51 | 29,71 | 0,9° | 1,92 | 2,652 | 1,00 |
30.6266-0200-09-300 | 1,70 | 70 | 6 | 2 | 2,0 | 30,0 | 8,30 | 31,61 | 33,78 | 35,07 | 0,9° | 1,92 | 2,809 | 1,00 |
30.6266-0200-09-350 | 1,70 | 75 | 6 | 2 | 2,0 | 35,0 | 0,9° | 1,92 | 2,966 | 1,00 | ||||
Артикул: 30.6266
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет