Твердосплавная концевая фреза с угловым радиусом для обработки штампов
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | r -0,005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | r -0,005 |
30.6267-0100-005-04 | 0,8 | 50 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 4 | 0,05 |
30.6267-0100-005-06 | 0,8 | 50 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 6 | 0,05 |
30.6267-0100-005-08 | 0,8 | 50 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 8 | 0,05 |
30.6267-0100-005-10 | 0,8 | 50 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 10 | 0,05 |
30.6267-0100-005-12 | 0,8 | 60 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 12 | 0,05 |
30.6267-0100-005-16 | 0,8 | 60 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 16 | 0,05 |
30.6267-0100-005-20 | 0,8 | 60 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 20 | 0,05 |
30.6267-0100-010-04 | 0,8 | 50 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 4 | 0,10 |
30.6267-0100-010-06 | 0,8 | 50 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 6 | 0,10 |
30.6267-0100-010-08 | 0,8 | 50 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 8 | 0,10 |
30.6267-0100-010-10 | 0,8 | 50 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 10 | 0,10 |
30.6267-0100-010-12 | 0,8 | 60 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 12 | 0,10 |
30.6267-0100-010-16 | 0,8 | 60 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 16 | 0,10 |
30.6267-0100-010-20 | 0,8 | 60 | 0,94 | 4 | 4 | 1,0 | 20 | 0,10 |
30.6267-0150-010-04 | 1,35 | 50 | 1,42 | 4 | 4 | 1,5 | 4 | 0,10 |
30.6267-0150-010-08 | 1,35 | 50 | 1,42 | 4 | 4 | 1,5 | 8 | 0,10 |
30.6267-0150-010-12 | 1,35 | 60 | 1,42 | 4 | 4 | 1,5 | 12 | 0,10 |
30.6267-0150-010-15 | 1,35 | 60 | 1,42 | 4 | 4 | 1,5 | 15 | 0,10 |
30.6267-0150-010-20 | 1,35 | 60 | 1,42 | 4 | 4 | 1,5 | 20 | 0,10 |
30.6267-0200-005-04 | 1,70 | 50 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 4 | 0,05 |
30.6267-0200-005-08 | 1,70 | 50 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 8 | 0,05 |
30.6267-0200-005-12 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 12 | 0,05 |
30.6267-0200-005-16 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 16 | 0,05 |
30.6267-0200-005-20 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 20 | 0,05 |
30.6267-0200-010-04 | 1,70 | 50 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 4 | 0,10 |
30.6267-0200-010-08 | 1,70 | 50 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 8 | 0,10 |
30.6267-0200-010-12 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 12 | 0,10 |
30.6267-0200-010-16 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 16 | 0,10 |
30.6267-0200-010-20 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 20 | 0,10 |
30.6267-0200-020-04 | 1,70 | 50 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 4 | 0,20 |
30.6267-0200-020-08 | 1,70 | 50 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 8 | 0,20 |
30.6267-0200-020-12 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 12 | 0,20 |
30.6267-0200-020-16 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 16 | 0,20 |
30.6267-0200-020-20 | 1,70 | 60 | 1,92 | 4 | 4 | 2,0 | 20 | 0,20 |
30.6267-0250-010-08 | 2,00 | 50 | 2,40 | 4 | 4 | 2,5 | 8 | 0,10 |
30.6267-0250-010-16 | 2,00 | 60 | 2,40 | 4 | 4 | 2,5 | 16 | 0,10 |
30.6267-0250-010-20 | 2,00 | 60 | 2,40 | 4 | 4 | 2,5 | 20 | 0,10 |
30.6267-0250-020-08 | 2,00 | 50 | 2,40 | 4 | 4 | 2,5 | 8 | 0,20 |
30.6267-0250-020-16 | 2,00 | 60 | 2,40 | 4 | 4 | 2,5 | 16 | 0,20 |
30.6267-0250-020-20 | 2,00 | 60 | 2,40 | 4 | 4 | 2,5 | 20 | 0,20 |
30.6267-0300-020-08 | 2,50 | 60 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 8 | 0,20 |
30.6267-0300-020-12 | 2,50 | 60 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 12 | 0,20 |
30.6267-0300-020-16 | 2,50 | 60 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 16 | 0,20 |
30.6267-0300-020-20 | 2,50 | 70 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 20 | 0,20 |
30.6267-0300-020-25 | 2,50 | 70 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 25 | 0,20 |
30.6267-0300-020-30 | 2,50 | 80 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 30 | 0,20 |
30.6267-0300-030-08 | 2,50 | 60 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 8 | 0,30 |
30.6267-0300-030-12 | 2,50 | 60 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 12 | 0,30 |
30.6267-0300-030-16 | 2,50 | 60 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 16 | 0,30 |
30.6267-0300-030-20 | 2,50 | 70 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 20 | 0,30 |
30.6267-0300-030-25 | 2,50 | 70 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 25 | 0,30 |
30.6267-0300-030-30 | 2,50 | 80 | 2,86 | 6 | 4 | 3,0 | 30 | 0,30 |
30.6267-0400-020-12 | 4,00 | 60 | 3,90 | 6 | 4 | 4,0 | 12 | 0,20 |
30.6267-0400-020-20 | 4,00 | 60 | 3,90 | 6 | 4 | 4,0 | 20 | 0,20 |
30.6267-0400-020-30 | 4,00 | 80 | 3,90 | 6 | 4 | 4,0 | 30 | 0,20 |
30.6267-0400-020-40 | 4,00 | 80 | 3,90 | 6 | 4 | 4,0 | 40 | 0,20 |
30.6267-0400-050-12 | 4,00 | 60 | 3,90 | 6 | 4 | 4,0 | 12 | 0,50 |
30.6267-0400-050-20 | 4,00 | 60 | 3,90 | 6 | 4 | 4,0 | 20 | 0,50 |
30.6267-0400-050-30 | 4,00 | 80 | 3,90 | 6 | 4 | 4,0 | 30 | 0,50 |
30.6267-0400-050-40 | 4,00 | 80 | 3,90 | 6 | 4 | 4,0 | 40 | 0,50 |
Артикул: 30.6267
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет