Твердосплавная концевая фреза с угловым радиусом для обработки штампов и пресс-форм
Артикул | l2 | l1 | z | d1 | l3 | r | d2 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | BETA | dn1 | dn2 | r2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | z | d1 | l3 | r | d2 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | BETA | dn1 | dn2 | r2 |
30.6268-0100-010-05 | 1,0 | 60 | 4 | 1,0 | 5 | 0,1 | 6 | 5,33 | 5,69 | 6,15 | 6,57 | 0,9° | 0,92 | 1,04 | 4 |
30.6268-0100-010-10 | 1,0 | 60 | 4 | 1,0 | 10 | 0,1 | 6 | 7,25 | 10,98 | 11,96 | 12,78 | 0,9° | 0,92 | 1,20 | 7 |
30.6268-0100-010-15 | 1,0 | 60 | 4 | 1,0 | 15 | 0,1 | 6 | 7,25 | 16,25 | 17,77 | 18,99 | 0,9° | 0,92 | 1,36 | 10 |
30.6268-0100-010-20 | 1,0 | 70 | 4 | 1,0 | 20 | 0,1 | 6 | 7,25 | 21,32 | 23,12 | 24,72 | 0,9° | 0,92 | 1,52 | 10 |
30.6268-0100-010-25 | 1,0 | 70 | 4 | 1,0 | 25 | 0,1 | 6 | 7,25 | 26,39 | 28,47 | 30,44 | 0,9° | 0,92 | 1,68 | 10 |
30.6268-0100-010-30 | 1,0 | 80 | 4 | 1,0 | 30 | 0,1 | 6 | 7,25 | 31,45 | 33,83 | 36,16 | 0,9° | 0,92 | 1,84 | 10 |
30.6268-0100-010-35 | 1,0 | 80 | 4 | 1,0 | 35 | 0,1 | 6 | 7,25 | 36,51 | 39,18 | 41,89 | 0,9° | 0,92 | 2,0 | 10 |
30.6268-0100-010-40 | 1,0 | 90 | 4 | 1,0 | 40 | 0,1 | 6 | 7,25 | 41,56 | 44,54 | 47,61 | 0,9° | 0,92 | 2,14 | 10 |
30.6268-0100-010-45 | 1,0 | 90 | 4 | 1,0 | 45 | 0,1 | 6 | 7,25 | 46,62 | 49,89 | - | 0,9° | 0,92 | 2,30 | 10 |
30.6268-0100-010-50 | 1,0 | 100 | 4 | 1,0 | 50 | 0,1 | 6 | 7,25 | 51,67 | 55,25 | - | 0,9° | 0,92 | 2,46 | 10 |
30.6268-0100-020-05 | 1,0 | 60 | 4 | 1,0 | 5 | 0,2 | 6 | 5,33 | 5,69 | 6,15 | 6,57 | 0,9° | 0,92 | 1,04 | 4 |
30.6268-0100-020-10 | 1,0 | 60 | 4 | 1,0 | 10 | 0,2 | 6 | 7,25 | 10,98 | 11,96 | 12,78 | 0,9° | 0,92 | 1,20 | 7 |
30.6268-0100-020-15 | 1,0 | 60 | 4 | 1,0 | 15 | 0,2 | 6 | 7,25 | 16,25 | 17,77 | 18,99 | 0,9° | 0,92 | 1,36 | 10 |
30.6268-0100-020-20 | 1,0 | 70 | 4 | 1,0 | 20 | 0,2 | 6 | 7,25 | 21,32 | 23,12 | 24,72 | 0,9° | 0,92 | 1,52 | 10 |
30.6268-0100-020-25 | 1,0 | 70 | 4 | 1,0 | 25 | 0,2 | 6 | 7,25 | 26,39 | 28,47 | 30,44 | 0,9° | 0,92 | 1,68 | 10 |
30.6268-0100-020-30 | 1,0 | 80 | 4 | 1,0 | 30 | 0,2 | 6 | 7,25 | 31,45 | 33,83 | 36,16 | 0,9° | 0,92 | 1,84 | 10 |
30.6268-0100-020-35 | 1,0 | 80 | 4 | 1,0 | 35 | 0,2 | 6 | 7,25 | 36,51 | 39,18 | 41,89 | 0,9° | 0,92 | 2,0 | 10 |
30.6268-0100-020-40 | 1,0 | 90 | 4 | 1,0 | 40 | 0,2 | 6 | 7,25 | 41,56 | 44,54 | 47,61 | 0,9° | 0,92 | 2,14 | 10 |
30.6268-0100-020-45 | 1,0 | 90 | 4 | 1,0 | 45 | 0,2 | 6 | 7,25 | 46,62 | 49,89 | - | 0,9° | 0,92 | 2,30 | 10 |
30.6268-0100-020-50 | 1,0 | 100 | 4 | 1,0 | 50 | 0,2 | 6 | 7,25 | 51,67 | 55,25 | - | 0,9° | 0,92 | 2,46 | 10 |
30.6268-0150-015-10 | 1,5 | 60 | 4 | 1,5 | 10 | 0,15 | 6 | 10,25 | 11,15 | 12,05 | 12,88 | 0,9° | 1,38 | 1,63 | 7 |
30.6268-0150-015-20 | 1,5 | 70 | 4 | 1,5 | 20 | 0,15 | 6 | 10,88 | 21,50 | 23,21 | 24,82 | 0,9° | 1,38 | 1,98 | 10 |
30.6268-0150-015-30 | 1,5 | 80 | 4 | 1,5 | 30 | 0,15 | 6 | 10,88 | 31,61 | 33,92 | 36,26 | 0,9° | 1,38 | 2,28 | 10 |
30.6268-0150-015-40 | 1,5 | 90 | 4 | 1,5 | 40 | 0,15 | 1,38 | 10,88 | 41,72 | 44,63 | 47,71 | 0,9° | 1,38 | 2,60 | 10 |
30.6268-0150-015-50 | 1,5 | 100 | 4 | 1,5 | 50 | 0,15 | 6 | 10,88 | 51,81 | 55,34 | - | 0,9° | 1,38 | 2,92 | 10 |
30.6268-0150-030-10 | 1,5 | 60 | 4 | 1,5 | 10 | 0,3 | 6 | 10,25 | 11,15 | 12,05 | 12,88 | 0,9° | 1,38 | 1,63 | 7 |
30.6268-0150-030-20 | 1,5 | 70 | 4 | 1,5 | 20 | 0,3 | 6 | 10,88 | 21,50 | 23,21 | 24,82 | 0,9° | 1,38 | 1,98 | 10 |
30.6268-0150-030-30 | 1,5 | 80 | 4 | 1,5 | 30 | 0,3 | 6 | 10,88 | 31,61 | 33,92 | 36,26 | 0,9° | 1,38 | 2,28 | 10 |
30.6268-0150-030-40 | 1,5 | 90 | 4 | 1,5 | 40 | 0,3 | 6 | 10,88 | 41,72 | 44,63 | 47,71 | 0,9° | 1,38 | 2,6 | 10 |
30.6268-0150-030-50 | 1,5 | 100 | 4 | 1,5 | 50 | 0,3 | 6 | 10,88 | 51,81 | 55,34 | - | 0,9° | 1,38 | 2,92 | 10 |
30.6268-0200-020-10 | 2,0 | 60 | 4 | 2,0 | 10 | 0,2 | 6 | 10,62 | 11,29 | 12,14 | 12,98 | 0,9° | 1,86 | 2,10 | 7 |
30.6268-0200-020-20 | 2,0 | 70 | 4 | 2,0 | 20 | 0,2 | 6 | 14,50 | 21,38 | 22,85 | 24,43 | 0,9° | 1,86 | 2,42 | 7 |
30.6268-0200-020-30 | 2,0 | 80 | 4 | 2,0 | 30 | 0,2 | 6 | 14,50 | 31,76 | 34,02 | 36,36 | 0,9° | 1,86 | 2,72 | 10 |
30.6268-0200-020-40 | 2,0 | 90 | 4 | 2,0 | 40 | 0,2 | 6 | 14,50 | 41,86 | 44,73 | - | 0,9° | 1,86 | 3,04 | 10 |
30.6268-0200-020-50 | 2,0 | 100 | 4 | 2,0 | 50 | 0,2 | 6 | 14,50 | 51,95 | 55,44 | - | 0,9° | 1,86 | 3,36 | 10 |
30.6268-0200-020-60 | 2,0 | 110 | 4 | 2,0 | 60 | 0,2 | 6 | 14,50 | 62,03 | - | - | 0,9° | 1,86 | 3,68 | 10 |
30.6268-0200-050-10 | 2,0 | 60 | 4 | 2,0 | 10 | 0,5 | 6 | 10,62 | 11,29 | 12,14 | 12,98 | 0,9° | 1,86 | 2,10 | 7 |
30.6268-0200-050-20 | 2,0 | 70 | 4 | 2,0 | 20 | 0,5 | 6 | 14,50 | 21,38 | 22,85 | 24,43 | 0,9° | 1,86 | 2,42 | 7 |
30.6268-0200-050-30 | 2,0 | 80 | 4 | 2,0 | 30 | 0,5 | 6 | 14,50 | 31,76 | 34,02 | 36,36 | 0,9° | 1,86 | 2,72 | 10 |
30.6268-0200-050-40 | 2,0 | 90 | 4 | 2,0 | 40 | 0,5 | 6 | 14,50 | 41,86 | 44,73 | - | 0,9° | 1,86 | 3,04 | 10 |
30.6268-0200-050-50 | 2,0 | 100 | 4 | 2,0 | 50 | 0,5 | 6 | 14,50 | 51,95 | 55,44 | - | 0,9° | 1,86 | 3,36 | 10 |
30.6268-0200-050-60 | 2,0 | 110 | 4 | 2,0 | 60 | 0,5 | 6 | 14,50 | 62,03 | - | - | 0,9° | 1,86 | 3,68 | 10 |
30.6268-0300-030-10 | 3,0 | 60 | 4 | 3,0 | 10 | 0,3 | 6 | 11,02 | 11,54 | 12,33 | 13,18 | 0,9° | 2,78 | 3,00 | 10 |
30.6268-0300-030-20 | 3,0 | 70 | 4 | 3,0 | 20 | 0,3 | 6 | 20,37 | 21,61 | 23,04 | 24,63 | 0,9° | 2,78 | 3,22 | 7 |
30.6268-0300-030-30 | 3,0 | 80 | 4 | 3,0 | 30 | 0,3 | 6 | 21,75 | 32,02 | 34,20 | - | 0,9° | 2,78 | 3,64 | 10 |
30.6268-0300-030-40 | 3,0 | 90 | 4 | 3,0 | 40 | 0,3 | 6 | 21,75 | 42,11 | - | - | 0,9° | 2,78 | 3,94 | 10 |
30.6268-0300-030-50 | 3,0 | 100 | 4 | 3,0 | 50 | 0,3 | 6 | 21,75 | 52,19 | - | - | 0,9° | 2,78 | 4,26 | 10 |
30.6268-0300-030-60 | 3,0 | 110 | 4 | 3,0 | 60 | 0,3 | 6 | 21,75 | 62,26 | - | - | 0,9° | 2,78 | 4,58 | 10 |
30.6268-0300-050-10 | 3,0 | 60 | 4 | 3,0 | 10 | 0,5 | 6 | 11,02 | 11,54 | 12,33 | 13,18 | 0,9° | 2,78 | 3,00 | 7 |
30.6268-0300-050-20 | 3,0 | 70 | 4 | 3,0 | 20 | 0,5 | 6 | 20,37 | 21,67 | 23,04 | 24,63 | 0,9° | 2,78 | 3,22 | 7 |
30.6268-0300-050-30 | 3,0 | 80 | 4 | 3,0 | 30 | 0,5 | 6 | 21,75 | 32,02 | 34,20 | - | 0,9° | 2,78 | 3,64 | 10 |
30.6268-0300-050-40 | 3,0 | 90 | 4 | 3,0 | 40 | 0,5 | 6 | 21,75 | 42,11 | - | - | 0,9° | 2,78 | 3,94 | 10 |
30.6268-0300-050-50 | 3,0 | 100 | 4 | 3,0 | 50 | 0,5 | 6 | 21,75 | 52,19 | - | - | 0,9° | 2,78 | 4,26 | 10 |
30.6268-0300-050-60 | 3,0 | 110 | 4 | 3,0 | 60 | 0,5 | 6 | 21,75 | 62,26 | - | - | 0,9° | 2,78 | 4,58 | 10 |
Артикул: 30.6268
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет