Твердосплавная концевая микрофреза с угловым радиусом. Алмазное покрытие
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
30.6271-0030-003-006 | 0,15 | 50 | 0,28 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,864 | 0,922 | 1,020 | 1,120 | 0,03 | 4 |
30.6271-0030-005-006 | 0,15 | 50 | 0,28 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,864 | 0,922 | 1,020 | 1,120 | 0,05 | 4 |
30.6271-0050-003-005 | 0,25 | 50 | 0,46 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,829 | 0,874 | 0,960 | 1,040 | 0,03 | 4 |
30.6271-0050-003-010 | 0,25 | 50 | 046 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,350 | 1,420 | 1,540 | 1,640 | 0,03 | 4 |
30.6271-0050-005-005 | 0,25 | 50 | 0,46 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,829 | 0,874 | 0,960 | 1,040 | 0,05 | 4 |
30.6271-0050-005-010 | 0,25 | 50 | 0,46 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,350 | 1,420 | 1,540 | 1,640 | 0,05 | 4 |
30.6271-0080-003-008 | 0,4 | 50 | 0,76 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,300 | 1,390 | 1,570 | 1,730 | 0,03 | 4 |
30.6271-0080-003-016 | 0,4 | 50 | 0,76 | 2 | 0,8 | 1,6 | 2,150 | 2,290 | 2,520 | 2,730 | 0,03 | 4 |
30.6271-0080-005-008 | 0,4 | 50 | 0,76 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,300 | 1,390 | 1,570 | 1,730 | 0,05 | 4 |
30.6271-0080-005-016 | 0,4 | 50 | 0,76 | 2 | 0,8 | 1,6 | 2,150 | 2,290 | 2,520 | 2,730 | 0,05 | 4 |
30.6271-0080-010-008 | 0,4 | 50 | 0,76 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,300 | 1,390 | 1,570 | 1,730 | 0,1 | 4 |
30.6271-0080-010-016 | 0,4 | 50 | 0,76 | 2 | 0,8 | 1,6 | 2,150 | 2,290 | 2,520 | 2,730 | 0,1 | 4 |
30.6271-0100-003-010 | 0,5 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,510 | 1,620 | 1,810 | 1,990 | 0,03 | 4 |
30.6271-0100-003-020 | 0,5 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 2,0 | 2,580 | 2,730 | 2,990 | 3,210 | 0,03 | 4 |
30.6271-0100-005-010 | 0,5 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,510 | 1,620 | 1,810 | 1,990 | 0,05 | 4 |
30.6271-0100-005-020 | 0,5 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 2,0 | 2,580 | 2,730 | 2,990 | 3,210 | 0,05 | 4 |
30.6271-0100-010-010 | 0,5 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,510 | 1,620 | 1,810 | 1,990 | 0,10 | 4 |
30.6271-0100-010-020 | 0,5 | 50 | 0,96 | 2 | 1,0 | 2,0 | 2,580 | 2,730 | 2,990 | 3,210 | 0,10 | 4 |
30.6271-0150-003-015 | 0,75 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,210 | 2,240 | 2,450 | 2,650 | 0,03 | 4 |
30.6271-0150-003-030 | 0,75 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 3,0 | 3,700 | 3,880 | 4,170 | 4,480 | 0,03 | 4 |
30.6271-0150-005-015 | 0,75 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,210 | 2,240 | 2,450 | 2,650 | 0,05 | 4 |
30.6271-0150-005-030 | 0,75 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 3,0 | 3,700 | 3,880 | 4,170 | 4,480 | 0,05 | 4 |
30.6271-0150-010-015 | 0,75 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,210 | 2,240 | 2,450 | 2,650 | 0,10 | 4 |
30.6271-0150-010-030 | 0,75 | 50 | 1,44 | 2 | 1,5 | 3,0 | 3,700 | 3,880 | 4,170 | 4,480 | 0,10 | 4 |
30.6271-0200-003-020 | 1,0 | 50 | 1,90 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,760 | 2,890 | 3,110 | 3,350 | 0,03 | 4 |
30.6271-0200-003-040 | 1,0 | 50 | 1,90 | 2 | 2,0 | 4,0 | 4,850 | 5,040 | 5,390 | 5,790 | 0,03 | 4 |
30.6271-0200-005-020 | 1,0 | 50 | 1,90 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,760 | 2,890 | 3,110 | 3,350 | 0,05 | 4 |
30.6271-0200-005-040 | 1,0 | 50 | 1,90 | 2 | 2,0 | 4,0 | 4,850 | 5,040 | 5,390 | 5,790 | 0,05 | 4 |
30.6271-0200-010-020 | 1,0 | 50 | 1,90 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,760 | 2,890 | 3,110 | 3,350 | 0,10 | 4 |
30.6271-0200-010-040 | 1,0 | 50 | 1,90 | 2 | 2,0 | 4,0 | 4,850 | 5,040 | 5,390 | 5,790 | 0,10 | 4 |
Артикул: 30.6271
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет