Твердосплавная концевая фреза с угловой фаской
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 e8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 e8 |
30.6332-0300 | 7 | 57 | - | 3 | 6 | - | 3 |
30.6332-0400 | 8 | 57 | - | 3 | 6 | - | 4 |
30.6332-0500 | 10 | 57 | - | 3 | 6 | - | 5 |
30.6332-0600 | 10 | 57 | 5,8 | 3 | 6 | 21 | 6 |
30.6332-0800 | 16 | 63 | 7,8 | 3 | 8 | 25 | 8 |
30.6332-1000 | 19 | 72 | 9,8 | 3 | 10 | 30 | 10 |
30.6332-1200 | 22 | 83 | 11,8 | 3 | 12 | 38 | 12 |
Артикул: 30.6332
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет