Твердосплавная концевая фреза с угловым радиусом
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 e8 | r ±0,01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d2 h6 | l3 | d1 e8 | r ±0,01 |
30.6436-0100-01 | 2 | 57 | 0,9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0,1 |
30.6436-0100-02 | 2 | 57 | 0,9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0,2 |
30.6436-0200-02 | 3 | 57 | 1,9 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0,2 |
30.6436-0300-03 | 4 | 57 | 2,7 | 4 | 6 | 14 | 3 | 0,3 |
30.6436-0400-04 | 5 | 57 | 3,7 | 4 | 6 | 16 | 4 | 0,4 |
30.6436-0400-10 | 5 | 57 | 3,7 | 4 | 6 | 16 | 4 | 1,0 |
30.6436-0500-05 | 6 | 57 | 4,6 | 4 | 6 | 18 | 5 | 0,5 |
30.6436-0600-05 | 7 | 57 | 5,5 | 4 | 6 | 21 | 6 | 0,5 |
30.6436-0600-10 | 7 | 57 | 5,5 | 4 | 6 | 21 | 6 | 1,0 |
30.6436-0800-05 | 10 | 63 | 7,4 | 4 | 8 | 27 | 8 | 0,5 |
30.6436-0800-10 | 10 | 63 | 7,4 | 4 | 8 | 27 | 8 | 1,0 |
30.6436-1000-02 | 12 | 72 | 9,2 | 4 | 10 | 32 | 10 | 0,2 |
30.6436-1000-05 | 12 | 72 | 9,2 | 4 | 10 | 32 | 10 | 0,5 |
30.6436-1000-10 | 12 | 72 | 9,2 | 4 | 10 | 32 | 10 | 1,0 |
30.6436-1000-15 | 12 | 72 | 9,2 | 4 | 10 | 32 | 10 | 1,5 |
30.6436-1200-05 | 15 | 83 | 11,0 | 4 | 12 | 36 | 12 | 0,5 |
30.6436-1200-10 | 15 | 83 | 11,0 | 4 | 12 | 36 | 12 | 1,0 |
30.6436-1200-15 | 15 | 83 | 11,0 | 4 | 12 | 36 | 12 | 1,5 |
Артикул: 30.6436
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет