Твердосплавная концевая фреза с угловой фаской или радиусом
Артикул | l2 | l1 | z | d2 h6 | r | d1 e8 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | z | d2 h6 | r | d1 e8 | f |
30.6456-0200-020-06 | 6 | 57 | 4 | 6 | 0,2 | 2,0 | - |
30.6456-0200-06 | 6 | 57 | 4 | 6 | - | 2,0 | 0,02 |
30.6456-0200-08 | 8 | 64 | 4 | 6 | - | 2,0 | 0,02 |
30.6456-0300-030-08 | 8 | 57 | 4 | 6 | 0,3 | 3,0 | - |
30.6456-0300-08 | 8 | 57 | 4 | 6 | - | 3,0 | 0,02 |
30.6456-0300-11 | 11 | 64 | 4 | 6 | - | 3,0 | 0,02 |
30.6456-0400-030-08 | 8 | 57 | 6 | 6 | 0,3 | 4,0 | - |
30.6456-0400-08 | 8 | 57 | 6 | 6 | - | 4,0 | 0,02 |
30.6456-0400-15 | 15 | 64 | 6 | 6 | - | 4,0 | 0,02 |
30.6456-0500-030-10 | 10 | 57 | 6 | 6 | 0,3 | 5,0 | - |
30.6456-0500-10 | 10 | 57 | 6 | 6 | - | 5,0 | 0,02 |
30.6456-0500-18 | 18 | 64 | 6 | 6 | - | 5,0 | 0,02 |
30.6456-0600-030-16 | 16 | 57 | 6 | 6 | 0,3 | 6,0 | - |
30.6456-0600-16 | 16 | 57 | 6 | 6 | - | 6,0 | 0,04 |
30.6456-0600-21 | 21 | 64 | 6 | 6 | - | 6,0 | 0,04 |
30.6456-0800-030-22 | 22 | 70 | 6 | 8 | 0,3 | 8,0 | - |
30.6456-0800-050-22 | 22 | 70 | 6 | 8 | 0,5 | 8,0 | - |
30.6456-0800-22 | 22 | 75 | 6 | 8 | - | 8,0 | 0,04 |
30.6456-0800-28 | 28 | 75 | 6 | 8 | - | 8,0 | 0,04 |
30.6456-1000-030-25 | 25 | 73 | 6 | 10 | 0,3 | 10,0 | - |
30.6456-1000-050-25 | 25 | 73 | 6 | 10 | 0,5 | 10,0 | - |
30.6456-1000-25 | 25 | 73 | 6 | 10 | - | 10,0 | 0,05 |
30.6456-1000-30 | 30 | 80 | 6 | 10 | - | 10,0 | 0,05 |
30.6456-1200-030-28 | 28 | 83 | 6 | 12 | 0,3 | 12,0 | - |
30.6456-1200-050-28 | 28 | 83 | 6 | 12 | 0,5 | 12,0 | - |
30.6456-1200-28 | 28 | 83 | 6 | 12 | - | 12,0 | 0,05 |
30.6456-1200-45 | 45 | 100 | 6 | 12 | - | 12,0 | 0,05 |
30.6456-1400-30 | 30 | 83 | 6 | 14 | - | 14,0 | 0,05 |
30.6456-1400-42 | 42 | 100 | 6 | 14 | - | 14,0 | 0,05 |
30.6456-1600-100-50 | 50 | 110 | 8 | 16 | 1,0 | 16,0 | - |
30.6456-1600-35 | 35 | 92 | 8 | 16 | - | 16,0 | 0,06 |
30.6456-1600-50 | 50 | 110 | 8 | 16 | - | 16,0 | 0,06 |
30.6456-1600-65 | 65 | 125 | 8 | 16 | - | 16,0 | 0,06 |
30.6456-1800-35 | 35 | 92 | 8 | 18 | - | 18,0 | 0,06 |
30.6456-2000-100-55 | 55 | 115 | 10 | 20 | 1,0 | 20,0 | - |
30.6456-2000-40 | 40 | 104 | 10 | 20 | - | 20,0 | 0,07 |
30.6456-2000-55 | 55 | 115 | 10 | 20 | - | 20,0 | 0,07 |
30.6456-2000-70 | 70 | 135 | 10 | 20 | - | 20,0 | 0,07 |
Артикул: 30.6456
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет