Твердосплавная концевая сферическая фреза высокоскоростной обработки
Артикул | l2 | l1 | z | d2 h6 | r ±0,005 | d1 f8 | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | z | d2 h6 | r ±0,005 | d1 f8 | α |
30.6476-0010-03 | 0,2 | 38 | 2 | 3 | 0,05 | 0,1 | 8 |
30.6476-0020-03 | 0,4 | 38 | 2 | 3 | 0,10 | 0,2 | 8 |
30.6476-0030-03 | 0,5 | 38 | 2 | 3 | 0,15 | 0,3 | 8 |
30.6476-0040-03 | 0,5 | 38 | 2 | 3 | 0,20 | 0,4 | 8 |
30.6476-0050-03 | 0,5 | 38 | 2 | 3 | 0,25 | 0,5 | 8 |
30.6476-0050-06 | 0,8 | 54 | 2 | 6 | 0,25 | 0,5 | 12 |
30.6476-0060-03 | 0,8 | 38 | 2 | 3 | 0,30 | 0,6 | 8 |
30.6476-0080-03 | 0,8 | 38 | 2 | 3 | 0,40 | 0,8 | 8 |
30.6476-0100-03 | 1,0 | 50 | 2 | 3 | 0,50 | 1,0 | 8 |
30.6476-0100-06 | 1,5 | 54 | 2 | 6 | 0,50 | 1,0 | 12 |
30.6476-0120-03 | 1,5 | 50 | 2 | 3 | 0,60 | 1,2 | 8 |
30.6476-0150-03 | 1,8 | 50 | 2 | 3 | 0,75 | 1,5 | 8 |
30.6476-0150-06 | 1,8 | 54 | 2 | 6 | 0,75 | 1,5 | 12 |
30.6476-0160-03 | 2,0 | 50 | 2 | 3 | 0,80 | 1,6 | 8 |
30.6476-0200-03 | 2,0 | 50 | 2 | 3 | 1,00 | 2,0 | 8 |
30.6476-0200-06 | 2,0 | 54 | 2 | 6 | 1,00 | 2,0 | 12 |
30.6476-0300-03 | 3,0 | 50 | 2 | 3 | 1,50 | 3,0 | 3,0 |
30.6476-0300-06 | 3,0 | 54 | 2 | 6 | 1,50 | 3,0 | 12 |
30.6476-0400-04 | 4,0 | 54 | 2 | 4 | 2,00 | 4,0 | - |
30.6476-0400-06 | 4,0 | 54 | 2 | 6 | 2,00 | 4,0 | 12 |
30.6476-0500-05 | 5,0 | 54 | 2 | 5 | 2,50 | 5,0 | - |
30.6476-0500-06 | 5,0 | 54 | 2 | 6 | 2,50 | 5,0 | 12 |
30.6476-0600-06 | 6,0 | 54 | 2 | 6 | 3,00 | 6,0 | - |
30.6476-0800-08 | 8,0 | 60 | 2 | 8 | 4,00 | 8,0 | - |
30.6476-1000-10 | 10,0 | 68 | 2 | 10 | 5,00 | 10,0 | - |
30.6476-1200-12 | 12,0 | 75 | 2 | 12 | 6,00 | 12,0 | - |
Артикул: 30.6476
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет