Твердосплавная концевая сферическая фреза высокоскоростной обработки
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | l3 | d1 f8 | α | r ±0,004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | l3 | d1 f8 | α | r ±0,004 |
30.6486-0200-055 | 4 | 55 | - | 6 | 4 | - | 2,0 | 12 | 1,0 |
30.6486-0200-080 | 4 | 80 | - | 6 | 4 | - | 2,0 | 12 | 1,0 |
30.6486-0200-12-055 | 4 | 55 | 1,8 | 6 | 4 | 12 | 2,0 | 12 | 1,0 |
30.6486-0200-20-080 | 4 | 80 | 1,8 | 6 | 4 | 20 | 2,0 | 12 | 1,0 |
30.6486-0300-055 | 5 | 55 | - | 6 | 4 | - | 3,0 | 12 | 1,5 |
30.6486-0300-080 | 5 | 80 | - | 6 | 4 | - | 3,0 | 12 | 1,5 |
30.6486-0300-14-055 | 5 | 55 | 2,8 | 6 | 4 | 14 | 3,0 | 12 | 1,5 |
30.6486-0300-30-080 | 5 | 80 | 2,8 | 6 | 4 | 30 | 3,0 | 12 | 1,5 |
30.6486-0400-055 | 8 | 55 | - | 6 | 4 | - | 4,0 | 12 | 2,0 |
30.6486-0400-080 | 8 | 80 | - | 6 | 4 | - | 4,0 | 12 | 2,0 |
30.6486-0400-16-055 | 8 | 55 | 3,8 | 6 | 4 | 16 | 4,0 | 12 | 2,0 |
30.6486-0400-30-080 | 8 | 80 | 3,8 | 6 | 4 | 30 | 4,0 | 12 | 2,0 |
30.6486-0500-055 | 9 | 55 | - | 6 | 4 | - | 5,0 | 12 | 2,5 |
30.6486-0500-100 | 9 | 100 | - | 6 | 4 | - | 5,0 | 12 | 2,5 |
30.6486-0500-18-055 | 9 | 55 | 4,8 | 6 | 4 | 18 | 5,0 | 12 | 2,5 |
30.6486-0500-35-100 | 9 | 100 | 4,8 | 6 | 4 | 35 | 5,0 | 12 | 2,5 |
30.6486-0600-055 | 10 | 55 | - | 6 | 4 | - | 6,0 | - | 3,0 |
30.6486-0600-100 | 10 | 100 | - | 6 | 4 | - | 6,0 | - | 3,0 |
30.6486-0600-21-055 | 10 | 55 | 5,8 | 6 | 4 | 21 | 6,0 | - | 3,0 |
30.6486-0600-40-100 | 10 | 100 | 5,8 | 6 | 4 | 40 | 6,0 | - | 3,0 |
30.6486-0800-060 | 12 | 60 | - | 8 | 4 | - | 8,0 | - | 4,0 |
30.6486-0800-100 | 12 | 100 | - | 8 | 4 | - | 8,0 | - | 4,0 |
30.6486-0800-21-060 | 12 | 60 | 7,8 | 8 | 4 | 21 | 8,0 | - | 4,0 |
30.6486-0800-50-100 | 12 | 100 | 7,8 | 8 | 4 | 50 | 8,0 | - | 4,0 |
30.6486-1000-068 | 14 | 68 | - | 10 | 4 | - | 10,0 | - | 5,0 |
30.6486-1000-100 | 14 | 100 | - | 10 | 4 | - | 10,0 | - | 5,0 |
30.6486-1000-30-068 | 14 | 68 | 9,8 | 10 | 4 | 30 | 10,0 | - | 5,0 |
30.6486-1000-50-100 | 14 | 100 | 9,8 | 10 | 4 | 50 | 10,0 | - | 5,0 |
30.6486-1200-075 | 16 | 75 | - | 12 | 4 | - | 12,0 | - | 6,0 |
30.6486-1200-100 | 16 | 100 | - | 12 | 4 | - | 12,0 | - | 6,0 |
30.6486-1200-35-075 | 16 | 75 | 11,8 | 12 | 4 | 35 | 12,0 | - | 6,0 |
30.6486-1200-50-100 | 16 | 100 | 11,8 | 12 | 4 | 50 | 12,0 | - | 6,0 |
Артикул: 30.6486
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет