Твердосплавная фреза для снятия фаски с внешней и обратной стороны изделия
Артикул | l2 | l1 | d2 h5 | z | d1 | l4 | r ±0,002 | x | y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d2 h5 | z | d1 | l4 | r ±0,002 | x | y |
30.6489-002-009 | 1,45 | 60 | 3 | 2 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 0,87 | 1,32 |
30.6489-003-010 | 1,95 | 60 | 3 | 2 | 2,3 | 1,20 | 0,3 | 1,07 | 1,82 |
30.6489-004-012 | 2,50 | 60 | 3 | 2 | 2,6 | 1,55 | 0,4 | 1,22 | 2,37 |
30.6489-005-015 | 3,00 | 60 | 3 | 2 | 2,9 | 1,85 | 0,5 | 1,37 | 2,87 |
30.6489-005-023 | 3,30 | 100 | 6 | 3 | 4,9 | 2,15 | 0,5 | 2,37 | 3,17 |
30.6489-006-028 | 3,50 | 100 | 6 | 3 | 5,2 | 2,14 | 0,6 | 2,52 | 3,37 |
30.6489-008-033 | 3,90 | 100 | 6 | 3 | 5,9 | 2,14 | 0,8 | 2,89 | 3,77 |
30.6489-010-039 | 4,3 | 100 | 8 | 3 | 6,6 | 2,23 | 1,0 | 3,22 | 4,27 |
30.6489-012-040 | 5,20 | 100 | 8 | 3 | 7,4 | 2,63 | 1,2 | 3,62 | 5,07 |
30.6489-015-040 | 5,80 | 100 | 10 | 3 | 8,4 | 2,73 | 1,5 | 4,12 | 5,77 |
30.6489-018-040 | 6,40 | 100 | 10 | 3 | 9,3 | 2,72 | 1,8 | 4,57 | 6,37 |
30.6489-020-040 | 6,80 | 100 | 10 | 3 | 9,9 | 2,82 | 2,0 | 4,87 | 6,87 |
30.6489-025-042 | 7,80 | 100 | 12 | 3 | 2,5 | 2,90 | 2,5 | 5,37 | 7,97 |
30.6489-030-043 | 8,80 | 100 | 12 | 3 | 11,90 | 3,00 | 3,0 | 5,87 | 9,07 |
Артикул: 30.6489
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет