Твердосплавная концевая микрофреза с алмазным покрытием и угловым радиусом
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | d2 h5 |
30.6544-0020-005-01 | 0,3 | 55 | 0,18 | 2 | 0,2 | 1 | 1,70 | 1,92 | 2,34 | 2,73 | 0,05 | 3 |
30.6544-0030-005-01 | 0,4 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 1 | 1,70 | 1,92 | 2,34 | 2,73 | 0,05 | 3 |
30.6544-0030-005-02 | 0,4 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 2 | 2,83 | 3,13 | 3,64 | 4,10 | 0,05 | 3 |
30.6544-0030-005-03 | 0,4 | 55 | 0,28 | 2 | 0,3 | 3 | 3,94 | 4,29 | 4,88 | 5,39 | 0,05 | 3 |
30.6544-0040-005-04 | 0,5 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 4 | 5,03 | 5,44 | 6,09 | 6,64 | 0,05 | 3 |
30.6544-0040-005-06 | 0,5 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 6 | 7,20 | 7,69 | 8,44 | 9,07 | 0,05 | 3 |
30.6544-0040-005-08 | 0,5 | 55 | 0,38 | 2 | 0,4 | 8 | 9,35 | 9,90 | 10,74 | 11,43 | 0,05 | 3 |
30.6544-0050-005-02 | 0,6 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 2 | 2,83 | 3,13 | 3,64 | 4,10 | 0,05 | 3 |
30.6544-0050-005-05 | 0,6 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 5 | 6,12 | 6,57 | 7,28 | 7,87 | 0,05 | 3 |
30.6544-0050-005-08 | 0,6 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 8 | - | - | - | - | 0,05 | 3 |
30.6544-0050-005-10 | 0,6 | 55 | 0,48 | 2 | 0,5 | 10 | 11,48 | 12,09 | 13,01 | 13,74 | 0,05 | 3 |
30.6544-0060-006-03 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 3 | 3,94 | 4,29 | 4,88 | 5,39 | 0,06 | 3 |
30.6544-0060-006-04 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 4 | 5,03 | 5,44 | 6,09 | 6,64 | 0,06 | 3 |
30.6544-0060-006-06 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 6 | 7,20 | 7,69 | 8,44 | 9,07 | 0,06 | 3 |
30.6544-0060-006-08 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 8 | 9,35 | 9,90 | 10,74 | 11,43 | 0,06 | 3 |
30.6544-0060-006-09 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 9 | 10,41 | 10,99 | 11,88 | 12,59 | 0,06 | 3 |
30.6544-0060-006-10 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 10 | - | - | - | - | 0,06 | 3 |
30.6544-0060-006-12 | 0,8 | 55 | 0,58 | 2 | 0,6 | 12 | 13,60 | 14,26 | 15,24 | 16,03 | 0,06 | 3 |
30.6544-0080-008-04 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 4 | 5,08 | 5,47 | 6,11 | 6,66 | 0,08 | 3 |
30.6544-0080-008-08 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 8 | 9,38 | 9,92 | 10,76 | 11,44 | 0,08 | 3 |
30.6544-0080-008-12 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 12 | 13,63 | 14,28 | 15,26 | 16,04 | 0,08 | 3 |
30.6544-0080-008-14 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 14 | - | - | - | - | 0,08 | 3 |
30.6544-0080-008-16 | 1,0 | 55 | 0,77 | 2 | 0,8 | 16 | 17,84 | 18,58 | 19,67 | 20,53 | 0,08 | 3 |
30.6544-0100-010-05 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 5 | 6,25 | 6,67 | 7,34 | 7,92 | 0,10 | 3 |
30.6544-0100-010-10 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 10 | 11,58 | 12,16 | 13,05 | 13,78 | 0,10 | 3 |
30.6544-0100-010-15 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 15 | 16,84 | 17,55 | 18,60 | - | 0,10 | 3 |
30.6544-0100-010-20 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 20 | 22,07 | 22,88 | 24,06 | - | 0,10 | 3 |
30.6544-0100-010-25 | 1,2 | 55 | 0,95 | 2 | 1,0 | 25 | 27,27 | 28,17 | - | - | 0,10 | 3 |
30.6544-0120-012-05 | 1,4 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 5 | 6,25 | 6,66 | 7,34 | 7,91 | 0,12 | 3 |
30.6544-0120-012-10 | 1,4 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 10 | 11,58 | 12,16 | 13,05 | 13,78 | 0,12 | 3 |
30.6544-0120-012-15 | 1,4 | 55 | 1,15 | 2 | 1,2 | 15 | 16,84 | 17,54 | 18,60 | - | 0,12 | 3 |
30.6544-0150-015-05 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 5 | 6,29 | 6,69 | 7,36 | 7,93 | 0,15 | 3 |
30.6544-0150-015-10 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 10 | 11,61 | 12,18 | 13,06 | 13,79 | 0,15 | 3 |
30.6544-0150-015-15 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 15 | 16,87 | 17,56 | 18,61 | - | 0,15 | 3 |
30.6544-0150-015-20 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 20 | 22,09 | 22,89 | - | - | 0,15 | 3 |
30.6544-0150-015-25 | 1,8 | 55 | 1,44 | 2 | 1,5 | 25 | 27,29 | 28,18 | - | - | 0,15 | 3 |
30.6544-0180-018-10 | 1,9 | 55 | 1,74 | 2 | 1,8 | 10 | 11,61 | 12,17 | 13,06 | - | 0,18 | 3 |
30.6544-0200-020-10 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 10 | 11,67 | 12,22 | 13,09 | - | 0,20 | 3 |
30.6544-0200-020-15 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 15 | 16,92 | 17,60 | - | - | 0,20 | 3 |
30.6544-0200-020-20 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 20 | 22,14 | 22,92 | - | - | 0,20 | 3 |
30.6544-0200-020-25 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 25 | 27,34 | 28,21 | - | - | 0,20 | 3 |
30.6544-0200-050-10 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 10 | 11,65 | 12,20 | 13,06 | - | 0,50 | 3 |
30.6544-0200-050-15 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 15 | 16,91 | 17,58 | - | - | 0,50 | 3 |
30.6544-0200-050-20 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 20 | 22,13 | 22,90 | - | - | 0,50 | 3 |
30.6544-0200-050-25 | 2,0 | 65 | 1,92 | 2 | 2,0 | 25 | 27,33 | 28,19 | - | - | 0,50 | 3 |
30.6544-0300-030-15 | 3,0 | 65 | 2,90 | 2 | 3,0 | 15 | 16,97 | 17,63 | - | - | 0,30 | 4 |
30.6544-0300-030-25 | 3,0 | 75 | 2,90 | 2 | 3,0 | 25 | 27,38 | 28,23 | - | - | 0,30 | 4 |
30.6544-0300-050-15 | 3,0 | 65 | 2,90 | 2 | 3,0 | 15 | 16,96 | 17,62 | - | - | 0,50 | 4 |
30.6544-0300-050-20 | 3,0 | 65 | 2,90 | 2 | 3,0 | 20 | 22,17 | 22,94 | - | - | 0,50 | 4 |
30.6544-0300-050-25 | 3,0 | 75 | 2,90 | 2 | 3,0 | 25 | 27,37 | 28,22 | - | - | 0,50 | 4 |
30.6544-0300-050-30 | 3,0 | 75 | 2,90 | 2 | 3,0 | 30 | 32,55 | - | - | - | 0,50 | 4 |
30.6544-0400-040-25 | 4,0 | 75 | 3,90 | 2 | 4,0 | 25 | 27,37 | 28,23 | - | - | 0,40 | 6 |
30.6544-0400-050-20 | 4,0 | 65 | 3,90 | 2 | 4,0 | 20 | 22,17 | 22,94 | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0400-050-30 | 4,0 | 75 | 3,90 | 2 | 4,0 | 30 | 32,55 | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0400-050-40 | 4,0 | 90 | 3,90 | 2 | 4,0 | 40 | 42,87 | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0500-050-20 | 5,0 | 75 | 4,90 | 2 | 5,0 | 20 | 22,17 | 22,94 | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0500-050-30 | 5,0 | 75 | 4,90 | 2 | 5,0 | 30 | 32,55 | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0500-050-40 | 5,0 | 90 | 4,90 | 2 | 5,0 | 40 | 42,87 | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0500-050-50 | 5,0 | 90 | 4,90 | 2 | 5,0 | 50 | 53,15 | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0600-050-030 | 6,0 | 75 | 5,90 | 2 | 6,0 | 30 | - | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0600-050-040 | 6,0 | 90 | 5,90 | 2 | 6,0 | 40 | - | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0600-050-050 | 6,0 | 90 | 5,90 | 2 | 6,0 | 50 | - | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0600-050-060 | 6,0 | 100 | 5,90 | 2 | 6,0 | 60 | - | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0600-050-100 | 6,0 | 150 | 5,90 | 2 | 6,0 | 100 | - | - | - | - | 0,50 | 6 |
30.6544-0600-100-030 | 6,0 | 75 | 5,90 | 2 | 6,0 | 30 | - | - | - | - | 1,00 | 6 |
30.6544-0600-100-040 | 6,0 | 90 | 5,90 | 2 | 6,0 | 40 | - | - | - | - | 1,00 | 6 |
30.6544-0600-100-100 | 6,0 | 150 | 5,90 | 2 | 6,0 | 100 | - | - | - | - | 1,00 | 6 |
30.6544-0800-050-030 | 8,0 | 80 | 7,80 | 2 | 8,0 | 30 | - | - | - | - | 0,50 | 8 |
30.6544-0800-050-060 | 8,0 | 100 | 7,80 | 2 | 8,0 | 60 | - | - | - | - | 0,50 | 8 |
30.6544-0800-100-100 | 8,0 | 150 | 7,80 | 2 | 8,0 | 100 | - | - | - | - | 1,00 | 10 |
30.6544-1000-050-030 | 10,0 | 80 | 9,80 | 2 | 10,0 | 30 | - | - | - | - | 0,5 | 10 |
30.6544-1000-050-060 | 10,0 | 100 | 9,80 | 2 | 10,0 | 60 | - | - | - | - | 0,5 | 10 |
30.6544-1000-100-060 | 10,0 | 100 | 9,80 | 2 | 10,0 | 60 | - | - | - | - | 1,0 | 10 |
30.6544-1200-050-30 | 12,0 | 80 | 11,80 | 2 | 12,0 | 30 | - | - | - | - | 0,50 | 12 |
30.6544-1200-100-30 | 12,0 | 80 | 11,80 | 2 | 12,0 | 30 | - | - | - | - | 1,00 | 12 |
Артикул: 30.6544
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет