Твердосплавная концевая микрофреза с алмазным покрытием и угловым радиусом
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | r2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | r2 |
30.6545-0010-001-002 | 0,15 | 40 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,01 | 1 |
30.6545-0010-001-004 | 0,15 | 40 | 0,08 | 4 | 2 | 0,1 | 0,4 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,01 | 1 |
30.6545-0015-001-003 | 0,2 | 40 | 0,13 | 4 | 2 | 0,15 | 0,3 | 0,47 | 0,49 | 0,54 | 0,58 | 0,01 | 1 |
30.6545-0015-001-006 | 0,2 | 40 | 0,13 | 4 | 2 | 0,15 | 0,6 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 0,01 | 1 |
30.6545-0020-002-004 | 0,3 | 40 | 0,18 | 4 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,02 | 1 |
30.6545-0020-002-006 | 0,3 | 40 | 0,18 | 4 | 2 | 0,2 | 0,6 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 0,02 | 1 |
30.6545-0020-002-008 | 0,3 | 40 | 0,18 | 4 | 2 | 0,2 | 0,8 | 0,99 | 1,03 | 1,11 | 1,18 | 0,02 | 1 |
30.6545-0020-002-010 | 0,3 | 40 | 0,18 | 4 | 2 | 0,2 | 1,0 | 1,20 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 0,02 | 1 |
30.6545-0020-002-015 | 0,3 | 40 | 0,18 | 4 | 2 | 0,2 | 1,5 | 1,72 | 1,78 | 1,90 | 2,03 | 0,02 | 1 |
30.6545-0030-002-005 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 0,72 | 0,84 | 0,94 | 0,02 | 2 |
30.6545-0030-002-010 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 1 | 1,32 | 1,39 | 1,51 | 1,62 | 0,02 | 2 |
30.6545-0030-002-015 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 1,5 | 1,85 | 1,94 | 2,08 | 2,23 | 0,02 | 2 |
30.6545-0030-002-020 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 2 | 2,38 | 2,48 | 2,65 | 2,83 | 0,02 | 2 |
30.6545-0030-002-030 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 3 | 3,42 | 3,55 | 3,78 | 4,04 | 0,02 | 2 |
30.6545-0030-002-045 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 4,5 | 4,98 | 5,14 | 5,47 | 5,85 | 0,02 | 2 |
30.6545-0030-002-060 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 6 | 6,53 | 6,73 | 7,16 | 7,66 | 0,02 | 2 |
30.6545-0030-005-005 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,64 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 0,05 | 2 |
30.6545-0030-005-010 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 1 | 1,32 | 1,39 | 1,51 | 1,62 | 0,05 | 2 |
30.6545-0030-005-015 | 0,5 | 40 | 0,27 | 4 | 2 | 0,3 | 1,5 | 1,85 | 1,94 | 2,08 | 2,22 | 0,05 | 2 |
30.6545-0040-002-020 | 0,6 | 40 | 0,36 | 4 | 2 | 0,4 | 2 | 2,40 | 2,50 | 2,67 | 2,85 | 0,02 | 2 |
30.6545-0040-002-040 | 0,6 | 40 | 0,36 | 4 | 2 | 0,4 | 4 | 4,48 | 4,63 | 4,93 | 5,26 | 0,02 | 2 |
30.6545-0040-002-060 | 0,6 | 40 | 0,36 | 4 | 2 | 0,4 | 6 | 6,55 | 6,75 | 7,18 | 7,68 | 0,02 | 2 |
30.6545-0040-002-080 | 0,6 | 60 | 0,36 | 4 | 2 | 0,4 | 8 | 8,61 | 8,87 | 9,44 | 10,09 | 0,02 | 2 |
30.6545-0050-005-020 | 0,7 | 40 | 0,45 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 2,43 | 2,52 | 2,68 | 2,86 | 0,05 | 2 |
30.6545-0050-005-040 | 0,7 | 40 | 0,45 | 4 | 2 | 0,5 | 4 | 4,50 | 4,64 | 4,94 | 5,28 | 0,05 | 2 |
30.6545-0050-005-060 | 0,7 | 40 | 0,45 | 4 | 2 | 0,5 | 6 | 6,57 | 6,76 | 7,20 | 7,69 | 0,05 | 2 |
30.6545-0050-005-080 | 0,7 | 60 | 0,45 | 4 | 2 | 0,5 | 8 | 8,62 | 8,89 | 9,46 | 10,10 | 1,05 | 2 |
30.6545-0050-005-100 | 0,7 | 60 | 0,45 | 4 | 2 | 0,5 | 10 | 10,68 | 11,01 | 11,71 | 12,52 | 0,05 | 2 |
30.6545-0060-005-020 | 1,0 | 40 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 2 | 2,61 | 2,76 | 3,01 | 3,22 | 0,05 | 4 |
30.6545-0060-005-030 | 1,0 | 40 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 3 | 3,67 | 3,85 | 4,15 | 4,43 | 0,05 | 4 |
30.6545-0060-005-060 | 1,0 | 40 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 6 | 6,82 | 7,08 | 7,54 | 8,05 | 0,05 | 4 |
30.6545-0060-005-090 | 1,0 | 60 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 9 | 9,94 | 10,26 | 10,92 | 11,67 | 0,05 | 4 |
30.6545-0060-005-120 | 1,0 | 60 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 12 | 13,04 | 13,44 | 14,31 | 15,29 | 0,05 | 4 |
30.6545-0060-006-020 | 1,0 | 40 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 2 | 2,61 | 2,76 | 3,01 | 3,22 | 0,06 | 4 |
30.6545-0060-006-030 | 1,0 | 40 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 3 | 3,67 | 3,85 | 4,15 | 4,43 | 0,06 | 4 |
30.6545-0060-006-060 | 1,0 | 40 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 6 | 6,82 | 7,08 | 7,54 | 8,05 | 0,06 | 4 |
30.6545-0060-006-090 | 1,0 | 60 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 9 | 9,94 | 10,26 | 10,92 | 11,67 | 0,06 | 4 |
30.6545-0060-006-120 | 1,0 | 60 | 0,55 | 4 | 2 | 0,6 | 12 | 13,04 | 13,44 | 14,31 | 15,29 | 0,06 | 4 |
30.6545-0080-005-020 | 1,2 | 40 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 2 | 2,61 | 2,76 | 3,01 | 3,22 | 0,05 | 4 |
30.6545-0080-005-040 | 1,2 | 40 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 4 | 4,72 | 4,93 | 5,28 | 5,64 | 0,05 | 4 |
30.6545-0080-005-060 | 1,2 | 40 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 6 | 6,82 | 7,08 | 7,54 | 8,05 | 0,05 | 4 |
30.6545-0080-005-080 | 1,2 | 60 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 8 | 8,90 | 9,20 | 9,79 | 10,47 | 0,05 | 4 |
30.6545-0080-005-120 | 1,2 | 60 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 12 | 13,04 | 13,44 | 14,31 | 15,29 | 0,05 | 4 |
30.6545-0080-005-160 | 1,2 | 60 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 16 | 17,17 | 17,69 | 18,82 | 20,12 | 0,05 | 4 |
30.6545-0080-008-020 | 1,2 | 40 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 2 | 2,61 | 2,75 | 3,00 | 3,22 | 0,08 | 4 |
30.6545-0080-008-040 | 1,2 | 40 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 4 | 4,72 | 4,93 | 5,27 | 5,63 | 0,08 | 4 |
30.6545-0080-008-060 | 1,2 | 40 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 6 | 6,81 | 7,08 | 7,53 | 8,05 | 0,08 | 4 |
30.6545-0080-008-080 | 1,2 | 60 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 8 | 8,90 | 9,20 | 9,79 | 10,46 | 0,08 | 4 |
30.6545-0080-008-120 | 1,2 | 60 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 12 | 13,04 | 13,44 | 14,30 | 15,29 | 0,08 | 4 |
30.6545-0080-008-160 | 1,2 | 60 | 0,75 | 4 | 2 | 0,8 | 16 | 17,17 | 17,69 | 18,82 | 20,11 | 0,08 | 4 |
30.6545-0100-005-020 | 1,6 | 40 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 2 | 2,61 | 2,76 | 3,01 | 3,22 | 0,05 | 4 |
30.6545-0100-005-050 | 1,6 | 40 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 5 | 5,77 | 6,01 | 6,41 | 6,85 | 0,05 | 4 |
30.6545-0100-005-080 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 8,90 | 9,20 | 9,79 | 10,47 | 0,05 | 4 |
30.6545-0100-005-100 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 10 | 10,97 | 11,32 | 12,05 | 12,88 | 0,05 | 4 |
30.6545-0100-005-150 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 15 | 16,41 | 16,94 | 18,03 | 19,27 | 0,05 | 6 |
30.6545-0100-005-200 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 20 | 21,58 | 22,25 | 23,68 | 25,31 | 0,05 | 6 |
30.6545-0100-010-020 | 1,6 | 40 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 2 | 2,61 | 2,75 | 3,00 | 3,21 | 0,10 | 4 |
30.6545-0100-010-050 | 1,6 | 40 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 5 | 5,77 | 6,00 | 6,40 | 6,83 | 0,10 | 4 |
30.6545-0100-010-080 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 8,90 | 9,20 | 9,79 | 10,46 | 0,10 | 4 |
30.6545-0100-010-100 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 10 | 10,97 | 11,32 | 12,04 | 12,87 | 0,10 | 4 |
30.6545-0100-010-150 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 15 | 16,41 | 16,94 | 18,03 | 19,26 | 0,10 | 6 |
30.6545-0100-010-200 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 20 | 21,58 | 22,24 | 23,67 | 25,30 | 0,10 | 6 |
30.6545-0100-020-020 | 1,6 | 40 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 2 | 2,61 | 2,74 | 2,98 | 3,19 | 0,20 | 4 |
30.6545-0100-020-050 | 1,6 | 40 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 5 | 5,76 | 6,00 | 6,39 | 6,81 | 0,20 | 4 |
30.6545-0100-020-080 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 8,89 | 9,19 | 9,77 | 10,44 | 0,20 | 4 |
30.6545-0100-020-100 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 10 | 10,97 | 11,31 | 12,03 | 12,85 | 0,20 | 4 |
30.6545-0100-020-150 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 15 | 16,40 | 16,93 | 18,01 | 19,24 | 0,20 | 6 |
30.6545-0100-020-200 | 1,6 | 60 | 0,95 | 4 | 2 | 1,0 | 20 | 21,58 | 22,24 | 23,66 | 25,28 | 0,20 | 6 |
30.6545-0150-005-050 | 2,4 | 40 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 5 | 5,80 | 6,03 | 6,42 | 6,86 | 0,05 | 4 |
30.6545-0150-005-100 | 2,4 | 60 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 10 | 10,99 | 11,34 | 12,07 | 12,90 | 0,05 | 4 |
30.6545-0150-005-150 | 2,4 | 60 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 15 | 16,16 | 16,64 | 17,71 | 18,93 | 0,05 | 4 |
30.6545-0150-005-200 | 2,4 | 60 | 1,44 | 4 | 2 | 1,5 | 20 | 21,60 | 22,26 | 23,70 | - | 0,05 | 6 |
30.6545-0150-015-050 | 4 | 2 | 1,5 | 5 | 5,79 | 6,02 | 6,41 | 6,84 | 0,15 | ||||
Артикул: 30.6545
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет