Твердосплавная концевая микрофреза с алмазным покрытием и угловым радиусом
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | r2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r -0,004 | r2 |
30.6546-0010-001-002 | 0,15 | 60 | 0,08 | 6 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,01 | 1 |
30.6546-0010-001-004 | 0,15 | 60 | 0,08 | 6 | 2 | 0,1 | 0,4 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,01 | 1 |
30.6546-0015-001-003 | 0,2 | 60 | 0,13 | 6 | 2 | 0,15 | 0,3 | 0,47 | 0,49 | 0,54 | 0,58 | 0,01 | 1 |
30.6546-0015-001-006 | 0,2 | 60 | 0,13 | 6 | 2 | 0,15 | 0,6 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 0,01 | 1 |
30.6546-0020-002-004 | 0,3 | 60 | 0,18 | 6 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,02 | 1 |
30.6546-0020-002-006 | 0,3 | 60 | 0,18 | 6 | 2 | 0,2 | 0,6 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 0,02 | 1 |
30.6546-0020-002-008 | 0,3 | 60 | 0,18 | 6 | 2 | 0,2 | 0,8 | 0,99 | 1,03 | 1,11 | 1,18 | 0,02 | 1 |
30.6546-0020-002-010 | 0,3 | 60 | 0,18 | 6 | 2 | 0,2 | 1 | 1,20 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 0,02 | 1 |
30.6546-0020-002-015 | 0,3 | 60 | 0,18 | 6 | 2 | 0,2 | 1,5 | 1,72 | 1,78 | 1,90 | 2,03 | 0,02 | 1 |
30.6546-0030-002-005 | 0,5 | 60 | 0,27 | 6 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 0,72 | 0,84 | 0,94 | 0,02 | 2 |
30.6546-0030-002-01 | 0,5 | 60 | 0,27 | 6 | 2 | 0,3 | 1 | 1,32 | 1,39 | 1,51 | 1,62 | 0,02 | 2 |
30.6546-0030-002-015 | 0,5 | 60 | 0,27 | 6 | 2 | 0,3 | 1,5 | 1,85 | 1,94 | 2,08 | 2,23 | 0,02 | 2 |
30.6546-0030-002-02 | 0,5 | 60 | 0,27 | 6 | 2 | 0,3 | 2 | 2,38 | 2,48 | 2,65 | 2,83 | 0,02 | 2 |
30.6546-0030-002-03 | 0,5 | 60 | 0,27 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 3,42 | 3,55 | 3,78 | 4,04 | 0,02 | 2 |
30.6546-0030-002-045 | 0,5 | 60 | 0,27 | 6 | 2 | 0,3 | 4,5 | 4,98 | 5,14 | 5,47 | 5,85 | 0,02 | 2 |
30.6546-0030-002-06 | 0,5 | 60 | 0,27 | 6 | 2 | 0,3 | 6 | 6,53 | 6,73 | 7,16 | 7,66 | 0,02 | 2 |
30.6546-0040-002-02 | 0,6 | 60 | 0,36 | 6 | 2 | 0,4 | 2 | 2,40 | 2,50 | 2,67 | 2,85 | 0,02 | 2 |
30.6546-0040-002-04 | 0,6 | 60 | 0,36 | 6 | 2 | 0,4 | 4 | 4,48 | 4,63 | 4,93 | 5,26 | 0,02 | 2 |
30.6546-0040-002-06 | 0,6 | 60 | 0,36 | 6 | 2 | 0,4 | 6 | 6,55 | 6,75 | 7,18 | 7,68 | 0,02 | 2 |
30.6546-0040-002-08 | 0,6 | 60 | 0,36 | 6 | 2 | 0,4 | 8 | 8,61 | 8,87 | 9,44 | 10,09 | 0,02 | 2 |
30.6546-0050-005-02 | 0,7 | 60 | 0,45 | 6 | 2 | 0,5 | 2 | 2,43 | 2,52 | 2,68 | 2,86 | 0,05 | 2 |
30.6546-0050-005-04 | 0,7 | 60 | 0,45 | 6 | 2 | 0,5 | 4 | 4,50 | 4,64 | 4,94 | 5,28 | 0,05 | 2 |
30.6546-0050-005-06 | 0,7 | 60 | 0,45 | 6 | 2 | 0,5 | 6 | 6,57 | 6,76 | 7,20 | 7,69 | 0,05 | 2 |
30.6546-0050-005-08 | 0,7 | 60 | 0,45 | 6 | 2 | 0,5 | 8 | 8,63 | 8,89 | 9,46 | 10,10 | 0,05 | 2 |
30.6546-0050-005-10 | 0,7 | 60 | 0,45 | 6 | 2 | 0,5 | 10 | 10,68 | 11,01 | 11,71 | 12,52 | 0,05 | 2 |
30.6546-0060-005-03 | 1,0 | 60 | 0,55 | 6 | 2 | 0,6 | 3 | 3,67 | 3,85 | 4,15 | 4,43 | 0,05 | 4 |
30.6546-0060-005-06 | 1,0 | 60 | 0,55 | 6 | 2 | 0,6 | 6 | 6,82 | 7,08 | 7,54 | 8,05 | 0,05 | 4 |
30.6546-0060-005-09 | 1,0 | 60 | 0,55 | 6 | 2 | 0,6 | 9 | 9,94 | 10,26 | 10,92 | 11,67 | 0,05 | 4 |
30.6546-0060-005-12 | 1,0 | 60 | 0,55 | 6 | 2 | 0,6 | 12 | 13,04 | 13,44 | 14,31 | 15,29 | 0,05 | 4 |
30.6546-0080-005-04 | 1,2 | 60 | 0,75 | 6 | 2 | 0,8 | 4 | 4,72 | 4,93 | 5,28 | 5,64 | 0,05 | 4 |
30.6546-0080-005-06 | 1,2 | 60 | 0,75 | 6 | 2 | 0,8 | 6 | 6,82 | 7,08 | 7,54 | 8,05 | 0,05 | 4 |
30.6546-0080-005-08 | 1,2 | 60 | 0,75 | 6 | 2 | 0,8 | 8 | 8,90 | 9,20 | 9,79 | 10,47 | 0,05 | 4 |
30.6546-0080-005-12 | 1,2 | 60 | 0,75 | 6 | 2 | 0,8 | 12 | 13,04 | 13,44 | 14,31 | 15,29 | 0,05 | 4 |
30.6546-0080-005-16 | 1,2 | 60 | 0,75 | 6 | 2 | 0,8 | 16 | 17,17 | 17,69 | 18,82 | 20,12 | 0,05 | 4 |
30.6546-0100-005-05 | 1,6 | 60 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 5 | 5,77 | 6,01 | 6,41 | 6,85 | 0,05 | 4 |
30.6546-0100-005-10 | 1,6 | 60 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 10 | 10,97 | 11,32 | 12,05 | 12,88 | 0,05 | 4 |
30.6546-0100-005-15 | 1,6 | 60 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 15 | 16,41 | 16,94 | 18,03 | 19,27 | 0,05 | 6 |
30.6546-0100-005-20 | 1,6 | 60 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 20 | 21,58 | 22,25 | 23,68 | 25,31 | 0,05 | 6 |
30.6546-0100-010-05 | 1,6 | 60 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 5 | 5,77 | 6,00 | 6,40 | 6,83 | 0,10 | 4 |
30.6546-0100-010-10 | 1,6 | 60 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 10 | 10,97 | 11,32 | 12,04 | 12,87 | 0,10 | 4 |
30.6546-0100-010-15 | 1,6 | 60 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 15 | 16,41 | 16,94 | 18,03 | 19,26 | 0,10 | 6 |
30.6546-0100-010-20 | 1,6 | 60 | 0,95 | 6 | 2 | 1,0 | 20 | 21,58 | 22,24 | 23,67 | 25,30 | 0,10 | 6 |
30.6546-0150-005-05 | 2,4 | 60 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 5,80 | 6,03 | 6,42 | 6,83 | 0,05 | 4 |
30.6546-0150-005-10 | 2,4 | 60 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 10 | 10,99 | 11,34 | 12,07 | 12,90 | 0,05 | 4 |
30.6546-0150-005-15 | 2,4 | 60 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 15 | 16,16 | 16,64 | 17,71 | 18,93 | 0,05 | 4 |
30.6546-0150-005-20 | 2,4 | 60 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 20 | 21,60 | 22,26 | 23,70 | 25,33 | 0,05 | 6 |
30.6546-0150-015-05 | 2,4 | 60 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 5,79 | 6,02 | 6,41 | 6,84 | 0,15 | 4 |
30.6546-0150-015-10 | 2,4 | 60 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 10 | 10,99 | 11,34 | 12,06 | 12,88 | 0,15 | 4 |
30.6546-0150-015-15 | 2,4 | 60 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 15 | 16,15 | 16,64 | 17,70 | 18,91 | 0,15 | 4 |
30.6546-0150-015-20 | 2,4 | 60 | 1,44 | 6 | 2 | 1,5 | 20 | 21,60 | 22,26 | 23,68 | 25,31 | 0,15 | 6 |
30.6546-0200-005-06 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 6 | 6,89 | 7,13 | 7,59 | 8,11 | 0,05 | 4 |
30.6546-0200-005-12 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 12 | 13,10 | 13,50 | 14,36 | 15,35 | 0,05 | 4 |
30.6546-0200-005-18 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 18 | 19,28 | 19,86 | 21,14 | 22,59 | 0,05 | 4 |
30.6546-0200-005-24 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 24 | 25,76 | 26,54 | 28,25 | 30,20 | 0,05 | 6 |
30.6546-0200-005-30 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 30 | 31,94 | 32,90 | 35,02 | 37,44 | 0,05 | 6 |
30.6546-0200-030-06 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 6 | 6,88 | 7,12 | 7,56 | 8,06 | 0,30 | 4 |
30.6546-0200-030-12 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 12 | 13,09 | 13,48 | 14,33 | 15,30 | 0,30 | 4 |
30.6546-0200-030-18 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 18 | 19,27 | 19,85 | 21,11 | 22,54 | 0,30 | 4 |
30.6546-0200-030-24 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 24 | 25,75 | 26,53 | 28,22 | 30,15 | 0,30 | 6 |
30.6546-0200-030-30 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 30 | 31,93 | 32,89 | 34,99 | 37,39 | 0,30 | 6 |
30.6546-0200-050-06 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 6 | 6,87 | 7,10 | 7,53 | 8,02 | 0,50 | 4 |
30.6546-0200-050-12 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 12 | 13,09 | 13,47 | 14,31 | 15,26 | 0,50 | 4 |
30.6546-0200-050-18 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 18 | 19,26 | 19,83 | 21,08 | 22,50 | 0,50 | 4 |
30.6546-0200-050-24 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 24 | 25,75 | 26,51 | 28,19 | 30,11 | 0,50 | 6 |
30.6546-0200-050-30 | 3 | 60 | 1,92 | 6 | 2 | 2,0 | 30 | 31,93 | 32,88 | 34,97 | 37,35 | 0,50 | 6 |
30.6546-0300-005-09 | 3,5 | 60 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 9 | 10,04 | 10,35 | 11,01 | 11,77 | 0,05 | 4 |
30.6546-0300-005-18 | 3,5 | 60 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 18 | 19,32 | 19,90 | 21,18 | 22,64 | 0,05 | 4 |
30.6546-0300-005-30 | 3,5 | 60 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 30 | 31,66 | 32,62 | 34,72 | - | 0,05 | 4 |
30.6546-0300-030-09 | 3,5 | 60 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 9 | 10,01 | 10,33 | 10,98 | 11,72 | 0,30 | 4 |
30.6546-0300-030-18 | 3,5 | 60 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 18 | 19,30 | 19,88 | 21,14 | 22,58 | 0,30 | 4 |
30.6546-0300-030-30 | 3,5 | 60 | 2,90 | 6 | 2 | 3,0 | 30 | 31,66 | 32,61 | 34,69 | - | 0,30 | 4 |
Артикул: 30.6546
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет